Archivé - Novembre 2021 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4,9 | 7,6 | 4,7 | 3,3 | 2,8 | 7,3 | 0,1 | 1,4 | 80,0 | 5,6 | 0,1 | 1,5 | 4,3 | 4,0 | 68 | 4,0 |
| 2022 | 4,1 | 6,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 80,6 | 3,9 | 0,2 | 2,0 | 3,5 | 3,6 | 73 | 4,2 |
| 2023 | 2,8 | 5,7 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 80,7 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 68 | 3,4 |
| 2024 | 2,0 | 5,7 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 80,4 | 1,9 | 1,6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 66 | 3,2 |
| 2025 | 1,8 | 5,6 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 80,4 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 65 | 3,2 |
| 2026 | 1,8 | 5,7 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 80,6 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 63 | 3,2 |
