Archivé - Septembre 2021 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 | 7,6 | 4,6 | 3,1 | 2,6 | 7,1 | 0,1 | 1,3 | 79,9 | 5,9 | 0,1 | 1,4 | 4,2 | 3,7 | 66 | 3,5 |
| 2022 | 4,2 | 6,2 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 0,3 | 1,8 | 80,2 | 4,1 | 0,2 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 66 | 3,4 |
| 2023 | 2,6 | 5,9 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 0,9 | 2,2 | 80,7 | 2,4 | 0,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 64 | 3,0 |
| 2024 | 2,0 | 5,8 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 2,5 | 81,1 | 2,0 | 1,2 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 62 | 2,8 |
| 2025 | 1,9 | 5,7 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 80,7 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 61 | 2,8 |
| 2026 | 1,8 | 5,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 80,5 | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 61 | 2,9 |
