Archivé - Juin 2021 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 | 7,5 | 4,7 | 2,8 | 2,1 | 6,0 | 0,1 | 1,5 | 81,7 | 6,8 | 0,1 | 1,6 | 3,6 | 3,1 | 64 | 2,9 |
| 2022 | 4,2 | 6,2 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 81,6 | 4,3 | 0,2 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 64 | 2,8 |
| 2023 | 2,1 | 6,0 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 0,8 | 2,3 | 81,5 | 2,1 | 0,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 63 | 2,8 |
| 2024 | 1,9 | 5,8 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 81,2 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 63 | 2,8 |
| 2025 | 1,8 | 5,7 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 81,1 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 62 | 2,8 |
