Archivé - Mars 2021 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,8 | 8,0 | 4,3 | 2,2 | 1,7 | 3,3 | 0,1 | 1,5 | 79,4 | 6,0 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 60 | 2,9 |
| 2022 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 0,2 | 1,8 | 79,8 | 4,3 | 0,2 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 61 | 2,8 |
| 2023 | 2,1 | 6,2 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 0,5 | 2,1 | 80,8 | 2,2 | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 60 | 2,9 |
| 2024 | 1,9 | 6,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 81,0 | 1,9 | 1,1 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 60 | 2,9 |
| 2025 | 1,8 | 5,9 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,7 | 81,0 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 60 | 3,0 |
