Archivé - Janvier 2021 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -5,5 | 9,5 | -5,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 74,6 | -3,5 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 39 | 2,0 |
| 2021 | 4,2 | 8,0 | 4,2 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 0,2 | 0,9 | 78,7 | 4,2 | 0,1 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 49 | 2,8 |
| 2022 | 4,2 | 6,7 | 2,8 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 0,2 | 1,3 | 79,3 | 3,4 | 0,2 | 1,4 | 2,3 | 2,1 | 54 | 2,8 |
| 2023 | 2,2 | 6,3 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 80,2 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 56 | 2,8 |
| 2024 | 1,9 | 6,0 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,1 | 80,3 | 2,1 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 57 | 2,9 |
| 2025 | 1,9 | 5,9 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 80,2 | 2,0 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 58 | 3,1 |
