Archivé - Septembre 2020 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -5,8 | 9,7 | -5,5 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 74,2 | -4,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 39 | 2,1 |
| 2021 | 4,8 | 8,1 | 4,7 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | 0,9 | 76,1 | 3,7 | 0,1 | 0,9 | 2,0 | 1,6 | 46 | 2,7 |
| 2022 | 3,2 | 7,0 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 0,3 | 1,2 | 76,6 | 3,3 | 0,2 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 52 | 2,7 |
| 2023 | 2,3 | 6,3 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 1,6 | 77,9 | 2,6 | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 54 | 2,9 |
| 2024 | 2,1 | 6,0 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 2,0 | 78,9 | 2,2 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 58 | 3,0 |
| 2025 | 1,9 | 6,0 | 0,8 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 79,2 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 59 | 3,1 |
