Archivé - Septembre 2019 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croiss-ance du PIB réel | Taux de chô-mage | Croiss-ance de l'emploi | Infla-tion de l'IPC | Infla-tion de réf-érence | Infla-tion du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obliga-tions du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croiss-ance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obliga-tions du gouvt. à dix ans (É.U.) | Infla-tion de l'IPC aux É.U. | Infla-tion du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 | 5,7 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 75,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 57 | 2,6 |
| 2020 | 1,7 | 5,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 76,2 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 57 | 2,6 |
| 2021 | 1,8 | 5,8 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 76,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 58 | 2,6 |
| 2022 | 1,8 | 5,8 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 77,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 62 | 2,7 |
| 2023 | 1,9 | 5,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 78,1 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 64 | 2,8 |
| 2024 | 1,9 | 5,8 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 79,3 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 65 | 2,9 |
