Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canadian Latest policies Contact

Annexe A - Estimé de la température au thermomètre-globe mouillé (WBGT) selon la température et l'humidité relative

À défaut d'un dispositif permettant de calculer l'indice WBGT, le tableau ci-dessous en permet l'estimation. Ces estimations sont fondées uniquement sur la température et l'humidité relative. Le tableau s'appuie sur des conditions de plein soleil et de vent léger. Ainsi, selon la charge thermique rayonnante du soleil et le vent, la lecture réelle de l'indice WBGT pourrait être différente de celle indiquée dans le tableau.

Estimé de la température au thermomètre-globe mouillé (WBGT) selon la température et l'humidité relative
    Température (°C)
    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Humidité relative (%) 0 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32
5 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34 35
10 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35 36 36 37
15 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 WBGT > 40
20 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
25 18 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
30 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
35 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
40 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
45 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
50 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
55 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
60 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
65 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
70 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
75 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
80 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
85 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
90 24 25 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
95 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40
100 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 38 39 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40 WBGT > 40

SVP noter : Ce tableau est établi selon une formule basée uniquement de la température et l'humidité. La formule présume des conditions de plein soleil et de vent léger.

Source : Wet Bulb Globe Temperature Monitoring (site web en Anglais seulement)

Détails de la page

2024-08-12

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us Chat on WhatsApp
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit