Document d'appui
Coûts différentiels pour les principales opérations des Forces armées canadiennes
| (en milliers de $) | AF 2020-2021 | AF 2020-2021 |
|---|---|---|
| Prévu | Réel | |
| Opérations continentales | Coût différentiel du MDNNote de bas de page 1 | |
| Canada | - | - |
| OP LENTUSNote de bas de page 2 | 0,0 | 37,5 |
| OP LIMPIDNote de bas de page 3 | 37 375,0 | 11 239,5 |
| Sous-total | 37 375,0 | 11 277,1 |
| Amériques et Caraïbes | - | - |
| Op CARIBBE (Force opérationnelle interorganisationnelle interarmées – Sud)Note de bas de page 4 | 5 601,3 | 3 771,5 |
| Sous-total | 5 601,3 | 3 771,5 |
| Total : Principales opérations continentales | 42 976,3 | 15 048,6 |
| (en milliers de $) | AF 2020-2021 | AF 2020-2021 |
|---|---|---|
| Prévu | Réel | |
| Opérations internationales | Coût différentiel du MDNNote de bas de page 1 | |
| Africa | - | - |
| OP NABERIUSNote de bas de page 5 | 0,0 | 208,6 |
| OP CROCODILE - MONUSCO (RDC)Note de bas de page 6 | 891,2 | 799,1 |
| Opérations de paix – Op PRESENCENote de bas de page 7 | 17 152,1 | 3 799,4 |
| Op SOPRANO – MINUSS (Juba, Soudan du Sud)Note de bas de page 8 | 951,6 | 956,5 |
| Sous-total | 18 994,9 | 5 763,7 |
| Golfe Arabo-Persique et Asie du Sud-Ouest | - | - |
| Op ARTEMIS (Région du golfe Arabo-Persique)Note de bas de page 9 | 14 296,6 | 1 087,4 |
| Sous-total | 14 296,6 | 1 087,4 |
| Europe | - | - |
| OP KOBOLD (Kosovo)Note de bas de page 10 | 384,7 | 329,4 |
| OP REASSURANCENote de bas de page 11 | 131 196,0 | 101 758,3 |
| OP UNIFIER (Ukraine)Note de bas de page 12 | 25 788,0 | 18 293,9 |
| Sous-total | 157 368,7 | 120 381,6 |
| Moyen-Orient | - | - |
| OP CALUMET (Sina¨ï) - MFO (hors-OUN) | 2 927,6 | 2 470,1 |
| Op JADE – ONUST (Moyen-Orient)Note de bas de page 14 | 170,5 | 159,6 |
| OP FOUNDATION - (US CENTCOM Tampa)Note de bas de page 15 | 6 696,6 | 6 121,3 |
| OP PROTEUS (Jérusalem)Note de bas de page 16 | 5 365,6 | 7 592,7 |
| OP SNOWGOOSE - UNFICYP (Chypre)Note de bas de page 17 | 67,5 | 31,2 |
| OP IMPACTNote de bas de page 18 | 156 146,2 | 97 205,7 |
| Sous-total | 171 374,0 | 113 580,6 |
| Autres | - | - |
| OP RENAISSANCENote de bas de page 19 | 0,0 | 0,3 |
| AutresNote de bas de page 20 | 16 126,0 | 17 271,7 |
| OP GLOBENote de bas de page 21 | - | 202,1 |
| OP GLOBE COVIDNote de bas de page 22 | - | 358,2 |
| OP LASERNote de bas de page 23 | - | 48 623,5 |
| OP VECTORNote de bas de page 24 | - | 1 187,2 |
| Sous-total | 16 126,0 | 67 643,1 |
| Total : Principales opérations internationales | 378 160,2 | 308 456,5 |
| Total : Opérations internationales et continentales | 421 136,5 | 323 505,1 |
