Coûts prévus des principales opérations des Forces armées canadiennes
| (en milliers de dollars) | AF 2022-2023 | AF 2023-2024 |
|---|---|---|
| Prévu | Prévu | |
| Opérations continentales | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 |
| Canada | - | - |
| Op LENTUSNote de bas de page 2 | 4 650,6 | 2 660,6 |
| Op LIMPIDNote de bas de page 3 | 25 031,3 | 26 893,0 |
| Op LASERNote de bas de page 4 | 0,0 | 0,0 |
| Total partiel | 29 681,9 | 29 553,0 |
| Amériques et Caraïbes | - | - |
| Op CARIBBE (Force opérationnelle interorganismes interarmées – Sud)Note de bas de page 5 | 11 746,0 | 11 650,5 |
| Total partiel | 11 746,0 |
11 650,5 |
| Total : Principales opérations continentales | 41 427,9 | 41 203,5 |
| (en milliers de dollars) | AF FY 2022-2023 | AF 2023-2024 |
| Prévu | Prévu | |
| Opérations internationales | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 |
| Afrique | - | - |
| Op CROCODILE - MONUSCO (RDC)Note de bas de page 6 | 1 014,0 | 1 184,0 |
| Opérations de paix (Op PRESENCE)Note de bas de page 7 | 5 176,0 | 2 529,0 |
| Op SOPRANO - MINUSS (Juba, Soudan du Sud)Note de bas de page 8 | 1 393,0 | 933,0 |
| Total partiel | 7 583,0 | 4 646,0 |
| Région du golfe Persique et Asie du Sud-Ouest | - | - |
| Op ARTEMIS (Région du golfe Persique)Note de bas de page 9 | 31 625,0 | 37 600,0 |
| Total partiel | 31 625,0 | 37 600,0 |
| Europe | - | - |
| Op KOBOLD (Kosovo)Note de bas de page 10 | 527,0 | 538,0 |
| Op OPEN SPIRITNote de bas de page 11 | 256,0 | 400,0 |
| Op REASSURANCENote de bas de page 12 | 149 150,0 | 253 451,6 |
| Op UNIFIER (Ukraine)Note de bas de page 13 | 35 487,1 | 42 100,0 |
| Total partiel | 185 420,1 | 296 489,6 |
| Moyen-Orient | - | - |
| Op CALUMET (Sinaï) – FMO (autre que les NU)Note de bas de page 14 | 4 447,0 | 1 704,9 |
| Op JADE – ONUST (Moyen-Orient)Note de bas de page 15 | 270,0 | 266,0 |
| Op FOUNDATION - (US CENTCOM Tampa)Note de bas de page 16 | 9 304,0 | 3 921,0 |
| Op PROTEUS (Jérusalem)Note de bas de page 17 | 15 643,0 | 4 287,0 |
| Op SNOWGOOSE - UNFICYP (Cyprus)Note de bas de page 18 | 83,0 | 82,0 |
| Op IMPACTNote de bas de page 19 | 113 867,6 | 83 770,0 |
| Total partiel | 143 614,6 | 94 030,9 |
| Autre | - | - |
| Op RENAISSANCENote de bas de page 20 | 0,0 | 0,0 |
| Op PROJECTIONNote de bas de page 21 | 4 481,0 | 45 243,0 |
| Op NEONNote de bas de page 22 | 3 440,0 | 11 453,0 |
| Opérations spécialesNote de bas de page 23 | 17 788,8 | 8 837,1 |
| AutreNote de bas de page 24 | 7 401,0 | 16 092,0 |
| Total partiel | 33 110,8 | 81 625,1 |
| Total : Principales opérations internationales | 401 353,5 | 469 621,6 |
| Total : Toutes les opérations | 442 781,4 | 510 825,1 |
