Coûts prévus des principales opérations des Forces armées canadiennes
| (en milliers de dollars) | AF 2021-2022 | AF 2022-2023 |
|---|---|---|
| Prévu | Prévu | |
| Opérations continentales | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 |
| Canada | - | - |
| Op LENTUSNote de bas de page 2 | 0,0 | 4 650,6 |
| Op LIMPIDNote de bas de page 3 | 25 000,0 | 25 031,3 |
| Op LASERNote de bas de page 4 | 5 000,0 | 0,0 |
| Total partiel | 30 000,0 | 29 681,9 |
| Amériques et Caraïbes | - | - |
| Op CARIBBE (Force opérationnelle interorganismes interarmées – Sud)Note de bas de page 5 | 7 000,0 | 11 746,0 |
| Total partiel | 7 000,0 |
11 746,0 |
| Total : Principales opérations continentales | 37 000,0 | 41 427,9 |
| (en milliers de dollars) | AF 2021-2022 | AF 2022-2023 |
| Prévu | Prévu | |
| Opérations internationales | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 | Coût différentiel pour le MDNNote de bas de page 1 |
| Afrique | - | - |
| Op CROCODILE - MONUSCO (RDC)Note de bas de page 6 | 1 035,0 | 1 014,0 |
| Opérations de paix (Op PRESENCE)Note de bas de page 7 | 9 452,0 | 5 176,0 |
| Op SOPRANO - MINUSS (Juba, Soudan du Sud)Note de bas de page 8 | 1 235,0 | 1 393,0 |
| Total partiel | 11 722,0 | 7 583,0 |
| Région du golfe Persique et Asie du Sud-Ouest | - | - |
| Op ARTEMIS (Région du golfe Persique)Note de bas de page 9 | 24 030,0 | 31 625,0 |
| Total partiel | 24 030,0 | 31 625,0 |
| Europe | - | - |
| Op KOBOLD (Kosovo)Note de bas de page 10 | 500,0 | 527,0 |
| Op OPEN SPIRITNote de bas de page 11 | 350,0 | 256,0 |
| Op REASSURANCENote de bas de page 12 | 130 696,0 | 149 150,0 |
| Op UNIFIER (Ukraine)Note de bas de page 13 | 25 862,0 | 35 487,1 |
| Total partiel | 157 408,0 | 185 420,1 |
| Moyen-Orient | - | - |
| Op CALUMET (Sinaï) – FMO (autre que les NU)Note de bas de page 14 | 3 518,0 | 4 447,0 |
| Op JADE – ONUST (Moyen-Orient)Note de bas de page 15 | 250,0 | 270,0 |
| Op FOUNDATION - (US CENTCOM Tampa)Note de bas de page 16 | 14 100,0 | 9 304,0 |
| Op PROTEUS (Jérusalem)Note de bas de page 17 | 8 835,0 | 15 643,0 |
| Op SNOWGOOSE - UNFICYP (Cyprus)Note de bas de page 18 | 100,0 | 83,0 |
| Op IMPACTNote de bas de page 19 | 153 456,0 | 113 867,6 |
| Total partiel | 180 259,0 | 143 614,6 |
| Autre | - | - |
| Op RENAISSANCENote de bas de page 20 | 0,0 | 0,0 |
| Op PROJECTIONNote de bas de page 21 | 2 000,0 | 4 481,0 |
| Op NEONNote de bas de page 22 | 3 500,0 | 3 440,0 |
| Opérations spécialesNote de bas de page 23 | 9 000 | 17 788,8 |
| AutreNote de bas de page 24 | 24 322,0 | 7 401,0 |
| Total partiel | 38 822,0 | 33 110,8 |
| Total : Principales opérations internationales | 412 241,0 | 401 353,5 |
| Total : Toutes les opérations | 449 241,0 |
442 781,4 |
