Annexe A : Sommaire des manquements d’ordre militaire jugés par audience sommaire
| 2023/24 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Article des ORFC | Description | # | % | # | % |
| 120.02 (a) | Prend ou utilise, à des fins autres que celles qui sont autorisées, les biens non publics, les biens publics, les matériels ou tout autre bien fourni par l’État, ou endommage ces derniers | 17 | 2,54 % | 25 | 2,77% |
| 120.02 (b) | S’approprie, sans autorisation ou sans motif valable, le bien d’autrui | 1 | 0,15 % | 5 | 0,55% |
| 120.02 (c) | Obtient l’accès à des renseignements, les a en sa possession, les utilise ou les communique à des fins autres que celles qui découlent de l’exercice de ses fonctions | 2 | 0,30 % | 2 | 0,22% |
| 120.02 (d) | Ne déclare pas un conflit réel, apparent ou potentiel entre ses fonctions et ses intérêts personnels | 1 | 0,15 % | 2 | 0,22% |
| 120.03 (a) | Manie une arme, des munitions ou une substance explosive de manière dangereuse | 9 | 1,35 % | 8 | 0,89% |
| 120.03 (b) | Décharge une arme à feu sans y être autorisé | 27 | 4,04 % | 42 | 4,65% |
| 120.03 (c) | Agit d’une manière qui risquerait vraisemblablement de compromettre l’autorité d’un supérieur | 26 | 3,89 % | 47 | 5,20% |
| 120.03 (d) | N’exécute pas ses tâches ou ses responsabilités, ou étant de service, est inapte à le faire | 33 | 4,93 % | 42 | 4,65% |
| 120.03 (e) | Relativement à la vie militaire, fournit des renseignements faux ou trompeurs ou adopte un comportement malhonnête | 39 | 5,83 % | 57 | 6,31% |
| 120.03 (f) | Sans raison valable, ne se présente pas à son poste ou s’y présente en retard | 189 | 28,25 % | 223 | 24,70% |
| 120.03 (g) | Dont la tenue ou le maintien n’est pas conforme aux exigences des Forces canadiennes | 15 | 2,24 % | 71 | 7,86% |
| 120.03 (h) | Dont l’entretien de l’équipement personnel ou des quartiers qui lui sont assignés n’est pas conforme aux exigences des Forces canadiennes | 6 | 0,90 % | 13 | 1,44% |
| 120.03 (i) | Adopte toute autre conduite qui va à l’encontre du maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes | 257 | 38,41 % | 320 | 35,44% |
| 120.04 (a) | A des facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool pendant ses heures de service | 13 | 1,94 % | 15 | 1,66% |
| 120.04 (b) | Fait usage d’une drogue en contravention de l’article 20,04 (Interdiction) | 11 | 1,64 % | 9 | 1,00% |
| 120.04 (c) | Apporte, possède ou consomme une boisson alcoolique en contravention de l’article 19,04 (Boissons alcooliques) | 23 | 3,44 % | 22 | 2,44% |
| Total | 669 | 100 % | 903 | 100% | |
