ARCHIVÉE - Annexe F : Statistiques annuelles sur les cours martiales : 1 avril 2009 - 31 mars 2010
Type de cours martiales
| Types de cours martiales | 2008-2009 | 2009-2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
| Cours martiales permanentes | 51 | 76 | 48 | 88 |
| Cours martiales disciplinaires** | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Cours martiales générales | 6 | 9 | 8 | 12 |
| Total | 67* | 100 | 56 | 100 |
Alerte : Information additionelle du tableau ci-dessus
* Ce nombre comprend 2 procès tenus conjointement au cours desquels 4 accusés ont été jugés.
** Le projet de loi C-60 entré en vigueur le 18 juillet 2008, a réduit le type de cours martiales de quatre à deux. Par conséquent, les cours martiales disciplinaire et spéciale ont été éliminées.
Note: Pour les statistiques relatives aux années antérieures, veillez consulter les rapports annuels du JAG précédents.
Sommaire des accusations
| Article de la LDN | Description | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|---|
| 75 | Infractions de sécurité | 1 | 3 |
| 83 | Désobéissance à un ordre légitime | 13 | 8 |
| 84 | Violence envers un supérieur | 0 | 1 |
| 85 | Acte d'insubordination | 1 | 1 |
| 86 | Querelles et désordres | 1 | 5 |
| 88 | Désertion | 0 | 1 |
| 90 | Absence sans permission | 13 | 11 |
| 92 | Conduite scandaleuse de la part d'officiers | 1 | 0 |
| 93 | Cruauté ou conduite déshonorante | 3 | 6 |
| 95 | Mauvais traitements envers un subalterne | 1 | 3 |
| 96 | Fausses accusations ou déclarations | 0 | 1 |
| 97 | Ivresse | 3 | 10 |
| 101.1 | Défaut de respecter une condition | 0 | 9 |
| 112 (a) | Usage d'un véhicule des FC à des fins non-autorisées | 3 | 0 |
| 114 | Vol | 4 | 10 |
| 115 | Recel | 1 | 0 |
| 116 | Dommage, perte ou aliénation irrégulière | 3 | 5 |
| 117(f) | Acte de caractère frauduleux | 8 | 8 |
| 118 | Outrage au tribunal | 1 | 0 |
| 118.1 | Défaut de comparaître | 0 | 1 |
| 122 | Fausses réponses ou faux renseignements | 2 | 0 |
| 124 | Négligence dans l'exécution des tâches | 12 | 5 |
| 125 (a) | Fait volontairement (ou par négligence) une fausse inscription/déclaration | 16 | 1 |
| 125 (c) | Induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document à des fins militaires ou ministérielles | 5 | 0 |
| 127 | Négligence dans la manutention de matières dangereuses | 3 | 0 |
| 129 | Acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline | 12 | 7 |
| 129 | Comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline | 16 | 12 |
| 129 | Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline | 7 | 6 |
| 130 (4 (1) LRCDSA)* | Possession de substances | 7 | 3 |
| 130 (5(1) LRCDSA) | Trafic de substances | 11 | 7 |
| 130 (5(2) LRCDSA) | Possession en vue de trafic | 3 | 0 |
| 130 (80(d) C.cr) *** | Manutention dangereuse d'une substance explosive | 1 | 0 |
| 130 (82 (1) C.cr) | Possession sans excuse légitime d'une substance explosive | 1 | 1 |
| 130 (86(1) C.cr) | Usage négligent d'une arme à feu | 2 | 1 |
| 130 (121(1)(c) C.cr) | Fraudes envers le gouvernement | 0 | 2 |
| 130 (122 C.cr) | Abus de confiance par un fonctionnaire public | 3 | 0 |
| 130 (129 C.cr) | Infractions relatives aux agents de la paix | 1 | 0 |
| 130 (140 (1) C.cr) | Méfait public | 0 | 1 |
| 130 (151 C.cr) | Contacts sexuels | 0 | 1 |
| 130 (153 C.cr) | Exploitation sexuelle | 4 | 2 |
| 130 (163.1 (4) C.cr) | Possession de pornographie juvénile | 0 | 1 |
| 130 (173) C.cr) | Actions indécentes | 0 | 1 |
| 130 (220 (a) C.cr) | Le fait de causer la mort par négligence criminelle avec une arme | 0 | 1 |
| 130 (236 C.cr) | Homicide involontaire | 1 | 1 |
| 130 (249 (3) C.cr) | Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles | 0 | 1 |
| 130 (253 (a) C.cr) | Conduite en état d'ébriété | 0 | 1 |
| 130 (264.1 C.cr) | Proférer des menaces | 3 | 4 |
| 130 (264 (3) C.cr) | Harcèlement criminel | 0 | 1 |
| 130 (266 C.cr) | Voies de fait | 5 | 4 |
| 130 (267 (a) C.cr) | Voies de fait – agression armée | 1 | 1 |
| 130 (267 (b) C.cr) | Voies de fait infligeant des lésions corporelles | 2 | 0 |
| 130 (270 (1) C.cr) | Voies de fait contre un agent de la paix | 0 | 1 |
| 130 (271 C.cr) | Agression sexuelle | 3 | 12 |
| 130 (334 C.cr) | Punition de vol (valeur volé ne dépasse pas 5000$) | 0 | 1 |
| 130 (362 (1)(a) C.cr) | Faux semblant | 0 | 1 |
| 130 (367 C.cr) | Faux | 3 | 2 |
| 130 (368 C.cr) | Emploi d'un document contrefait | 3 | 2 |
| 130 (380 (1) C.cr) | Fraude | 1 | 2 |
| 130 (430 C.cr) | Méfait concernant des données | 2 | 6 |
| 130 (733 (1) C.cr) | Défaut de se conformer à une ordonnance | 0 | 5 |
| Total des infractions | 187 | 181 | |
Résultats par cas
| Résultats | 2008-2009 | 2009-2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
| Trouvé/plaidé coupable à au moins une accusation | 52 | 78 | 45 | 80 |
| Non coupable de toutes les accusations | 9 | 13 | 11 | 20 |
| Suspension d'instance de toutes les accusations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Retrait de toutes les mises en accusations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Autre (procès terminé) | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 100 | 56 | 100 |
Sentences
| Type de peines | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|
| Destitution | 3 | 3 |
| Emprisonnement | 7 | 10 |
| Détention | 2 | 4 |
| Rétrogradation | 6 | 3 |
| Perte de l'ancienneté | 0 | 0 |
| Blâme | 16 | 11 |
| Réprimande | 15 | 11 |
| Amende | 40 | 33 |
| Peines mineures: Avertissement 08-09, Consigné au quartier 09-10 | 1 | 1 |
| Total | 90 | 76 |
Alerte : Multiples peines
Une sentence peut comprendre plus d'un type de peines.
Langue des cours martiales
| Langue | 2008-2009 | 2009-2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
| Anglais | 53 | 79 | 46 | 82 |
| Français | 14 | 21 | 10 | 18 |
| Total | 67 | 100 | 56 | 100 |
Cours martiales par commandement
| Commandement | 2008-2009 | 2009-2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
| Vice-chef d'état-major de la Défense (VCEMD) | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Sous-ministre adjoint (Gestion de l'information) (SMA(GI)) | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Ministère) (SMA (Fin SM)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chef d'état-major des forces maritimes (CEMFM) | 11 | 16 | 11 | 19 |
| Chef d'état-major de l'Armée de terre (CEMAT) | 32 | 48 | 32 | 57 |
| Chef d'état-major de la Force aérienne (CEMFA) | 6 | 9 | 6 | 11 |
| Commandement de la Force expéditionnaire du Canada (COMFEC) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Commandement du soutien opérationnel du Canada (COMSOCAN) | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Commandement – Forces d'opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chef du personnel militaire (CPM) | 6 | 9 | 4 | 7 |
| Total | 67 | 100 | 56 | 100 |
Cours martiales selon le grade de l'accusé
| Grade | 2008-2009 | 2009-2010 |
|---|---|---|
| Soldat et caporal (caporal-chef compris*) | 42 | 42 |
| Sergent à adjudant-chef | 12 | 9 |
| Officier | 13 | 5 |
| Total | 67 | 56 |
Alerte : Le caporal-chef
* Le titre de caporal-chef n'équivaut pas à un grade; il s'agit d'une nomination en vertu de l'article 3.08 des ORFC.
