Annexe A – Cours martiales complétées
| Accusé | Type | Infraction | Description | VerdictNote de bas de page 5 | Peine | Nature des procédures | Ordonnances | Endroit | Date complétée | Langue | Appel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cplc Brousseau | CMG | 130 LDN (271 C. Cr.) | Agression sexuelle | NC | Procès contesté | Greenwood, Nouveau-Brunswick | 29 janv 26 | Français | |||
| Ltv Brown | CMG | 130 LDN (271 C. Cr.) | Agression sexuelle | NC | Procès contesté | Halifax, Nouvelle-Écosse | 04 nov 25 | Anglais | |||
| 130 LDN (279(2) C. Cr.) | Séquestration | NC | |||||||||
| Cpl Christmas | CMP | 130 LDN (271 C. Cr.) | Agression sexuelle | NC | Amende 500 $ | Procès contesté; Sentence contestées | Sydney, Nouvelle-Écosse | 19 août 25 | Anglais | ||
| 93 LDN | Conduite cruelle ou répréhensible | NC | |||||||||
| 97 LDN | Ivresse | C | |||||||||
| Cpl Daniel-Awong | CMG | 130 LDN (346 Cr. C.) | Extorsion | NC | Procès contesté | Kingston, Ontario | 07 oct 25 | Anglais | |||
| 130 LDN (272 Cr. C.) | Agression sexuelle causant des lésions corporelles | NC | |||||||||
| 130 LDN (267 Cr. C.) | Agression sexuelle avec une arme | NC | |||||||||
| 130 LDN (279(2) Cr. C.) | Séquestration | NC | |||||||||
| 130 LDN (264.1 Cr. C.) | Proférer des menaces | NC | |||||||||
| 130 LDN (334(b) Cr. C.) | Vol (valeur de 5 000 $ ou moins) | NC | |||||||||
| Cpl Drake | CMP | 86 LDN | Querelles et désordres | C | Réprimander; Amende 3 000 $; Peine mineure (travail supplémentaire et exercices) | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Petawawa, Ontario | 02 mars 26 | Anglais | ||
| Maj Ellison | CMP | 130 LDN (380(1) C. Cr.) | Fraude | C | Absolution inconditionnelle | Procès contesté; Sentence contestées | North Bay, Ontario | 29 avr 25 | Anglais | ||
| Slt Farrokh | CMP | 130 LDN (267 C. Cr.) | Voies de fait causant des lésions corporelles | R | Réprimande; Amende 3,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Edmonton, Alberta | 26 août 25 | Anglais | ||
| 95 LDN | Mauvais traitements à subalternes | C | |||||||||
| Mat Fequet | CMP | 130 LDN (270 C. Cr.) | Voies de fait contre un agent de la paix | NC | Ivresse : Réprimande; Amende 3 500 $ Voies de fait : absolution inconditionnelle |
Procès contesté; Sentence contestées | Halifax, Nouvelle-Écosse | 22 juil 25 | Anglais | ||
| 130 LDN (266 C. Cr.) | Voies de fait | NC | |||||||||
| 130 LDN (266 C. Cr.) | Voies de fait | C | |||||||||
| 97 LDN | Ivresse | C | |||||||||
| Cpl Harper | CMP | 130 LDN (266 C. Cr.) | Voies de fait | R | Réprimande; Amende 1 500 $; Peine mineure (travail supplémentaire et exercices) | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Saint-Jean, Terre-Neuve | 27 mai 25 | Anglais | ||
| 86 LDN | Querelles et désordres | C | |||||||||
| Capt Iredale | CMG | 130 LDN (271 C. Cr.) | Agression sexuelle | NC | Blâme; Amende 5,000 $ | Procès contesté; Soumission conjointe sur la sentence | Esquimalt, Colombie-Britannique | 11 mars 2026 | Anglais | ||
| 130 LDN (271 Cr. C.) | Agression sexuelle | NC | |||||||||
| 130 LDN (271 Cr. C.) | Agression sexuelle | NC | |||||||||
| 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | C | |||||||||
| 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | NC | |||||||||
| 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | C | |||||||||
| Col Kearney | CMP | 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | C | Blâme; Amende 3,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Gatineau, Québec | 08 mai 25 | Anglais | ||
| Cplc Maslin | CMP | 130 LDN (267 C. Cr.) | Agression causant des lésions corporelles | C | Détention (30 jours) | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Goose Bay, Terre-Neuve | 24 avr 25 | Anglais | ||
| Sgt Matiz | CMP | 124 LDN | Négligence dans l’exécution des tâches | ADP | Amende 2,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Halifax, Nouvelle-Écosse | 17 déc 25 | Anglais | ||
| 108 LDN | Signature d'un certificat inexact | C | |||||||||
| Cpl Michalopoulos | CMP | 130 LDN (380(1) C. Cr.) | Fraude | NC | Reprimand; Amende 7,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Trenton, Ontario | 15 sept 25 | Anglais | ||
| 125 LDN | Infraction relative à des documents | C | |||||||||
| Mat 2 Preston | CMP | 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | C | Amende 1,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Kingston, Ontario | 03 sept 25 | Anglais | ||
| Mat 2 Proulx | CMP | 130 LDN (266 C. Cr.) | Voies de fait | R | Peine mineure (15 jours mise en consigne au quartier); Amende 1,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Borden, Ontario | 17 fév 26 | Français | ||
| 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | C | |||||||||
| Mat 2 Scanie | CMP | 130 LDN (266 C. Cr.) | Voies de fait | R | Détention (14 jours); Amende 2,700 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Cold Lake, Alberta | 29 janv 26 | Anglais | ||
| 86 LDN | Querelles et désordres | C | |||||||||
| 130 LDN (267 C. Cr.) | Voies de fait causant des lésions corporelles | R | |||||||||
| 86 LDN | Querelles et désordres | C | |||||||||
| 97 LDN | Ivresse | C | |||||||||
| PM2 Smith | CMG | 130 LDN (93 C. Cr.) | Possession d'une arme à feu dans un lieu non autorisé | C | Amende 5,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | North Bay, Ontario | 12 janv 26 | Anglais | ||
| 130 LDN (91(1) C. Cr.) | Possession non autorisée d'une arme à feu | C | |||||||||
| Lcol Therrien | CMP | 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | C | Blâme; Amende 2,500 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Halifax, Nouvelle-Écosse | 02 oct 25 | Anglais | ||
| 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | C | |||||||||
| Capt Tseng | CMP | 90 LDN | Absence sans permission | C | Blâme; Amende 8,000 $ | Plaidoyer coupable; Soumission conjointe sur la sentence | Edmonton, Alberta | 15 oct 25 | Anglais |
