Annexe B: Appels à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada
| CACM# | Appelant | Intimé | Type d’appel | Procédure | Résultat | Date | Citation | Porté en appel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Capt Duquette | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | Autorisé en partie | 23 déc 2021 | 2021 CACM 10 | Oui | |
| 606 | Sa Majesté la Reine | Mat1 Edwards | Légalité du verdict | Autorisé | 11 juin 2021 | 2021 CACM 2 | Oui | |
| 607 | Sa Majesté la Reine | Capt Crépeau | Légalité du verdict | Autorisé | 11 juin 2021 | 2021 CACM 2 | Oui | |
| 608 | Sa Majesté la Reine | Art Fontaine | Légalité du verdict | Autorisé | 11 juin 2021 | 2021 CACM 2 | Oui | |
| 609 | Sa Majesté la Reine | Capt Iredale | Légalité du verdict | Autorisé | 11 juin 2021 | 2021 CACM 2 | Oui | |
| 610 | Sa Majesté la Reine | Cpl Christmas | Légalité du verdict | Appel autorisé; appel incident rejeté | 15 déc 2021 | 2022 CACM 1 | Oui | |
| Requête de la Couronne de lever la suspension des procédures Sine Die | Autorisé | 26 juil 2021 | ||||||
| Requête du Cpl Christmas de restituer la suspension | Rejeté | 12 nov 2021 | 2021 CACM 7 | |||||
| 611 | Mat3 Champion | Sa Majesté la Reine | Audience de révision de la détention | Rejeté | 29 Sept 2021 | 2021 CACM 4 | ||
| 612 | Sa Majesté la Reine | Sgt Proulx | Légalité du verdict | Autorisé | 17 juin 2021 | 2021 CACM 3 | Oui | |
| 613 | Cpl Lévesque | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | Autorisé | 14 oct 2021 | 2021 CACM 6 | ||
| 614 | Sa Majesté la Reine | MCpl Cloutier | Légalité du verdict | Autorisé | 17 juin 2021 | 2021 CACM 3 | Oui | |
| 615 | Sgt Pépin | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | En cours | ||||
| 616 | Sgt Thibault | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | En cours | ||||
| Requête du Sgt Thibault pour permettre qu’une nouvelle question soit soulevée en appel | Autorisé | 12 oct 2021 | 2021 CACM 5 | |||||
| Demande d’autorisation de faire admettre de nouvelles preuves en appel | Rejeté | |||||||
| 617 | Ltv Brown | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | Autorisé | 8 feb 2022 | 2022 CACM 2 | Oui | |
| Requête de la Couronne de suspendre les procédures | Autorisée, suspension de la procédure sine die | 11 juin 2021 | ||||||
| Requête de la Couronne de lever la suspension des procédures | Autorisé | 26 juil 2021 | ||||||
| Requête du Ltv Brown pour restituer la suspension des procédures | Rejeté | 12 nov 2021 | 2021 CACM 8 | |||||
| 618 | Sa Majesté la Reine | Cpl Euler | Légalité du verdict | En cours | ||||
| Requête du Cpl Euler de faire annuler l’appel | Rejeté | 17 nov 2021 | 2021 CACM 9 | |||||
| 619 | Sa Majesté la Reine | Adjm MacPherson | Légalité d’une décision de mettre fin aux délibérations | En cours | ||||
| 620 | Bdr Cogswell | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | En cours | ||||
| 621 | Sa Majesté la Reine | Pte Vu | Légalité du verdict | En cours | ||||
| 622 | Mat3 Stewart | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | En cours | ||||
| 623 | Sgt Turner | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | En cours | ||||
| 624 | Sa Majesté la Reine | Sdt Bruyère | Sévérité et légalité de la sentence | En cours |
