Annexe G : Statistiques de la Cour suprême du Canada
| No de dossier de la CSC | Appelant | Intimé | Type d’appel | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 35755 | Slt Moriarity, et. al | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | Appel rejeté. |
| 35873 | Sdt Vézina | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | Appel rejeté. |
| 35946 | Sgt Arsenault | Sa Majesté la Reine | Légalité du verdict | Appel rejeté. |
| 36466 | Sa Majesté la Reine | Mat 3 Cawthorne | Légalité du verdict, appel de plein droit | Audience prévue pour le 25 avril 2016. |
| 36844 | Sa Majesté la Reine | Adj Gagnon et Cpl Thibault | Demande d’autorisation pour interjeter appel | Accordée. |
| 36844 | Sa Majesté la Reine | Adj Gagnon et Cpl Thibault | Légalité du verdict | Audience prévue pour le 25 avril 2016. |
