Annexe D : Audiences de révision du maintien sous garde
| ACCUSÉ | DATE | INFRACTION | DESCRIPTION | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Avr Cline | 29 août 18 | 90 LDN | Absence sans permission | Libéré sur conditions |
| 90 LDN | Absence sans permission | |||
| 90 LDN | Absence sans permission | |||
| 90 LDN | Absence sans permission | |||
| 101.1 LDN | Défaut de respecter une condition | |||
| 101.1 LDN | Défaut de respecter une condition | |||
| Mat1 Whelan #1 | 30 octobre 18 | 129 LDN | Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline | Libéré sur conditions |
| 101.1 LDN | Défaut de respecter une condition | |||
| Mat1 Whelan #2 | 13 novembre 18 | 101.1 LDN | Défaut de respecter une condition | Libéré sur conditions |
| Sdt Truelove | 26 novembre 19 | 90 LDN | Absence sans permission | Libéré sur conditions |
