SOCI – La liste de questions écrites et engagements pertinents – 28 Septembre 2023
Engagements envers le comité
| Nombre | Question | Statut |
|---|---|---|
| TRAN 37.01 | Nombre total actuel de demandes dans l'inventaire d'IRCC | Soumis à la commission |
| LANG 12.02 | Participants du Québec au programme TR-PR | Soumis à la commission |
| LANG 12.05 | Test de compétence linguistique | Soumis à la commission |
| AGRI 62.01 | Délais de traitement pour les travailleurs étrangers temporaires | Soumis à la commission |
| CIMM 7.01 | Délais de traitement actuels | Soumis à la commission |
| CIMM 9.07 | Demandes reçues, traitées et en attente pour le HCCP et le HSWP | Soumis à la commission |
| CIMM 9.08 | Demandes reçues, traitées et en attente de TR pour les aides-soignants de la RP | Soumis à la commission |
| CIMM 12.04 | Les voies d'immigration pour les minorités racialisées en Ukraine | Soumis à la commission |
| CIMM 19.02 | Taux d'acceptation et de refus des visas traités | Soumis à la commission |
| CIMM 23.11 | Nombre de permis de travail traités depuis le 1er avril 2022 | Soumis à la commission |
| CIMM 45.01 | Inspections du travail temporaire étranger | Soumis à la commission |
Documents parlementaires
| Nombre | Question | Statut |
|---|---|---|
| Q-143 | Le Programme des travailleurs étrangers temporaires, ventilé par province et territoire, et les exercices de 2018 à aujourd’hui | Déposé |
| Q-406 | En ce qui concerne le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), la traite de personnes et l’esclavage sexuel | Déposé |
| Q-814 | En ce qui concerne le Programme des travailleurs étrangers temporaires | Déposé |
| Q-968 | En ce qui concerne les programmes de résidence temporaire du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | Déposé |
| Q-1632 | En ce qui concerne les délais de traitement des demandes présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à partir du 1er juin 2023 | Déposé |
| Q-1438 | En ce qui concerne IRCC et les demandes de passage du statut de résident temporaire à celui de résident permanent | Déposé |
| Q-1309 | With regard to the processing of immigration applications at Immigration, Refugees and Citizenship Canada, for all streams, broken down by stream and by country of origin | Déposé |
| Q-1301 | En ce qui concerne le traitement des demandes d'immigration à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour toutes les filières, ventilées par filière et par pays d'origine | Déposé |
| Q-1207 | En ce qui concerne le programme de mobilité internationale (PMI), depuis le 1er janvier 2016 | Déposé |
| Q-1088 | Les travailleurs du secteur de la santé qui ont obtenu le statut de résident permanent dans le cadre de l'initiative "Anges gardiens". | Déposé |
| S-093 | Concernant les travailleurs étrangers temporaires | Déposé |
| 441-00392 | Prendre immédiatement une mesure d'immigration d'urgence qui accorde un permis de séjour temporaire (PST) et un document de voyage temporaire. | Déposé |
| 441-01524 | Le 6 février 2023, le Canada a annoncé la prolongation et l'élargissement du programme de permis de travail ouvert de la filière Hong Kong | Déposé |
