Questions écrites et engagements pertinents
| Nombre | Question | Statut |
|---|---|---|
| LANG 08.01 | Données justificatives sur l’immigration francophone pour atteindre l’objectif de 4,4 % | Soumis au comité |
| LANG 08.03 | Données sur l’immigration économique francophone par province | Soumis au comité |
| LANG 08.04 | Taux d’immigration francophone par province depuis 2003 | Soumis au comité |
| LANG 08.06 | Plan d’action entre les provinces et les territoires | Soumis au comité |
| LANG 11.01 | Le nombre de francophones qui sont arrivés au Canada | Soumis au comité |
| LANG 12.02 | Participants québécois au programme RT à RP | Soumis au comité |
| LANG 12.04 | Stratégie d’immigration francophone | Soumis au comité |
| LANG 43.01 | Immigrants francophones des provinces de l’Ouest | Soumis au comité |
| LANG 60.01 | Objectif en matière d’immigration francophone Avant l’objectif de 4,4 % | Soumis au comité |
| LANG 60.02 | Taux d’approbation des étudiants africains francophones par pays ou région | Soumis au comité |
| LANG 60.03 | Niveaux de rétention du français pour les immigrants francophones hors Québec | Soumis au comité |
| LANG 63.01 | Centre d’innovation en immigration francophone à Dieppe | Soumis au comité |
| LANG 63.02 | Pratiques en immigration dans les autres pays | Soumis au comité |
| LANG 63.04 | Tableau des échéances des demandes d’immigration | Soumis au comité |
| LANG 63.05 | Taux de refus des étudiants francophones au Québec | En révision |
| LANG 63.06 | Raisons principales de refus des étudiants francophones | Soumis au comité |
| LANG 63.07 | Liste des zones Africaines où IRCC devrait améliorer ses services | Soumis au comité |
| LANG 63.08 | Chances d’être incorporé en tant qu’immigrant africain francophone | Dans les approbations |
| CIMM 06.07 | le plan d’IRCC pour respecter l’engagement des francophones | Soumis au comité |
| CIMM 07.04 | Disparité entre les taux d’acceptation francophones et anglophones | Soumis au comité |
| CIMM 07.07 | Statistiques sur les raisons des refus | Soumis au comité |
| CIMM 09.04 | Nombre de personnes francophones dans le projet pilote sur les femmes racialisées nouvellement arrivées et dans la stratégie d’emploi et de compétences des jeunes. | Soumis au comité |
| TRAN 37.2 | Différences entre le traitement des fichiers en anglais et en français | Soumis au comité |
Returns
| Nombre | Question | Statut |
|---|---|---|
| F-01294525 | LANG RFI - Mise à jour sur l’immigration francophone | - |
| Q-1552 | En ce qui concerne le taux d’approbation des étudiants étrangers francophones | - |
| Q-979 | En ce qui concerne l’impact des niveaux d’immigration fixés par le gouvernement fédéral sur la présence française au Canada | - |
