CIMM – Annexe – Rapport sur les progrès et les résultats – 28 février 2024
Nombre total de cas par cohorte du groupe de travail en date du 22 février 2024Note de bas de page 1
| Cohortes et Critères d’inclusion | Cas | |||
|---|---|---|---|---|
| Cas initialement signalés au CIMM | 309Note de bas de page 2 | |||
| Cas en double supprimés | 24 | |||
| Nombre total de cas après la suppression des doublons | 285 | |||
| Cas qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête de la CISR ou pour lesquels il se peut qu’aucune autre mesure d’exécution ne soit prise | 169 | Le groupe de travail pourra intervenir lorsque le client aura reçu une décision définitive en matière d’admissibilité de la CISR où une mesure d’exclusion aura été rendue. | ||
| Cas examinés par le groupe de travail | 116 | Étudiants authentiques | Étudiants non-authentiques | Inventaire des cas |
| *Provenant des cas en attente d'audience : examen terminé | 42 | 27 | 15 | 0 |
| Cas examinables par le groupe de travail | 74 | 40 | 25 | 9 |
| Client faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire – Toujours au Canada | 57 | 31 | 17 | 9Note de bas de page 3 |
| Client faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire pour fausse déclaration – Ayant quitté le Canada | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Client associé aux activités d’execution de la loi de l'ASFC – Ayant quitté le Canada avant une décision d'interdiction de territoire de la CISR | 13Note de bas de page 4 | 6 | 7 | 0 |
