CIMM - Tables des données pour les réponses en matière d’immigration aux crises récentes – 25 novembre 2024
[Caviardé] apparaît lorsque des informations sensibles ont été soustraites conformément aux principes de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Coup d’oeil sur les données relatives au Soudan
Données en date du 10 novembre 2024
| Demandes à traiter | Demandes approuvées | Nombre d’arrivéesNote de tableau 1 | Total |
|---|---|---|---|
| 7 127 | 174 | 17 | 7 329 (y compris les demandes refuses/retirées) |
| Catégories | Demandes à traiter (en nombre de personnes) | Nombre total de demandes approuvées | Nombre total d’arrivées |
|---|---|---|---|
| RPG | 928 | 1 645 | 1 423 |
| RPSP | 4 657 | 4 189 | 3 350 |
| Motifs d’ordre humanitaire | 44 | 57 | 56 |
| Autre | 1 324 | 2 258 | 1 985 |
| Nombre total de RP | 6 953 | 8 149 | 6 814 |
| Nombre total de RT | 2 145 | 3 634 | S.O. |
Coup d’oeil sur les données relatives à Gaza
Données en date du 12 novembre 2024
| Politique d’intérêt publicNote de tableau 2 | Clients en Égypte don’t la demande n’a pas été présentée au titre de la politique d’intérêt publicNote de tableau 3 | |
|---|---|---|
| Nombre total de demandes accptées aux fins de traitement | 5 609; 4 446 compté vers plafond de programme | 1 889 |
| Nombre total de demandes de visa et de permis de séjour temporaire (PST) approuvées | 852 | 449 |
| Nombre total d’arrivées (en personnes) | 451 | S.O. |
Coup d’oeil sur les données relatives au Liban
Données en date du 10 novembre 2024
| Traitement prioritaireNote de tableau 4 | Visa de resident permanent : 1 224 | Visa de resident temporaire : 16 350 | Titre de voyage pour resident permanent (TVRP): 189 | Total : 17 763 |
|---|---|---|---|---|
| Traitement normalNote de tableau 5 | Visa de resident permanent : 3 719 | Visa de resident temporaire : 13 703 | Titre de voyage pour resident permanent (TVRP) : S.O. | Total : 17 422 |
| Inscription de Canadiens à l’étranger | 23 429 (données en date du 15 novembre 2024) | |||
Coup d’oeil sur les données relatives à l’Ukraine
| Demandes reçues | Demandes approuvées |
|---|---|
| 1 189 320 | 962 612 |
| Arrivées au Canada | Demandes présentées (Comprend les demandes potentielles) |
|---|---|
| 298 128 | 20 796 |
Coup d’oeil sur les données relatives à l’initiative de réinstallation des Afghans
Données en date du 29 octobre 2024
| Ordre humanitaire | RPG : 11 459 | RPSP : 12 485 | 23 944 |
|---|---|---|---|
| MSI | 15 503 | ||
| PPFE (excludes LCAs) | 4 128 | ||
| PPVAME | 101 | ||
| CLC | 246 | ||
| Réinstallation régulière | RPG : 2 994 | RPSP : 8 174 | 11 168 |
| Arrivées totales | 55 090 | ||
Coup d’oeil sur les données relatives à l’initiative de Hong Kong
Données en date du 14 novembre 2024
| Voie d’accès HK | Volet A | Volet B | Total (Volet A et B) |
|---|---|---|---|
| Demandes reçues | 12 965 | 13 603 | 26 568 |
| Approuvé | 5 854 | 4 709 | 10 563 |
| Temps de traitements | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Inventaire en date du 14 novembre 2024 | 6 972 | 8 751 | 15 723 |
| Permis Ouvert HK | Nouveaux Permis | Extensions | Total |
|---|---|---|---|
| Demandes reçues | 45 866 | 2 264 | 48 130 |
| Apprové | 37 688 | 2 125 | 39 813 |
| Temps de traitements | 69 jours | 204 jours | 102 jours |
| Inventaire en date du 14 novembre 2024 | 715 | 2 | 717 |
