CIMM - 699 Stats - 25 nov, 2020
Résumé de 699 congés à travers l'IRCC (au Canada) :
Le 18 mars 2020, 2312 employés étaient en congés ; au 4 novembre 2020, 24 employés étaient en congés.
Statistiques 699 au 9 novembre 2020 :
| Au Canada | 02 novembre | 04 novembre | 09 novembre |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'employés déclaré | 8 851 | 8 851 | 8 848 |
| # d'employés sur le lieu de travail | 995 | 796 | 829 |
| # d'employés travaillant à distance | 6 924 | 7 207 | 7 039 |
| # d'employés non cédulés | 143 | 85 | 134 |
| Total en congé (détails ci-dessous) | 789 | 763 | 846 |
| 699 (Autres congés payés)Note de bas de page * | 38 | 36 | 30 |
| Limitation de travail | 10 | 10 | 10 |
| 699 : Soins familiaux | 12 | 10 | 7 |
| 699 : non-COVID | 3 | 2 | 3 |
| 699 : COVID autre | 3 | 3 | 3 |
| 699 : maladie COVID | 4 | 3 | 3 |
| 699 : Technologie | 6 | 8 | 4 |
| Congé sans paie | 270 | 277 | 266 |
| Autre congé payé | 481 | 450 | 550 |
| À l’étranger Note de bas de page * | 02 novembre | 04 novembre | 09 novembre |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'employés déclaré | 263 | 261 | 261 |
| # d'employés sur le lieu de travail | 112 | 110 | 107 |
| # d'employés travaillant à distance | 128 | 136 | 136 |
| # d'employés non cédulés | 0 | 0 | 0 |
| Total en congé (détails ci-dessous) | 23 | 15 | 18 |
| 699 (Autres congés payés)Note de bas de page * | 1 | 1 | 0 |
| 699: Limitation de travail | 0 | 0 | 0 |
| 699: Soins familiaux | 0 | 0 | 0 |
| 699: non-COVID | 1 | 1 | 0 |
| 699: COVID autre | 0 | 0 | 0 |
| 699: maladie COVID | 0 | 0 | 0 |
| 699: Technologie | 0 | 0 | 0 |
| Congé sans paie | 0 | 0 | 0 |
| Autre congé payé | 32 | 31 | 25 |
| ERP à l’étrangerNote de bas de page ** | 7 octobre | 21 octobre | 4 novembre |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'employés déclaré | 1 119 | 1 115 | 1 117 |
| # d'employés sur le lieu de travail | 408 | 486 | 468 |
| # d'employés travaillant à distance | 363 | 325 | 372 |
| # d'employés non cédulés | 0 | 0 | 0 |
| Total en congé (détails ci-dessous) | 348 | 304 | 277 |
| 699 (Autres congés payés)Note de bas de page ** | 246 | 196 | 183 |
| 699 : Limitation de travail | 40 | 39 | 39 |
| 699 : Soins familiaux | 8 | 4 | 5 |
| 699 : non-COVID | 3 | 2 | 1 |
| 699 : COVID autre | 7 | 7 | 13 |
| 699 : maladie COVID | 5 | 5 | 4 |
| 699 : Technologie | 183 | 139 | 121 |
| Congé sans paie | 12 | 12 | 12 |
| Autre congé payé | 90 | 96 | 82 |
