CIMM – Tableau de bord des étudiants internationaux – 24 octobre 2023
Permis d’études (à l’exclusion des prolongations) traités par IRCC entre le 1 janvier 2019 et le 31 août 2023 avec un pays de résidence en Afrique, par province de destination et langue officielle
| Nombre de demandes | 2019 | 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | ||
| Québec | Bilingue | 138 | 94 | 4 | 59 % | 236 | 20 | 5 | 0 | 80 % | 25 |
| Anglais | 514 | 1 172 | 5 | 30 % | 1 691 | 326 | 631 | 6 | 34 % | 963 | |
| Français | 8 047 | 20 764 | 59 | 28 % | 28 870 | 4 522 | 16 806 | 63 | 21 % | 21 391 | |
| Aucun | 44 | 32 | 0 | 58 % | 76 | 34 | 15 | 0 | 69 % | 49 | |
| Non spécifié | 10 | 12 | 0 | 45 % | 22 | 13 | 9 | 0 | 59 % | 22 | |
| Total | 8 753 | 22 074 | 68 | 28 % | 30 895 | 4 915 | 17 466 | 69 | 22 % | 22 450 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 18 | 8 | 0 | 69 % | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Anglais | 7 387 | 24 261 | 100 | 23 % | 31 748 | 4 190 | 15 119 | 89 | 22 % | 19 398 | |
| Français | 2 730 | 7 853 | 27 | 26 % | 10 610 | 1 380 | 5 082 | 29 | 21 % | 6 491 | |
| Aucun | 18 | 37 | 0 | 33 % | 55 | 19 | 40 | 0 | 32 % | 59 | |
| Non spécifié | 47 | 18 | 0 | 72 % | 65 | 17 | 6 | 1 | 74 % | 24 | |
| Total | 10 200 | 32 177 | 127 | 24 % | 42 504 | 5 606 | 20 247 | 119 | 22 % | 25 972 | |
| Non spécifié | Anglais | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 |
| Français | 2 | 0 | 0 | 100 % | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Aucun | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Non spécifié | 1 | 18 | 0 | 5 % | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 1 | |
| Total | 4 | 18 | 0 | 18 % | 22 | 1 | 1 | 0 | 50 % | 2 | |
| Total | Bilingue | 156 | 102 | 4 | 60 % | 262 | 20 | 5 | 0 | 80 % | 25 |
| Anglais | 7 902 | 25 433 | 105 | 24 % | 33 440 | 4 517 | 15 750 | 95 | 22 % | 20 362 | |
| Français | 10 779 | 28 617 | 86 | 27 % | 39 482 | 5 902 | 21 888 | 92 | 21 % | 27 882 | |
| Aucun | 62 | 69 | 0 | 47 % | 131 | 53 | 55 | 0 | 49 % | 108 | |
| Non spécifié | 58 | 48 | 0 | 55 % | 106 | 30 | 16 | 1 | 65 % | 47 | |
| Total | 18 957 | 54 269 | 195 | 26 % | 73 421 | 10 522 | 37 714 | 188 | 22 % | 48 424 | |
| Nombre de demandes | 2021 | 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | ||
| Québec | Bilingue | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Anglais | 642 | 1 025 | 12 | 39 % | 1 679 | 1 004 | 1 278 | 24 | 44 % | 2 306 | |
| Français | 9 219 | 25 467 | 89 | 27 % | 34 775 | 14 207 | 26 457 | 180 | 35 % | 40 844 | |
| Aucun | 45 | 28 | 0 | 62 % | 73 | 154 | 24 | 15 | 87 % | 193 | |
| Non spécifié | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | 10 | 0 | 0 | 100 % | 10 | |
| Total | 9 908 | 26 520 | 101 | 27 % | 36 529 | 15 375 | 27 759 | 219 | 36 % | 43 353 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Anglais | 11 574 | 23 297 | 205 | 33 % | 35 076 | 21 446 | 35 280 | 399 | 38 % | 57 125 | |
| Français | 3 332 | 7 812 | 30 | 30 % | 11 174 | 5 444 | 10 694 | 36 | 34 % | 16 174 | |
| Aucun | 39 | 86 | 1 | 31 % | 126 | 49 | 54 | 0 | 48 % | 103 | |
| Non spécifié | 28 | 2 | 0 | 93 % | 30 | 43 | 6 | 0 | 88 % | 49 | |
| Total | 14 973 | 31 197 | 236 | 32 % | 46 406 | 26 982 | 46 034 | 435 | 37 % | 73 451 | |
| Non spécifié | Anglais | 2 | 0 | 1 | 100 % | 3 | 220 | 141 | 5 | 61 % | 366 |
| Français | 1 | 1 | 0 | 50 % | 2 | 12 | 11 | 1 | 52 % | 24 | |
| Aucun | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 % | 3 | |
| Non spécifié | 1 | 1 | 0 | 50 % | 2 | 5 | 0 | 0 | 100 % | 5 | |
| Total | 4 | 2 | 1 | 67 % | 7 | 237 | 155 | 6 | 60 % | 398 | |
| Total | Bilingue | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Anglais | 12 218 | 24 322 | 218 | 33 % | 36 758 | 22 670 | 36 699 | 428 | 38 % | 59 797 | |
| Français | 12 552 | 33 280 | 119 | 27 % | 45 951 | 19 663 | 37 162 | 217 | 35 % | 57 042 | |
| Aucun | 84 | 114 | 1 | 42 % | 199 | 203 | 81 | 15 | 71 % | 299 | |
| Non spécifié | 30 | 3 | 0 | 91 % | 33 | 58 | 6 | 0 | 91 % | 64 | |
| Total | 24 885 | 57 719 | 338 | 30 % | 82 942 | 42 594 | 73 948 | 660 | 37 % | 117 202 | |
| Nombre de demandes | 2023 (jusqu’au 31 août) | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | |||
| Québec | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 262 |
| Anglais | 1 097 | 1 282 | 37 | 46 % | 2 416 | 9 055 | |
| Français | 19 916 | 33 562 | 324 | 37 % | 53 802 | 179 682 | |
| Aucun | 135 | 37 | 20 | 78 % | 192 | 583 | |
| Non spécifié | 2 | 0 | 2 | 100 % | 4 | 59 | |
| Total | 21 150 | 34 881 | 383 | 38 % | 56 414 | 189 641 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 26 |
| Anglais | 34 549 | 51 975 | 491 | 40 % | 87 015 | 230 362 | |
| Français | 5 952 | 11 243 | 46 | 35 % | 17 241 | 61 690 | |
| Aucun | 39 | 56 | 2 | 41 % | 97 | 440 | |
| Non spécifié | 40 | 3 | 3 | 93 % | 46 | 214 | |
| Total | 40 580 | 63 277 | 542 | 39 % | 104 399 | 292 732 | |
| Non spécifié | Anglais | 249 | 228 | 9 | 52 % | 486 | 857 |
| Français | 15 | 6 | 3 | 71 % | 24 | 52 | |
| Aucun | 2 | 0 | 0 | 100 % | 2 | 5 | |
| Non spécifié | 14 | 6 | 5 | 70 % | 25 | 52 | |
| Total | 280 | 240 | 17 | 54 % | 537 | 966 | |
| Total | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 288 |
| Anglais | 35 895 | 53 485 | 537 | 40 % | 89 917 | 240 274 | |
| Français | 25 883 | 44 811 | 373 | 37 % | 71 067 | 241 424 | |
| Aucun | 176 | 93 | 22 | 65 % | 291 | 1 028 | |
| Non spécifié | 56 | 9 | 10 | 86 % | 75 | 325 | |
| Total | 62 010 | 98 398 | 942 | 39 % | 161 350 | 483 339 | |
* Veuillez noter ces données reflète la langue officielle déclarée sur le permis d’étude du client.
Permis d’études (à l’exclusion des prolongations) traités par IRCC entre le 1 janvier 2019 et le 31 août 2023 à l’échelle mondiale, par province de destination et langue officielle
| Nombre de demandes | 2019 | 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | ||
| Québec | Bilingue | 146 | 98 | 4 | 60 % | 248 | 20 | 5 | 0 | 80 % | 25 |
| Anglais | 20 199 | 15 462 | 82 | 57 % | 35 743 | 10 378 | 14 158 | 175 | 42 % | 24 711 | |
| Français | 18 616 | 23 479 | 113 | 44 % | 42 208 | 11 636 | 18 506 | 190 | 39 % | 30 332 | |
| Aucun | 610 | 315 | 10 | 66 % | 935 | 266 | 207 | 6 | 56 % | 479 | |
| Non spécifié | 91 | 30 | 3 | 75 % | 124 | 20 | 10 | 0 | 67 % | 30 | |
| Total | 39 662 | 39 384 | 212 | 50 % | 79 258 | 22 320 | 32 886 | 371 | 40 % | 55 577 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 21 | 11 | 2 | 66 % | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Anglais | 199 493 | 119 567 | 885 | 63 % | 319 945 | 81 343 | 67 874 | 1 937 | 55 % | 151 154 | |
| Français | 4 353 | 8 606 | 41 | 34 % | 13 000 | 2 250 | 5 524 | 69 | 29 % | 7 843 | |
| Aucun | 4 566 | 1 694 | 21 | 73 % | 6 281 | 1 913 | 998 | 45 | 66 % | 2 956 | |
| Non spécifié | 530 | 98 | 6 | 84 % | 634 | 93 | 30 | 3 | 76 % | 126 | |
| Total | 208 963 | 129 976 | 955 | 62 % | 339 894 | 85 599 | 74 426 | 2 054 | 53 % | 162 079 | |
| Non spécifié | Anglais | 4 116 | 245 | 1 | 94 % | 4 362 | 2 330 | 39 | 23 | 98 % | 2 392 |
| Français | 163 | 16 | 0 | 91 % | 179 | 106 | 1 | 1 | 99 % | 108 | |
| Aucun | 63 | 12 | 0 | 84 % | 75 | 44 | 0 | 1 | 100 % | 45 | |
| Non spécifié | 14 | 53 | 1 | 21 % | 68 | 1 | 2 | 1 | 33 % | 4 | |
| Total | 4 356 | 326 | 2 | 93 % | 4 684 | 2 481 | 42 | 26 | 98 % | 2 549 | |
| Total | Bilingue | 167 | 109 | 6 | 61 % | 282 | 20 | 5 | 0 | 80 % | 25 |
| Anglais | 223 808 | 135 274 | 968 | 62 % | 360 050 | 94 051 | 82 071 | 2 135 | 53 % | 178 257 | |
| Français | 23 132 | 32 101 | 154 | 42 % | 55 387 | 13 992 | 24 031 | 260 | 37 % | 38 283 | |
| Aucun | 5 239 | 2 021 | 31 | 72 % | 7 291 | 2 223 | 1 205 | 52 | 65 % | 3 480 | |
| Non spécifié | 635 | 181 | 10 | 78 % | 826 | 114 | 42 | 4 | 73 % | 160 | |
| Total | 252 981 | 169 686 | 1 169 | 60 % | 423 836 | 110 400 | 107 354 | 2 451 | 51 % | 220 205 | |
| Nombre de demandes | 2021 | 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | ||
| Québec | Bilingue | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais | 15 726 | 21 533 | 2 199 | 42 % | 39 458 | 14 567 | 15 601 | 539 | 48 % | 30 707 | |
| Français | 24 415 | 29 937 | 245 | 45 % | 54 597 | 26 330 | 31 978 | 253 | 45 % | 58 561 | |
| Aucun | 695 | 392 | 10 | 64 % | 1 097 | 1 129 | 630 | 21 | 64 % | 1 780 | |
| Non spécifié | 15 | 3 | 0 | 83 % | 18 | 40 | 1 | 0 | 98 % | 41 | |
| Total | 40 852 | 51 865 | 2 454 | 44 % | 95 171 | 42 066 | 48 210 | 813 | 47 % | 91 089 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Anglais | 269 020 | 157 293 | 3 603 | 63 % | 429 916 | 348 563 | 254 793 | 5 004 | 58 % | 608 360 | |
| Français | 5 969 | 8 888 | 66 | 40 % | 14 923 | 7 415 | 11 886 | 56 | 38 % | 19 357 | |
| Aucun | 4 900 | 2 365 | 100 | 67 % | 7 365 | 5 654 | 2 508 | 163 | 69 % | 8 325 | |
| Non spécifié | 78 | 20 | 2 | 80 % | 100 | 168 | 21 | 13 | 89 % | 202 | |
| Total | 279 967 | 168 566 | 3 771 | 62 % | 452 304 | 361 800 | 269 208 | 5 236 | 57 % | 636 244 | |
| Non spécifié | Anglais | 6 867 | 207 | 22 | 97 % | 7 096 | 7 928 | 491 | 34 | 94 % | 8 453 |
| Français | 391 | 3 | 2 | 99 % | 396 | 310 | 26 | 1 | 92 % | 337 | |
| Aucun | 155 | 5 | 0 | 97 % | 160 | 207 | 22 | 3 | 90 % | 232 | |
| Non spécifié | 4 | 6 | 2 | 40 % | 12 | 36 | 1 | 0 | 97 % | 37 | |
| Total | 7 417 | 221 | 26 | 97 % | 7 664 | 8 481 | 540 | 38 | 94 % | 9 059 | |
| Total | Bilingue | 1 | 0 | 0 | 100 % | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Anglais | 291 613 | 179 033 | 5 824 | 62 % | 476 470 | 371 058 | 270 885 | 5 577 | 58 % | 647 520 | |
| Français | 30 775 | 38 828 | 313 | 44 % | 69 916 | 34 055 | 43 890 | 310 | 44 % | 78 255 | |
| Aucun | 5 750 | 2 762 | 110 | 68 % | 8 622 | 6 990 | 3 160 | 187 | 69 % | 10 337 | |
| Non spécifié | 97 | 29 | 4 | 77 % | 130 | 244 | 23 | 13 | 91 % | 280 | |
| Total | 328 236 | 220 652 | 6 251 | 60 % | 555 139 | 412 347 | 317 958 | 6 087 | 56 % | 736 392 | |
| Nombre de demandes | 2023 (jusqu’au 31 août) | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approuvé | Refusé | Retiré | Taux d’approbation | Total | |||
| Québec | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 274 |
| Anglais | 9 939 | 8 443 | 166 | 54 % | 18 548 | 149 167 | |
| Français | 29 934 | 38 011 | 407 | 44 % | 68 352 | 254 050 | |
| Aucun | 949 | 284 | 29 | 77 % | 1 262 | 5 553 | |
| Non spécifié | 30 | 1 | 3 | 97 % | 34 | 247 | |
| Total | 40 852 | 46 739 | 605 | 47 % | 88 196 | 409 291 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 34 |
| Anglais | 302 204 | 172 660 | 3 172 | 64 % | 478 036 | 1 987 411 | |
| Français | 7 494 | 12 024 | 70 | 38 % | 19 588 | 74 711 | |
| Aucun | 4 877 | 1 528 | 88 | 76 % | 6 493 | 31 420 | |
| Non spécifié | 187 | 7 | 17 | 96 % | 211 | 1 273 | |
| Total | 314 762 | 186 219 | 3 347 | 63 % | 504 328 | 2 094 849 | |
| Non spécifié | Anglais | 5 764 | 507 | 27 | 92 % | 6 298 | 28 601 |
| Français | 567 | 22 | 4 | 96 % | 593 | 1 613 | |
| Aucun | 168 | 23 | 1 | 88 % | 192 | 704 | |
| Non spécifié | 75 | 9 | 8 | 89 % | 92 | 213 | |
| Total | 6 574 | 561 | 40 | 92 % | 7 175 | 31 131 | |
| Total | Bilingue | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 308 |
| Anglais | 317 907 | 181 610 | 3 365 | 64 % | 502 882 | 2 165 179 | |
| Français | 37 995 | 50 057 | 481 | 43 % | 88 533 | 330 374 | |
| Aucun | 5 994 | 1 835 | 118 | 77 % | 7 947 | 37 677 | |
| Non spécifié | 292 | 17 | 28 | 94 % | 337 | 1 733 | |
| Total | 362 188 | 233 519 | 3 992 | 61 % | 599 699 | 2 535 271 | |
* Veuillez noter ces données reflète la langue officielle déclarée sur le permis d’étude du client.
Données compilées par OPP-DART
Source : Cognos (CBR) dès le 14 septembre 2023
Les données sont opérationnelles et peut changer.
Taux d’approbation des permis d’études
| - | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (jusqu’au 31 août) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous les pays | 60 % | 51 % | 60 % | 56 % | 61 % |
| Tous les pays d’Afrique | 26 % | 22 % | 30 % | 37 % | 39 % |
| Afrique Anglophone | 24 % | 22 % | 33 % | 38 % | 40 % |
| Afrique Francophone | 27 % | 21 % | 27 % | 35 % | 37 % |
Permis d’études (à l’exclusion des prolongations) reçus à IRCC entre le 1 janvier 2019 et le 31 août 2023 avec un pays de résidence en Afrique, par province de destination et langue officielle
| Nombre de demandes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (jusqu’au 31 août) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | Bilingue | 244 | 7 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Anglais | 1 711 | 1 130 | 1 886 | 2 388 | 2 685 | 9 800 | |
| Français | 29 472 | 25 943 | 35 327 | 48 776 | 61 847 | 201 365 | |
| Aucun | 79 | 54 | 87 | 252 | 176 | 648 | |
| Non spécifié | 28 | 13 | 3 | 7 | 7 | 58 | |
| Total | 31 534 | 27 147 | 37 303 | 51 423 | 64 715 | 212 122 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Anglais | 32 633 | 23 677 | 40 414 | 62 872 | 89 183 | 248 779 | |
| Français | 10 408 | 6 924 | 11 822 | 18 696 | 19 293 | 67 143 | |
| Aucun | 57 | 61 | 123 | 132 | 91 | 464 | |
| Non spécifié | 74 | 24 | 44 | 48 | 53 | 243 | |
| Total | 43 193 | 30 686 | 52 403 | 81 748 | 108 620 | 316 650 | |
| Non spécifié | Anglais | 4 | 14 | 30 | 475 | 542 | 1 065 |
| Français | 2 | 0 | 5 | 32 | 21 | 60 | |
| Aucun | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 22 | |
| Non spécifié | 20 | 5 | 8 | 3 | 36 | 72 | |
| Total | 26 | 19 | 45 | 527 | 602 | 1 219 | |
| Total | Bilingue | 265 | 7 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Anglais | 34 348 | 24 821 | 42 330 | 65 735 | 92 410 | 259 644 | |
| Français | 39 882 | 32 867 | 47 154 | 67 504 | 81 161 | 268 568 | |
| Aucun | 136 | 115 | 212 | 401 | 270 | 1 134 | |
| Non spécifié | 122 | 42 | 55 | 58 | 96 | 373 | |
| Total | 74 753 | 57 852 | 89 751 | 133 698 | 173 937 | 529 991 | |
* Veuillez noter ces données reflète la langue officielle déclarée sur le permis d’étude du client.
Permis d’études (à l’exclusion des prolongations) reçus à IRCC entre le 1 janvier 2019 et le 31 août 2023 à l’échelle mondiale, par province de destination et langue officielle
| Nombre de demandes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (jusqu’au 31 août) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | Bilingue | 255 | 7 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| Anglais | 36 449 | 36 867 | 30 424 | 27 581 | 18 829 | 150 150 | |
| Français | 42 906 | 36 331 | 54 512 | 66 448 | 76 647 | 276 844 | |
| Aucun | 946 | 650 | 1 146 | 1 819 | 1 241 | 5 802 | |
| Non spécifié | 125 | 23 | 16 | 38 | 37 | 239 | |
| Total | 80 681 | 73 878 | 86 098 | 95 886 | 96 754 | 433 297 | |
| Reste du Canada | Bilingue | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Anglais | 320 345 | 226 550 | 439 087 | 579 099 | 475 565 | 2 040 646 | |
| Français | 12 823 | 8 640 | 15 412 | 21 826 | 21 702 | 80 403 | |
| Aucun | 6 354 | 3 617 | 7 863 | 8 343 | 6 437 | 32 614 | |
| Non spécifié | 663 | 202 | 284 | 356 | 140 | 1 645 | |
| Total | 340 212 | 239 009 | 462 646 | 609 624 | 503 844 | 2 155 335 | |
| Non spécifié | Anglais | 4 493 | 3 268 | 7 352 | 8 364 | 6 875 | 30 352 |
| Français | 176 | 124 | 388 | 347 | 591 | 1 626 | |
| Aucun | 82 | 86 | 242 | 583 | 229 | 1 222 | |
| Non spécifié | 86 | 34 | 47 | 72 | 99 | 338 | |
| Total | 4 837 | 3 512 | 8 029 | 9 366 | 7 794 | 33 538 | |
| Total | Bilingue | 282 | 7 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| Anglais | 361 287 | 266 685 | 476 863 | 615 044 | 501 269 | 2 221 148 | |
| Français | 55 905 | 45 095 | 70 312 | 88 621 | 98 940 | 358 873 | |
| Aucun | 7 382 | 4 353 | 9 251 | 10 745 | 7 907 | 39 638 | |
| Non spécifié | 874 | 259 | 347 | 466 | 276 | 2 222 | |
| Total | 425 730 | 316 399 | 556 773 | 714 876 | 608 392 | 2 622 170 | |
* Veuillez noter ces données reflète la langue officielle déclarée sur le permis d’étude du client.
Données compilées par OPP-DART
Source : Cognos (CBR) dès le 16 septembre 2023
Les données sont opérationnelles et peut changer.
