CIMM – Annexe A – Rapport sur les progrès et les résultats – 24 octobre 2023
Nombre total de cas par cohorte du groupe de travail en date du 19 septembre 2023Note de bas de page 1
| Cohortes du groupe de travail Critère d’inclusion | Nombre total de cas | Mesure prise | Décision différée | À venir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approuvé pour le PST | Aucune autre mesure requiseNote de bas de page 2 | Renvoyé aux responsables de l’exécution de la loiNote de bas de page 3 | Renseignements à venir | |||
| Cas initialement signalés au CIMM | 309 | |||||
| Cas en double supprimésNote de bas de page 4 | 24 | |||||
| Nombre total de cas après la suppression des doublons | 285 | |||||
| Cas qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête de la CISR ou pour lesquels il se peut qu’aucune autre mesure d’exécution ne soit prise. | 177 | Le groupe de travail interviendra lorsque des cas auront reçu une décision définitive en matière d’admissibilité de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et qu’une mesure d’exclusion aura été rendue. | ||||
| Cas examinables par le groupe de travail | 108 | 30 | 28 | 15 | 10 | 25 |
| Cas jugés irrecevables pour fausse déclaration pour lesquels une mesure d’exclusion a été rendue. | 52 | 29 | 1 | 15 | 2 | 5 (Nouveaux) |
| Cas liés à une demande d’asile pour lesquels aucune décision de protection n’a été prise. Mesure d’expulsion conditionnelle rendue. L’examen du groupe de travail est terminé si la mesure prend effet. | 43 | 1 | 22 | - | - | 20 |
| Cas associés aux activités d’exécution de la loi de l’ASFC, mais dont le demandeur a quitté le Canada volontairement avant une décision d’interdiction de territoire de la CISR. | 13 | - | 5 | - | 8 | 0 |
