CIMM – Financement supplémentaire lié aux hôtels – 05 décembre 2023
Faits et chiffres clés
- Le coût total anticipé de 557M $ relié aux hôtels, incluant le coût moyen par chambre (en occupation double), est divisé comme suit :
| Hôtels | Coûts auxilliaires (nourriture) | Sécurité | Services | Contrat d’urgence | Transport | Frais SPAC (MOU) | Voyage | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 232 970 671 $ | 204 597 947 $ | 31 454 850 $ | 85 005 464 $ | 832 424 $ | 1 316 961 $ | 953 448 $ | 531 301 $ | 557 663 066 $ |
| Moyenne des coûts par chambre | 153,00 $ | 134,37 $ | 20,66 $ | 55,83 $ | 0,55 $ | 0,86 $ | 0,63 $ | 0,35 $ | 366,24 $ |
- Sources de financement 2023-2024
(en millions de $)
| Initiative | Source de financement | Montant |
|---|---|---|
| Financement afin de continuer d’offrir de l’hébergement temporaire et des services de support aux demandeurs d’asile | Budget 2023 (Obtenus via le Budget principal des dépenses 2023-2024) | 368 |
| Budget 2023 (Anticipé) | 104 | |
| Niveaux de référence | 86 | |
| Prévision 2023-2024 | - | 557 |
- Nombre de chambres disponibles et occupées par province :
| Demandeurs sur le site | Total des chambres louées | Chambres utilisées | Chambres disponibles | Taux d’occupation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 2 229 | 1 261 | 1 134 | 73 | 94 % |
| Cornwall | 583 | 405 | 389 | 16 | 96 % |
| Niagara Falls | 2 156 | 967 | 894 | 44 | 95 % |
| Windsor | 852 | 414 | 383 | 7 | 98 % |
| Kingston | 168 | 108 | 96 | 1 | 99 % |
| Mississauga | 538 | 270 | 250 | 11 | 96 % |
| Ottawa | 230 | 115 | 108 | 0 | 100 % |
| Ontario | 4 527 | 2 279 | 2 120 | 79 | 96 % |
| Moncton | 67 | 50 | 35 | 9 | 80 % |
| Fredericton | 20 | 25 | 10 | 12 | 45 % |
| Nouveau-Brunswick | 87 | 75 | 45 | 21 | 68 % |
| Terre-neuve (St.John) | 52 | 50 | 30 | 18 | 63 % |
| Nouvelle-Écosse (Halifax) | 123 | 80 | 65 | 14 | 82 % |
| Colombie-Britannique (Vancouver) | 50 | 50 | 28 | 19 | 60 % |
| Total | 7 068 | 3 795 | 3 422 | 224 | 94 % |
- Nombre de personnes déplacées du Québec vers d’autres provinces :
| Transferts du Québec vers l’Ontario | 10 017 |
|---|---|
| Transferts du Québec vers les province de l’Atlantique | 481 |
| Transferts des refuges/églises de l’Ontario vers les hôtels d’IRCC | 1 428 |
| Références provenant de PRAIDA d’arrivées aéroportuaires du Québec dirigées vers les hôtels d’IRCC | 3 730 |
| Entre avril 2020 et le 25 mars 2023, et la mise en oeuvre du Protocole additionnel du l’ETPS, IRCC a logé 40 277 demandeurs d’asile dans ses sites d’hébergement temporaire au Québec | 40 277 |
