Tendances du phosphore : carte et données
Une carte des tendances de phosphore (total et total dissous)
| Description des sites | Latitude | Longitude | Tendances PTD | Tendances PT |
|---|---|---|---|---|
| Rivière LiaRoad à Upper Crossing | 60.050000 | -128.899440 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière LiaRoad près de l’embouchure | 61.739720 | -121.219440 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Fleuve Mackenzie en amont de la Rivière Red Arctic | 67.456110 | -133.736940 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Fleuve Mackenzie à Norman Wells | 65.281670 | -126.849170 | Tendance à la hausse | Aucune tendance |
| Rivière Peel en amont de Fort McPherson | 67.220560 | -134.945560 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Rivière Athabaska en amont des chutes Athabaska | 52.664440 | -117.880830 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Athabaska à Baseline 27 | 58.172500 | -111.370280 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Rivière Athabaska à l’autoroute 16 en aval de la Rivière Snaring | 53.041670 | -118.087220 | Aucune tendance | Tendance à la baisse |
| Rivière Hay près de la frontière Alberta NT | 60.004440 | -116.969170 | Tendance à la hausse | Aucune tendance |
| Rivière de la Paix à la pointe Peace | 59.113890 | -112.426390 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière des Esclaves à Fitzgerald AB | 59.869170 | -111.585830 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Rivière Beaver à Beaver Crossing | 54.354170 | -110.211940 | Tendance à la baisse | Aucune tendance |
| Rivière Churchill en aval du lac Wasawakasik | 55.608060 | -102.195560 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Rivière Cold à l’exutoire du lac Cold | 54.566670 | -109.836110 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Annapolis à Wilmot | 44.953600 | -65.002500 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Bear à St. Margarets | 46.453100 | -62.382500 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière LaHave | 44.446700 | -64.591700 | Pas de données de PTD | Tendance à la hausse |
| Rivière Mill dans le parc Bloomfield | 46.744200 | -64.181700 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Nepisiguit à la rte 360 | 47.441000 | -65.706000 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Petitcodiac au pont de l’ancienne autoroute | 45.946760 | -65.167370 | Pas de données de PTDD | Aucune tendance |
| Rivière Miramichi Sud-Ouest à Blackville | 46.736000 | -65.827000 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière St. Croix à Milltown NB | 45.170000 | -67.297000 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière St. Mary's | 45.173900 | -61.980000 | Pas de données de PTD | Tendance à la hausse |
| Rivière Tusket | 43.924200 | -65.866700 | Pas de données de PTD | Tendance à la hausse |
| Rivière Wilmot près de Kelvin Grove | 46.393300 | -63.658600 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Fleuve Churchill aux chutes Muskrat | 53.247800 | -60.789200 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Exploits à Grand Falls | 48.930600 | -55.666900 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Ruisseau Gould's | 47.504700 | -53.291100 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Cours inférieur dela Rivière Humber | 48.983600 | -57.761100 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Ruisseau South West à Baie Verte | 49.920600 | -56.228900 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière WaterfoRoad à Kilbride | 47.529200 | -52.742800 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Ruisseau Wild Cove | 48.974400 | -57.883900 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière Assinniboine au pont de l’autoroute 8 | 51.533060 | -101.888890 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Battle près d’Unwin SK | 52.940280 | -109.873330 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Bow à env. 4,5 km au nord de Canmore | 51.122780 | -115.386670 | Tendance à la baisse | Tendance à la baisse |
| Rivière Bow à l’autoroute 1 en amont du lac Louise | 51.443330 | -116.211670 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Carrot près de Turnberry | 53.600000 | -102.116670 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Rivière Saskatchewan Nord au pont de l’autoroute 17 | 53.601390 | -110.008330 | Tendance à la baisse | Tendance à la baisse |
| Rivière Saskatchewan Nord à la pointe Whirlpool | 52.002780 | -116.471940 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Pembina à Windygates MB | 49.031390 | -98.277780 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Qu'appelle à env. 3,2 km au sud de Welby SK | 50.483890 | -101.543060 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Red Deer à Erwood SK | 52.866670 | -102.183060 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Rivière Red Deer près de Bindloss AB | 50.902780 | -110.296940 | Tendance à la baisse | Aucune tendance |
| Rivière Rouge à Emerson MB | 49.008060 | -97.210830 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Saskatchewan en amont de la Rivière Carrot | 53.841670 | -101.334440 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Rivière Saskatchewan Sud à l’autoroute 41 | 50.737500 | -110.095560 | Tendance à la baisse | Tendance à la baisse |
| Rivière Winnipeg à Pointe du Bois | 50.300830 | -95.555560 | Tendance à la hausse | Tendance à la hausse |
| Rivière Beaver près de la barrière est du parc | 51.383380 | -117.450350 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Fleuve Columbia à Birchbank | 49.176940 | -117.717500 | Pas de données de PTD | Tendance à la hausse |
| Fleuve Columbia à Waneta | 49.016110 | -117.603890 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière Dezadeash à Haines Junction | 60.747780 | -137.503610 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Elk à l’autoroute 93 près d’Elko | 49.179680 | -115.167020 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Fleuve Fraser à Hope | 49.387220 | -121.450800 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière Illecillewaet à l’entrée du parc | 51.213760 | -117.695840 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière Kicking Horse en amont de Field | 51.419170 | -116.437780 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Kootenay à Creston | 49.116940 | -116.579440 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Kootenay à Kootenay Crossing | 50.885560 | -116.043060 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Kootenay près de Fenwick Station | 49.527850 | -115.549180 | Pas de données de PTD | Tendance à la hausse |
| Rivière Okanagan à Oliver | 49.114440 | -119.565000 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Pend-d'Oreille à Waneta | 49.003060 | -117.616670 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Salmon au pont de l’autoroute 1 | 50.691390 | -119.328890 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Rivière Skeena à Usk | 54.634440 | -128.409200 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière Sumas à la frontière internationale | 49.002440 | -122.232340 | Pas de données de PTD | Tendance à la baisse |
| Rivière Thompson à Spences Bridge | 50.420830 | -121.341390 | Pas de données de PTD | Aucune tendance |
| Fort Erie | 42.916650 | -78.900050 | Tendance à la hausse | Tendance à la baisse |
| Baie Georgienne | 45.245000 | -80.874400 | Tendance à la baisse | Tendance à la baisse |
| Bassin occidental du lac Érié | 42.538300 | -79.615600 | Aucune tendance | Tendance à la hausse |
| Bassin central du lac Érié | 42.025600 | -81.441700 | Aucune tendance | Tendance à la hausse |
| Bassin oriental du lac Érié | 41.816100 | -82.984700 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Lac Huron | 45.017220 | -82.683060 | Tendance à la baisse | Tendance à la baisse |
| Lac Ontario | 43.589200 | -78.012200 | Tendance à la baisse | Tendance à la baisse |
| Lac Supérieur | 47.583900 | -86.951700 | Tendance à la baisse | Tendance à la baisse |
| Niagara-on-the-Lake | 43.255550 | -79.055850 | Tendance à la hausse | Aucune tendance |
| Fleuve Saint-Laurent | 46.806350 | -71.187740 | Aucune tendance | Aucune tendance |
| Île Wolfe | 44.211150 | -76.237450 | Tendance à la hausse | Tendance à la baisse |
