Carte des concentrations de phosphore
Une carte de la concentration de phosphore total et du rapport phosphore total dissous (PTD)/phosphore total (PT)
| Description des sites | Latitude | Longitude | État trophique PT | Rapport PTD/PT |
|---|---|---|---|---|
| Rivière Liard à Fort Liard | 60.243060 | -123.479170 | Méso-eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Liard à Upper Crossing | 60.050000 | -128.899440 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Liard près de l’embouchure | 61.739720 | -121.219440 | Eutrophe | Pas de données de PTD |
| Fleuve Mackenzie en amont de la Rivière Red Arctic | 67.456110 | -133.736940 | Méso-eutrophe | Pas de données de PTD |
| Fleuve Mackenzie à Norman Wells | 65.281670 | -126.849170 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Fleuve Mackenzie à la pointe Strong | 61.818060 | -120.790280 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Peel en amont de Fort McPherson | 67.220560 | -134.945560 | Hyper-Eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Athabaska en amont des chutes Athabaska | 52.664440 | -117.880830 | Oligotrophe | Faible |
| Rivière Athabaska à Baseline 27 | 58.172500 | -111.370280 | Eutrophe | Moyen |
| Rivière Athabaska à l’autoroute 16 en aval de la Rivière Snaring | 53.041670 | -118.087220 | Oligotrophe | Moyen |
| Rivière Hay près de la frontière Alberta-NT | 60.004440 | -116.969170 | Eutrophe | Moyen |
| Rivière de la Paix à la pointe Peace | 59.113890 | -112.426390 | Eutrophe | Faible |
| Rivière des Esclaves à Fitzgerald AB | 59.869170 | -111.585830 | Hyper-Eutrophe | Faible |
| Rivière Beaver à Beaver Crossing | 54.354170 | -110.211940 | Eutrophe | Moyen |
| Rivière Churchill en aval du lac Wasawakasik | 55.608060 | -102.195560 | Mésotrophe | Moyen |
| Rivière Cold à l’exutoire du lac Cold | 54.566670 | -109.836110 | Mésotrophe | Élevé |
| Rivière Annapolis à Wilmot | 44.953600 | -65.002500 | Eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Bear à St. Margarets | 46.453100 | -62.382500 | Méso-eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière LaHave | 44.446700 | -64.591700 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Mill dans le parc Bloomfield | 46.744200 | -64.181700 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Nepisiguit à la route 360 | 47.441000 | -65.706000 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Petitcodiac au pont de l’ancienne autoroute | 45.946760 | -65.167370 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Saint-Jean à Limestone | 46.927860 | -67.698800 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Miramichi Sud-Ouest à Blackville | 46.736000 | -65.827000 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière St. Croix à Milltown NB | 45.170000 | -67.297000 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière St. Mary's | 45.173900 | -61.980000 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Tusket | 43.924200 | -65.866700 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Wilmot près de Kelvin Grove | 46.393300 | -63.658600 | Eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Milk au point de passage est près de la frontière internationale | 49.124170 | -110.894170 | Eutrophe | Faible |
| Rivière Milk au point de passage ouest près de la frontière internationale | 49.089720 | -112.401670 | Méso-eutrophe | Faible |
| Fleuve Churchill aux chutes Muskrat | 53.247800 | -60.789200 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Exploits à Grand Falls | 48.930600 | -55.666900 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Ruisseau Gould's | 47.504700 | -53.291100 | Eutrophe | Pas de données de PTD |
| Cours inférieur dela Rivière Humber | 48.983600 | -57.761100 | Ultra-Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Ruisseau South West à Baie Verte | 49.920600 | -56.228900 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Waterford à Kilbride | 47.529200 | -52.742800 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Ruisseau Wild Cove | 48.974400 | -57.883900 | Eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Assinniboine au pont de l’autoroute 8 | 51.533060 | -101.888890 | Hyper-Eutrophe | Élevé |
| Rivière Battle près d’Unwin SK | 52.940280 | -109.873330 | Eutrophe | Moyen |
| Rivière Bow à env. 4,5 km au nord de Canmore | 51.122780 | -115.386670 | Ultra-Oligotrophe | Moyen |
| Rivière Bow à l’autoroute 1 en amont du lac Louise | 51.443330 | -116.211670 | Ultra-Oligotrophe | Élevé |
| Rivière Carrot près de Turnberry | 53.600000 | -102.116670 | Hyper-Eutrophe | Moyen |
| Rivière Saskatchewan Nord au pont de l’autoroute 17 | 53.601390 | -110.008330 | Eutrophe | Moyen |
| Rivière Saskatchewan Nord à la pointe Whirlpool | 52.002780 | -116.471940 | Ultra-Oligotrophe | Moyen |
| Rivière Pembina à Windygates MB | 49.031390 | -98.277780 | Hyper-Eutrophe | Élevé |
| Rivière Qu'appelle à env. 3,2 km au sud de Welby SK | 50.483890 | -101.543060 | Hyper-Eutrophe | Élevé |
| Rivière Red Deer à Erwood SK | 52.866670 | -102.183060 | Eutrophe | Moyen |
| Rivière Red Deer près de Bindloss AB | 50.902780 | -110.296940 | Eutrophe | Faible |
| Rivière Rouge à Emerson MB | 49.008060 | -97.210830 | Hyper-Eutrophe | Moyen |
| Rivière Saskatchewan en amont de la Rivière Carrot | 53.841670 | -101.334440 | Eutrophe | Faible |
| Rivière Souris près de Sherwood (D.N.) | 48.990000 | -101.957780 | Hyper-Eutrophe | Élevé |
| Rivière Souris près de Westhope | 48.999720 | -100.900000 | Hyper-Eutrophe | Moyen |
| Rivière Saskatchewan Sud à l’autoroute 41 | 50.737500 | -110.095560 | Méso-eutrophe | Faible |
| Rivière Winnipeg à Pointe du Bois | 50.300830 | -95.555560 | Méso-eutrophe | Élevé |
| Rivière Alsek en amont de la Rivière Bates | 60.119170 | -137.974170 | Méso-eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Beaver près de la barrière est du parc | 51.383380 | -117.450350 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Ruisseau Callaghan au lac Callaghan | 50.191800 | -122.820000 | Ultra-Oligotrophe | Élevé |
| Ruisseau Callaghan à l’autoroute 99 | 50.059800 | -123.100000 | Oligotrophe | Moyen |
| Rivière Cheakamus à Cheakamus Lake Road | 50.081500 | -123.040000 | Oligotrophe | Faible |
| Rivière Cheakamus en aval de l’UTEU de Whistler | 50.058030 | -123.100000 | Mésotrophe | Moyen |
| Fleuve Columbia à Birchbank | 49.176940 | -117.717500 | Oligotrophe | Moyen |
| Fleuve Columbia à Waneta | 49.016110 | -117.603890 | Oligotrophe | Moyen |
| Rivière Cowichan en aval du Ruisseau Somenos | 48.772600 | -123.663300 | Méso-eutrophe | Moyen |
| Rivière Dezadeash à Haines Junction | 60.747780 | -137.503610 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Elk à l’autoroute 93 près d’Elko | 49.179680 | -115.167020 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Englishman à l’autoroute 19 | 49.301100 | -124.280000 | Ultra-Oligotrophe | Élevé |
| Fleuve Fraser à Hope | 49.387220 | -121.450800 | Eutrophe | Faible |
| Rivière Illecillewaet à l’entrée du parc | 51.213760 | -117.695840 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Kicking Horse en amont de Field | 51.419170 | -116.437780 | Ultra-Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Koksilah à l’autoroute 1 | 48.756700 | -123.674200 | Mésotrophe | Élevé |
| Rivière Kootenay à Creston | 49.116940 | -116.579440 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Kootenay à Kootenay Crossing | 50.885560 | -116.043060 | Ultra-Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Kootenay près de Fenwick Station | 49.527850 | -115.549180 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière North Alouette à la 132nd Avenue | 49.242110 | -122.600000 | Ultra-Oligotrophe | Élevé |
| Rivière Okanagan à Oliver | 49.114440 | -119.565000 | Mésotrophe | Moyen |
| Rivière Pend-d'Oreille à Waneta | 49.003060 | -117.616670 | Oligotrophe | Faible |
| Rivière Quinsam près de l’embouchure | 50.026700 | -125.296700 | Mésotrophe | Moyen |
| Rivière Salmon au pont de l’autoroute 1 | 50.691390 | -119.328890 | Eutrophe | Élevé |
| Rivière San Juan à Island Road | 48.576800 | -124.320000 | Oligotrophe | Élevé |
| Rivière Similkameen à Princeton | 49.458550 | -120.503980 | Oligotrophe | Élevé |
| Rivière Similkameen près de la frontière internationale | 49.078800 | -119.709830 | Oligotrophe | Moyen |
| Rivière Skeena à Usk | 54.634440 | -128.409200 | Méso-eutrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière Sumas à la frontière internationale | 49.002440 | -122.232340 | Eutrophe | Moyen |
| Rivière Thompson à Spences Bridge | 50.420830 | -121.341390 | Mésotrophe | Moyen |
| Rivière Elk en aval de Sparwood | 49.664300 | -114.904100 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Fort Erie | 42.916650 | -78.900050 | Mésotrophe | Moyen |
| Baie Georgienne | 45.245000 | -80.874400 | Ultra-Oligotrophe | Moyen |
| Bassin occidental du lac Érié | 42.538300 | -79.615600 | Mésotrophe | Élevé |
| Bassin central du lac Érié | 42.025600 | -81.441700 | Mésotrophe | Moyen |
| Bassin oriental du lac Érié | 41.816100 | -82.984700 | Mésotrophe | Moyen |
| Lac Huron | 45.017220 | -82.683060 | Ultra-Oligotrophe | Élevé |
| Lac Ontario | 43.589200 | -78.012200 | Oligotrophe | Élevé |
| Lac Supérieur | 47.583900 | -86.951700 | Ultra-Oligotrophe | Moyen |
| Niagara-on-the-Lake | 43.255550 | -79.055850 | Méso-eutrophe | Moyen |
| Rivière des Outaouais | 45.567570 | -74.379870 | Méso-eutrophe | Élevé |
| Point Edward | 43.002250 | -82.419650 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Port Lambton | 42.663650 | -82.507550 | Mésotrophe | Pas de données de PTD |
| Fleuve Saint-Laurent | 46.806350 | -71.187740 | Méso-eutrophe | Moyen |
| Île Wolfe | 44.211150 | -76.237450 | Oligotrophe | Élevé |
| Rivière Klondike Nord à l’autoroute Klondike | 64.155400 | -139.400000 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Rivière McQuesten Sud en aval du Ruisseau Flat | 63.914100 | -135.720000 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Fleuve Yukon au barrage du lac Marsh | 60.579200 | -134.690000 | Ultra-Oligotrophe | Pas de données de PTD |
| Fleuve Yukon en aval de Whitehorse | 60.835300 | -135.180000 | Oligotrophe | Pas de données de PTD |
