Suivi de la population de Grande Oie des neiges à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
Les Grandes Oies des neiges sont de retour à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.
Remarque :
Dernier dénombrement de Grandes Oies des neiges au Cap-Tourmente : 66,500 le 15 octobre 2026.
Depuis 1978, la réserve nationale de faune (RNF) du Cap-Tourmente a été le reflet de l’augmentation spectaculaire de la population de Grandes Oies des neiges. En effet, au début du siècle, la population n’était que d’environ 3 000 individus alors que maintenant on en compte près de 515 000. Dans leur périple bisannuel entre la côte Atlantique et le Grand Nord, les Grandes Oies des neiges s'arrêtent dans la région de la réserve où elles se nourrissent des rhizomes du Scirpe d'Amérique en bordure du Saint-Laurent et de graminées sur la terre ferme.
À marée haute, les Grandes Oies des neiges sont plus près de la rive et parfois plus nombreuses dans les champs; l’observation est alors plus aisée (tables des marées).
Le dénombrement des Grandes Oies des neiges effectué à la RNF du Cap-Tourmente au cours des deux derniers automnes (figure 1) a permis de noter un pic d’abondance des oies entre la fin septembre et la mi-octobre. Jusqu’à 48 300 Grandes Oies des neiges y ont été dénombrées en 2025.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 9/13 | 300 | nd | nd |
| 9/14 | nd | nd | nd |
| 9/15 | nd | nd | nd |
| 9/16 | nd | nd | nd |
| 9/17 | nd | nd | 14 |
| 9/18 | nd | nd | 1,500 |
| 9/19 | 1,700 | 12,200 | nd |
| 9/20 | nd | nd | nd |
| 9/21 | nd | nd | 7,200 |
| 9/22 | nd | 22,700 | 14,000 |
| 9/23 | 2,800 | 26,000 | 10,100 |
| 9/24 | nd | 31,900 | 15,000 |
| 9/25 | 3,200 | nd | nd |
| 9/26 | nd | 48,300 | nd |
| 9/27 | nd | nd | nd |
| 9/28 | nd | nd | 43,000 |
| 9/29 | nd | 23,500 | 41,500 |
| 9/30 | nd | nd | nd |
| 10/1 | 29,500 | 6,000 | 49,000 |
| 10/2 | nd | nd | 39,000 |
| 10/3 | 30,000 | 19.200 | nd |
| 10/4 | 31,400 | nd | 28,000 |
| 10/5 | nd | nd | 32,500 |
| 10/6 | nd | 28,500 | 35,500 |
| 10/7 | 29,500 | 29,400 | 31,500 |
| 10/8 | nd | 36,700 | 39,100 |
| 10/9 | 33,700 | 33,700 | 30,100 |
| 10/10 | 35,000 | 37,100 | 58,200 |
| 10/11 | 32,300 | nd | nd |
| 10/12 | nd | nd | nd |
| 10/13 | nd | nd | 49,300 |
| 10/14 | nd | 38,500 | 56,400 |
| 10/15 | 42,800 | nd | 66,500 |
| 10/16 | 40,700 | 19,500 | êa |
| 10/17 | 49,500 | 22,300 | êa |
| 10/18 | 38,800 | 20,800 | êa |
| 10/19 | nd | nd | êa |
| 10/20 | nd | 27,500 | êa |
| 10/21 | 52,400 | 30,900 | êa |
| 10/22 | nd | 35,800 | êa |
| 10/23 | 47,200 | nd | êa |
| 10/24 | 27,000 | 32,800 | êa |
| 10/25 | 27,600 | nd | êa |
| 10/26 | nd | nd | êa |
| 10/27 | nd | 22,000 | êa |
| 10/28 | 24,500 | 17,000 | êa |
| 10/29 | 18,200 | nd | êa |
| 10/30 | 27,300 | 11,800 | êa |
| 10/31 | 41,200 | 15,500 | êa |
