Allocations d’hydrofluorocarbures 2026
Liste des détenteurs d'allocation de consommation d’hydrofluorocarbures (HFC) pour l'année 2026 conformément au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
| Compagnie | Lieu | Montant d’allocation (tonnes d’équivalent CO2) |
|---|---|---|
| A-Gas Canada Inc. | Toronto, Ontario | 1 648 954 |
| Alltemp Products Co. Ltd. | Pickering, Ontario | 220 051 |
| Arkema Canada Inc. | Oakville, Ontario | 1 366 195 |
| Athens Canada Advanced Materials Subco Ltd. | Calgary, Alberta | 1 445 535 |
| Brenntag Canada Inc. | Toronto, Ontario | 19 370 |
| Distributions F.C.I. (Canada) Inc. | Saint-Laurent, Québec | 86 636 |
| Empack Spraytech Inc. | Brampton, Ontario | 66 378 |
| Gem Craft Chemical Ltd. | Virgil, Ontario | * |
| GFL Environmental Services Inc. | Vaughan, Ontario | 438 109 |
| Honeywell Limited | Mississauga, Ontario | 0 |
| Linde Canada Inc. | Mississauga, Ontario | 11 |
| MediPharm Labs | Barrie, Ontario | * |
| Messer Canada Inc. | Aurora, Ontario | 697 184 |
| Mexichem Fluor Canada Inc. | Toronto, Ontario | 1 078 394 |
| PLZ Corp. | Vaughn, Ontario | * |
| Refrigerant Services Inc. | Dartmouth, Nouvelle-Écosse | 121 910 |
| The Chemours Canada Company | Toronto, Ontario | 2 803 658 |
| United Refrigeration of Canada Limited | Markham, Ontario | 473 302 |
| Wilhelmsen Ships Service (Canada) Ltd. | Burnaby, Colombie Britannique | 32 155 |
* La quantité est incluse dans une autre allocation, elle a été acquise par cession d’allocation temporaire.
Total des allocations de consommation de HFC distribuées pour 2026 : 10 497 842 tonnes d’équivalent CO2
