Allocations hydrochlorofluorocarbures 2026
Liste des détenteurs d'allocation pour les hydrochlorofluorocarbures (HCFC)Note de bas de page 1 pour l'année 2026 conformément au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Détenteurs d’allocations de consommation
| Compagnie | Lieu | Montant d’allocation (kg PACO) |
|---|---|---|
| Alltemp Products Co. Ltd. | Pickering, Ontario | 7,25 |
| Arkema Canada Inc. | Oakville, Ontario | 110,75 |
| The Chemours Canada Company | Toronto, Ontario | 391,3 |
| Honeywell Limited | Mississauga, Ontario | 0 |
| Athens Canada Advanced Materials Subco Ltd. | Calgary, Alberta | 179,8 |
| Mexichem Fluor Canada Inc. | Toronto, Ontario | 68,75 |
| National Refrigerants of Canada Limited | Markham, Ontario | 30 |
| Wilhelmsen Ships Service (Canada) Ltd. | Burnaby, Colombie Britannique | 6,05 |
