Graphique de la couverture maximale de glace la plus élevée pour le lac Ontario, de 1978 à 1979
Données
| Semaine | Concentration totale | Aucune donnée | Vieille glace | Glace première année | Jeune glace | Nouvelle glace | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-12-18 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |
| 1978-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |
| 1979-01-01 | 0.0335 | 0.003 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 |
| 1979-01-08 | 0.0251 | 0 | 0.0139 | 0 | 0.0028 | 0.0084 | 0.0211 |
| 1979-01-15 | 0.2371 | 0 | 0.0704 | 0.0248 | 0.0745 | 0.0711 | 0.0488 |
| 1979-01-22 | 0.2407 | 0 | 0.0726 | 0.0271 | 0.0635 | 0.0811 | 0.0966 |
| 1979-01-29 | 0.1508 | 0 | 0.1049 | 0.0095 | 0.0331 | 0.0047 | 0.1074 |
| 1979-02-05 | 0.3233 | 0 | 0.1415 | 0.0593 | 0.066 | 0.0601 | 0.1369 |
| 1979-02-12 | 0.5991 | 0 | 0.106 | 0.0237 | 0.1909 | 0.2785 | 0.1277 |
| 1979-02-19 | 0.8691 | 0 | 0.1532 | 0.0945 | 0.3974 | 0.2389 | 0.1504 |
| 1979-02-26 | 0.2045 | 0 | 0.08 | 0.0657 | 0.0386 | 0.0202 | 0.1034 |
| 1979-03-05 | 0.1858 | 0 | 0.1271 | 0.0337 | 0.0126 | 0.0124 | 0.095 |
| 1979-03-12 | 0.1457 | 0 | 0.0786 | 0 | 0 | 0.0671 | 0.096 |
| 1979-03-19 | 0.0639 | 0 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 0.082 |
| 1979-03-26 | 0.0488 | 0 | 0.0471 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0421 |
| 1979-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 |
| 1979-04-09 | 0.0047 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0001 |
| 1979-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
