Graphique de la couverture maximale de glace la plus élevée pour le lac Michigan, de 1976 à 1977
Données
| Semaine | Concentration totale | Aucune donnée | Vieille glace | Glace première année | Jeune glace | Nouvelle glace | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-12-18 | 0.1568 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0497 | 0.0147 | 0.0901 | 0.002 |
| 1976-12-25 | 0.1767 | 0 | 0 | 0.0784 | 0.0984 | 0 | 0.0233 |
| 1977-01-01 | 0.2859 | 0 | 0.0249 | 0.0706 | 0.0809 | 0.1094 | 0.0322 |
| 1977-01-08 | 0.3804 | 0 | 0.1131 | 0.0457 | 0.2082 | 0.0134 | 0.1042 |
| 1977-01-15 | 0.5291 | 0 | 0.1188 | 0.221 | 0.1893 | 0 | 0.1479 |
| 1977-01-22 | 0.7401 | 0 | 0.2384 | 0.2693 | 0.2307 | 0.0017 | 0.1511 |
| 1977-01-29 | 0.7563 | 0 | 0.2289 | 0.3065 | 0.2209 | 0 | 0.1964 |
| 1977-02-05 | 0.7465 | 0 | 0.3056 | 0.1702 | 0.2707 | 0 | 0.2129 |
| 1977-02-12 | 0.9304 | 0 | 0.427 | 0.2027 | 0.3007 | 0 | 0.205 |
| 1977-02-19 | 0.7198 | 0 | 0.2921 | 0.2337 | 0.0217 | 0.1723 | 0.2298 |
| 1977-02-26 | 0.6611 | 0.0816 | 0.4099 | 0.127 | 0.0542 | 0.07 | 0.161 |
| 1977-03-05 | 0.7176 | 0 | 0.2447 | 0.2314 | 0.1236 | 0.118 | 0.169 |
| 1977-03-12 | 0.5263 | 0 | 0.1475 | 0.2237 | 0.1551 | 0 | 0.1384 |
| 1977-03-19 | 0.3732 | 0.0212 | 0.2321 | 0.1107 | 0.0304 | 0 | 0.115 |
| 1977-03-26 | 0.3272 | 0 | 0.1351 | 0.1793 | 0.0127 | 0 | 0.0915 |
| 1977-04-02 | 0.3282 | 0 | 0.271 | 0.0572 | 0 | 0 | 0.0734 |
| 1977-04-09 | 0.2328 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.0179 | 0.0202 |
| 1977-04-16 | 0.0963 | 0 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 |
| 1977-04-23 | 0.156 | 0 | 0.0561 | 0.0055 | 0.0944 | 0 | 0 |
| 1977-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
