Tableau pour les droits pour les déclarations de substances nouvelles 2026-2027
| Annexe au Règlement | Ventes annuelles (million) |
Droits
2025-2026 ($Cdn) |
Droits 2026-2027 ($Cdn) |
|---|---|---|---|
| 1 (sauf R et D) | <$13 | $615.00 | $626.00 |
| 1 (sauf R et D) | >$13-≤$26 | $1,231.00 | $1,252.00 |
| 1 (sauf R et D) | >$26-≤$40 | $1,847.00 | $1,879.00 |
| 1 (sauf R et D) | >$40 | $2,463.00 | $2,505.00 |
| 3 (sauf R et D) | <$13 | $615.00 | $626.00 |
| 3 (sauf R et D) | >$13-≤$26 | $1,231.00 | $1,252.00 |
| 3 (sauf R et D) | >$26-≤$40 | $1,847.00 | $1,879.00 |
| 3 (sauf R et D) | >$40 | $2,463.00 | $2,505.00 |
| 4 | <$13 | $51.00 | $51.00 |
| 4 | >$13-≤$26 | $102.00 | $102.00 |
| 4 | >$26-≤$40 | $184.75 | $187.75 |
| 4 | >$40 | $246.25 | $250.50 |
| 5 | <$13 | $615.00 | $626.00 |
| 5 | >$13-≤$26 | $1,231.00 | $1,252.00 |
| 5 | >$26-≤$40 | $1,847.00 | $1,879.00 |
| 5 | >$40 | $2,463.00 | $2,505.00 |
| 6 | <$13 | $1,077.00 | $1,096.00 |
| 6 | >$13-≤$26 | $2,155.00 | $2,192.00 |
| 6 | >$26-≤$40 | $3,233.00 | $3,288.00 |
| 6 | >$40 | $4,311.00 | $4,384.00 |
| 9 | <$13 | $127.75 | $127.75 |
| 9 | >$13-≤$26 | $307.75 | $313.00 |
| 9 | >$26-≤$40 | $461.75 | $469.75 |
| 9 | >$40 | $615.00 | $626.00 |
| 10 | <$13 | $1,077.00 | $1,096.00 |
| 10 | >$13-≤$26 | $2,155.00 | $2,192.00 |
| 10 | >$26-≤$40 | $3,233.00 | $3,288.00 |
| 10 | >$40 | $4,311.00 | $4,384.00 |
| 11 | <$13 | $1,077.00 | $1,096.00 |
| 11 | >$13-≤$26 | $2,155.00 | $2,192.00 |
| 11 | >$26-≤$40 | $3,233.00 | $3,288.00 |
| 11 | >$40 | $4,311.00 | $4,384.00 |
| 5 finale | <$13 | $923.00 | $939.00 |
| 5 finale | >$13-≤$26 | $1,847.00 | $1,879.00 |
| 5 finale | >$26-£$40 | $2,771.00 | $2,818.00 |
| 5 finale | >$40 | $3,695.00 | $3,758.00 |
| 9 finale | <$13 | $461.75 | $469.75 |
| 9 finale | >$13-≤$26 | $923.00 | $939.00 |
| 9 finale | >$26-≤$40 | $1,385.00 | $1,409.00 |
| 9 finale | >$40 | $1,847.00 | $1,879.00 |
| Service | Ventes annuelles (million) |
Droits 2025-2026 ($Cdn) |
Droits 2026-2027 ($Cdn) |
|---|---|---|---|
| Recherche confidentielle dans la LIS et la LES | <$13 | $63.75 | $63.75 |
| Recherche confidentielle dans la LIS et la LES | >$13-≤$26 | $127.75 | $127.75 |
| Recherche confidentielle dans la LIS et la LES | >$26-≤$40 | $230.75 | $234.75 |
| Recherche confidentielle dans la LIS et la LES | >$40 | $307.75 | $313.00 |
| Demande de dénomination maquillée | <$13 | $184.75 | $187.75 |
| Demande de dénomination maquillée | >$13-≤$26 | $369.50 | $375.75 |
| Demande de dénomination maquillée | >$26-≤$40 | $554.00 | $563.00 |
| Demande de dénomination maquillée | >$40 | $739.00 | $751.00 |
| Déclaration concordante | $246.25 | $250.50 | |
| Déclaration consolidée | $307.75 | $313.00 |
Remarque : conformément aux nouvelles règles du SCT, certains montants ont été arrondis à la baisse.
