Stratégie de conservation des oiseaux pour la région 7 en Ontario : espèces prioritaires
| Espèce prioritaire | Groupe d'oiseaux | Objectif de population | Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)Note de bas de page1 | Loi sur les espèces en péril (LEP)Note de bas de page2 | Liste des espèces en péril en Ontario (EEPEO)Note de bas de page3 | Préoccupation régionale/sous-régionaleNote de bas de page4 | Intendance régionale/sous-régionaleNote de bas de page5 | Préoccupation nationale/ continentale | Intendance nationale/continentale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigle royal | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | en voie de disparition (VD) | Oui | - | - | - |
| Bec-croisé bifascié | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Bruant à face noire | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bruant de Lincoln | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Bruant de Nelson | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - |
| Bruant de Smith | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | Oui | Oui | Oui | - |
| Bruant des marais | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Chouette épervière | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | - | Oui | - | - |
| Durbec des sapins | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Engoulevent d'Amérique | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenirNote de bas de page* | menacée (M) | M | préoccupante (P) | Oui | - | Oui | - |
| Hibou des marais | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenirNote de bas de page* | disparation (D) | D | D | Oui | - | Oui | - |
| Mésange à tête brune | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Mésangeai du Canada | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Moucherolle à côtés olive | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenirNote de bas de page* | M | M | P | Oui | - | Oui | - |
| Moucherolle des aulnes | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Paruline à couronne rousse | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Paruline à poitrine baie | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Paruline du Canada | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenirNote de bas de page* | M | M | P | Oui | - | Oui | - |
| Paruline obscure | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Pic à dos noir | Oiseaux terrestres | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Pie-grièche grise | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Pygargue à tête blanche | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | P | Oui | - | - | Oui |
| Quiscale rouilleux | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenirNote de bas de page* | P | P | - | Oui | - | Oui | - |
| Tétras du Canada | Oiseaux terrestres | Évaluer/maintenir | - | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Barge hudsonienne | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Barge marbrée | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bécasseau à croupion blanc | Oiseaux de rivage | Migratrice | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Bécasseau à poitrine cendrée | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Bécasseau maubèche (sous-espèce rufa) | Oiseaux de rivage | Migratrice | VD | VD | VD | Oui | - | Oui | - |
| Bécasseau minuscule | Oiseaux de rivage | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Bécasseau roussâtre | Oiseaux de rivage | Migratrice | Oui | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bécasseau sanderling | Oiseaux de rivage | Migratrice | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bécasseau semipalmé | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bécasseauvariable | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bécassin roux | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bécassine de Wilson | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Chevalier solitaire | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Courlis corlieu | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Courlis esquimau | Oiseaux de rivage | Rétablissement pas possible | VD | VD | disparue du pays (DP) | Oui | - | Oui | - |
| Grand Chevalier | Oiseaux de rivage | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Petit Chevalier | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Pluvier argenté | Oiseaux de rivage | Migratrice | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Pluvier bronzé | Oiseaux de rivage | Migratrice | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Pluvier semipalmé | Oiseaux de rivage | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Tournepierre à collier | Oiseaux de rivage | Migratrice | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Butor d'Amérique | Oiseaux aquatiques | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Grue du Canada | Oiseaux aquatiques | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Guifette noire | Oiseaux aquatiques | Évaluer/maintenir | - | - | P | Oui | - | Oui | - |
| Labbe parasite | Oiseaux aquatiques | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Mouette pygmée | Oiseaux aquatiques | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Plongeon catmarin | Oiseaux aquatiques | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Plongeon du Pacifique | Oiseaux aquatiques | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Râle jaune | Oiseaux aquatiques | Évaluer/maintenirNote de bas de page*... | P | P | P | Oui | - | Oui | - |
| Sterne arctique | Oiseaux aquatiques | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bernache cravant de l'Atlantique | Sauvagine | Migratrice | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bernache du Canada (sud de la baie James) | Sauvagine | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Bernache du Canada (vallée du Mississippi) | Sauvagine | Maintenir au niveau actuel | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Canard colvert | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Canard noir | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Fuligule à collier | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Garrot à œil d'or | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Harelde kakawi | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Macreuse à front blanc | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Macreuse noire | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Oie des neigesNote de bas de page6 | Sauvagine | Diminuer | - | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Sarcelle d'hiver | Sauvagine | Évaluer/maintenir | - | - | - | Oui | - | - | - |
