Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canadian Latest policies Contact

Données et scénarios climatiques : Synthèse des observations et des résultats récents de modélisation, chapitre 3.2.1


3.2.1 Tableaux récapitulatifs des précipitations

Les tableaux 5 et 6 fournissent des valeurs moyennes pour tout le Canada et chaque province et territoire, pour les 50e(médiane), 25e et 75e centiles des variations des précipitations, et pour les trois périodes futures illustrées dans les figures 9 et 10. Ces tableaux contiennent également les projections correspondant aux scénarios RCP 2.6 et RCP 8.5. Comme le montrent clairement les figures, les variations des précipitations prévues ne sont pas constantes dans une province ou un territoire, mais les tableaux sont fournis pour guider les activités d’évaluation à l’échelle de la province ou du territoire qui peuvent nécessiter des données établies en moyenne pour la zone concernée.

Tableau 5 : Renseignements récapitulatifs sur les changements dans les précipitations hivernales prévues (changement en pourcentage par rapport à la période de référence de 1986 à 2005), avec une moyenne couvrant la période allant de décembre à février pour trois périodes à venir et trois RCP. Le tableau présente des valeurs pour le 50e centile (a), le 25e centile (b) et le 75e centile (c).

RCP 2.6
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 5,4 9,1 9,1
Alberta 3,1 6,7 7,9
Colombie-Britannique 1,6 6,4 7,5
Manitoba 5,3 10,7 9,0
Nouveau-Brunswick 4,8 6,7 3,5
Terre-Neuve-et-Labrador 3,2 5,8 6,3
Territoires du Nord-Ouest 7,1 11,9 10,9
Nouvelle-Écosse 2,8 2,5 3,0
Nunavut 7,2 13,6 15,4
Ontario 5,3 8,9 7,9
Île-du-Prince-Édouard 3,0 5,2 5,3
Québec 6,2 10,2 9,9
Saskatchewan 4,1 8,1 8,4
Yukon 7,3 9,7 11,0
RCP 4.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 5,9 12,9 17,6
Alberta 5,9 10,8 11,6
Colombie-Britannique 4,3 8,7 10,8
Manitoba 6,4 12,7 16,5
Nouveau-Brunswick 5,2 8,9 11,9
Terre-Neuve-et-Labrador 5,0 9,5 14,5
Territoires du Nord-Ouest 6,8 15,4 19,5
Nouvelle-Écosse 2,8 5,4 8,7
Nunavut 8,8 19,0 28,7
Ontario 5,7 12,9 16,4
Île-du-Prince-Édouard 5,3 7,5 10,8
Québec 6,5 14,9 21,2
Saskatchewan 5,7 11,0 11,7
Yukon 5,9 14,1 14,7
RCP 8.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 7,2 18,1 37,8
Alberta 4,3 10,8 20,4
Colombie-Britannique 3,4 10,0 17,9
Manitoba 6,6 16,2 28,9
Nouveau-Brunswick 5,8 11,4 19,0
Terre-Neuve-et-Labrador 4,8 12,0 23,2
Territoires du Nord-Ouest 8,2 19,7 42,9
Nouvelle-Écosse 3,7 8,3 13,9
Nunavut 10,9 29,1 66,4
Ontario 6,6 17,5 31,8
Île-du-Prince-Édouard 5,3 10,7 17,1
Québec 7,5 20,7 39,8
Saskatchewan 5,3 12,1 22,2
Yukon 5,9 15,8 29,9
RCP 2.6
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada -0,5 1,9 2,0
Alberta -1,8 2,5 2,0
Colombie-Britannique -2,6 1,5 1,7
Manitoba 0,4 3,5 3,6
Nouveau-Brunswick 1,1 1,0 0,9
Terre-Neuve-et-Labrador -2,4 -0,1 1,0
Territoires du Nord-Ouest 1,2 5,2 5,1
Nouvelle-Écosse -0,1 -2,2 0,3
Nunavut 1,5 4,5 6,0
Ontario 0,2 3,2 2,7
Île-du-Prince-Édouard 1,2 -2,3 2,1
Québec 0,4 2,8 3,5
Saskatchewan -1,0 2,1 2,9
Yukon -0,8 3,4 4,7
RCP 4.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 0,1 6,2 9,1
Alberta 0,6 5,7 5,7
Colombie-Britannique -0,6 2,7 3,4
Manitoba 0,6 7,8 9,2
Nouveau-Brunswick -0,7 3,6 7,0
Terre-Neuve-et-Labrador -0,3 2,9 6,5
Territoires du Nord-Ouest 2,0 9,7 12,4
Nouvelle-Écosse -1,8 2,9 4,1
Nunavut 2,2 12,0 17,1
Ontario 1,8 7,6 10,0
Île-du-Prince-Édouard -1,2 2,5 5,1
Québec 0,9 7,5 13,2
Saskatchewan 0,1 5,6 6,7
Yukon 0,7 8,5 8,4
RCP 8.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 0,4 10,5 24,8
Alberta 0,2 5,2 12,2
Colombie-Britannique -1,4 2,6 9,0
Manitoba 1,2 10,0 17,0
Nouveau-Brunswick -0,2 6,0 13,1
Terre-Neuve-et-Labrador 0,6 6,5 14,2
Territoires du Nord-Ouest 2,5 12,9 29,7
Nouvelle-Écosse 1,7 3,0 7,7
Nunavut 2,2 19,7 47,5
Ontario 1,6 10,9 21,6
Île-du-Prince-Édouard 1,4 3,4 8,3
Québec 1,7 14,7 29,3
Saskatchewan 0,4 6,2 13,1
Yukon 1,0 9,7 18,9
RCP 2.6
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 12,4 17,0 17,3
Alberta 9,9 13,1 12,6
Colombie-Britannique 7,6 12,7 14,0
Manitoba 10,6 17,0 15,3
Nouveau-Brunswick 10,1 12,4 9,9
Terre-Neuve-et-Labrador 8,1 11,8 12,9
Territoires du Nord-Ouest 13,0 18,8 18,3
Nouvelle-Écosse 6,2 7,0 7,8
Nunavut 16,8 24,4 26,0
Ontario 10,8 14,9 13,4
Île-du-Prince-Édouard 8,7 8,8 8,0
Québec 11,6 17,2 16,9
Saskatchewan 8,1 14,1 12,7
Yukon 12,3 15,3 17,8
RCP4.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 12,1 20,2 26,4
Alberta 10,8 15,2 17,6
Colombie-Britannique 9,5 14,4 17,4
Manitoba 12,2 18,7 24,5
Nouveau-Brunswick 10,1 15,2 19,1
Terre-Neuve-et-Labrador 11,7 16,1 20,8
Territoires du Nord-Ouest 11,9 22,6 27,3
Nouvelle-Écosse 6,1 9,3 14,4
Nunavut 15,7 28,7 40,4
Ontario 11,2 18,2 23,5
Île-du-Prince-Édouard 8,1 11,3 15,1
Québec 12,2 21,6 28,7
Saskatchewan 9,9 16,7 17,1
Yukon 10,7 19,3 21,2
RCP8.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 13,9 26,7 52,8
Alberta 8,7 17,9 28,8
Colombie-Britannique 8,4 17,8 27,1
Manitoba 12,3 23,6 41,8
Nouveau-Brunswick 11,3 17,3 28,6
Terre-Neuve-et-Labrador 10,6 20,7 34,8
Territoires du Nord-Ouest 13.5 27,9 55,1
Nouvelle-Écosse 6,7 12,5 21,1
Nunavut 18,7 39,8 89,8
Ontario 12,1 23,9 41,7
Île-du-Prince-Édouard 9,3 13.8 22,1
Québec 13,9 29,5 52,3
Saskatchewan 10,6 18,7 30,6
Yukon 12,4 23,2 43,2

Tableau 6 : Renseignements récapitulatifs sur les changements dans les précipitations estivales prévues (changement en pourcentage par rapport à la période de référence de 1986 à 2005), avec une moyenne couvrant la période allant de juin à août pour trois périodes à venir et trois RCP. Le tableau présente des valeurs pour le 50e centile (a), le 25e centile (b) et le 75e centile (c).

RCP 2.6
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 2,8 5,0 5,2
Alberta 3,3 4,4 5,9
Colombie-Britannique 1,3 3,4 3,7
Manitoba 0,2 2,2 2,9
Nouveau-Brunswick 2,8 1,1 3,9
Terre-Neuve-et-Labrador 3,5 4,8 4,3
Territoires du Nord-Ouest 4,5 7,4 6,8
Nouvelle-Écosse 2,8 2,2 3,6
Nunavut 4,6 6,2 5,9
Ontario 0,5 2,6 1,2
Île-du-Prince-Édouard 0,6 1,9 2,7
Québec 2,5 4,1 4,2
Saskatchewan 1,9 2,7 4,4
Yukon 5,0 7,4 6,8
RCP4.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 2,2 5,1 6,5
Alberta 2,3 2,3 4,1
Colombie-Britannique 0,2 0,7 0,9
Manitoba 0,6 2,0 2,2
Nouveau-Brunswick 3,0 3,9 4,5
Terre-Neuve-et-Labrador 3,3 5,1 5,9
Territoires du Nord-Ouest 3,5 7,8 10,1
Nouvelle-Écosse 3,0 4,4 6,4
Nunavut 3,1 8,1 10,8
Ontario 0,4 2,7 3,3
Île-du-Prince-Édouard 3,1 3,9 6,1
Québec 2,6 5,2 5,1
Saskatchewan 0,6 1,2 1,4
Yukon 4,5 8,9 12,0
RCP8.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 3,0 6,4 10,6
Alberta 1,7 2,8 2,4
Colombie-Britannique 0,7 2,1 0,1
Manitoba 0,8 1,7 -1,1
Nouveau-Brunswick 3,2 4,2 7,8
Terre-Neuve-et-Labrador 3,5 6,6 11,5
Territoires du Nord-Ouest 4,5 11,1 17,8
Nouvelle-Écosse 1,7 4,3 6,8
Nunavut 5,2 11,3 22,9
Ontario 0,7 1,3 -0,5
Île-du-Prince-Édouard 2,5 5,4 6,3
Québec 3,0 5,6 6,5
Saskatchewan 0,5 1,7 -1,9
Yukon 4,5 13,2 21,1
RCP2.6
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada -3,2 -1,5 -1,4
Alberta -2,9 -1,4 -0,3
Colombie-Britannique -4,0 -2,8 -2,3
Manitoba -4,2 -2,5 -2,7
Nouveau-Brunswick -3,4 -2,7 -0,6
Terre-Neuve-et-Labrador -0,2 0,8 0,3
Territoires du Nord-Ouest -1,0 1,8 0,4
Nouvelle-Écosse -3,9 -3,8 -2,9
Nunavut -2,4 -0,8 -0,9
Ontario -3,8 -2,6 -3,4
Île-du-Prince-Édouard -3,7 -4,3 -1,4
Québec -2,1 0,2 -0,2
Saskatchewan -3,1 -2,4 -1,1
Yukon 0,9 2,8 2,0
RCP4.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada -3,4 -1,7 -0,4
Alberta -3,5 -4,2 -2,9
Colombie-Britannique -4,7 -5,0 -5,4
Manitoba -5,4 -4,7 -4,5
Nouveau-Brunswick -2,2 0,2 -0,7
Terre-Neuve-et-Labrador -0,6 0,7 2,2
Territoires du Nord-Ouest -1,6 1,8 3,8
Nouvelle-Écosse -2,2 -3,6 -1,3
Nunavut -2,7 0,6 3,7
Ontario -4,5 -3,0 -2,0
Île-du-Prince-Édouard -3,1 -1,4 -2,1
Québec -1,3 0,6 0,5
Saskatchewan -5,3 -4,6 -4,4
Yukon 1,1 4,0 6,2
RCP8.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada -2,9 -0,6 0,7
Alberta -5,1 -3,4 -7,8
Colombie-Britannique -5,1 -4,0 -8,3
Manitoba -4,1 -4,5 -9,1
Nouveau-Brunswick -2,3 -1,3 -1,1
Terre-Neuve-et-Labrador -1,7 2,2 5,3
Territoires du Nord-Ouest -1,7 4,4 8,9
Nouvelle-Écosse -4,5 -2,2 -3,0
Nunavut -1,0 4,0 12,6
Ontario -3,5 -3,8 -8,2
Île-du-Prince-Édouard -6,0 -2,4 -1,8
Québec -1,6 0,8 0,0
Saskatchewan -4,9 -4,8 -9,2
Yukon 0,2 7,4 12,0
RCP2.6
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 8,9 12,0 12,4
Alberta 9,1 10,0 12,0
Colombie-Britannique 7,0 9,2 9,9
Manitoba 4,5 7,7 8,4
Nouveau-Brunswick 5,8 8,6 10,1
Terre-Neuve-et-Labrador 7,3 9,8 8,8
Territoires du Nord-Ouest 10,0 13,5 13,1
Nouvelle-Écosse 7,3 8,0 9,2
Nunavut 10,8 13,4 13,8
Ontario 4,6 7,9 7,6
Île-du-Prince-Édouard 8,1 7,7 6,6
Québec 7,2 8,6 9,5
Saskatchewan 7,7 8,7 10,1
Yukon 9,7 12,6 12,9
RCP4.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 8,5 12,6 14,5
Alberta 8,4 8,4 10,9
Colombie-Britannique 5,4 6,3 7,8
Manitoba 5,2 7,5 8,7
Nouveau-Brunswick 8,2 9,1 11,3
Terre-Neuve-et-Labrador 7,8 10,7 10,5
Territoires du Nord-Ouest 9,4 15,1 17,4
Nouvelle-Écosse 7,6 9,2 9,8
Nunavut 9,5 17,1 19,1
Ontario 5,3 7,4 8,3
Île-du-Prince-Édouard 9,4 12,2 9,8
Québec 6,9 10,5 10,9
Saskatchewan 5,7 7,4 9,1
Yukon 8,7 14,7 17,6
RCP8.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 9,3 14,2 21,3
Alberta 8,0 9,2 12,9
Colombie-Britannique 7,1 8,1 8,0
Manitoba 6,6 7,4 7,4
Nouveau-Brunswick 6,6 9,9 14,8
Terre-Neuve-et-Labrador 7,9 11,2 18,6
Territoires du Nord-Ouest 10,9 18,2 27,5
Nouvelle-Écosse 5,8 8,5 15,3
Nunavut 11,2 20,1 14,2
Ontario 5,1 6,2 5,9
Île-du-Prince-Édouard 5,9 9,4 15,6
Québec 7,5 10,8 14,1
Saskatchewan 6,3 9,0 8,4
Yukon 9,8 18,6 30,8

Détails de la page

2018-06-07

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us Chat on WhatsApp
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit