Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canadian Latest policies Contact

Données et scénarios climatiques : Synthèse des observations et des résultats récents de modélisation, chapitre 3.1.1


3.1.1 Tableaux récapitulatifs des températures

Les tableaux 3 et 4 fournissent des valeurs moyennes pour tout le Canada et chaque province et territoire, pour les 50e(médiane), 25e et 75e centiles des variations des températures, et pour les trois périodes futures illustrées dans les figures précédentes. Ces tableaux contiennent également les projections correspondant aux scénarios RCP 2.6 et RCP 8.5. Comme le montrent clairement les figures 6 et 7, les variations des températures prévues ne sont pas constantes dans une province ou un territoire, mais les tableaux sont fournis pour guider les activités d’évaluation à l’échelle de la province ou du territoire qui peuvent nécessiter des données établies en moyenne pour la zone concernée.

Tableau 3 : Renseignements récapitulatifs sur les changements dans les températures hivernales prévues (en °C, par rapport à la période de référence de 1986 à 2005), avec une moyenne couvrant la période allant de décembre à février pour trois périodes à venir et trois RCP. Le tableau présente des valeurs pour le 50e centile (a), le 25e centile (b) et le 75e centile (c).

RCP 2.6
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,4 2,2 2,4
Alberta 1,2 1,9 2,2
Colombie-Britannique 1,1 1,7 1,8
Manitoba 1,5 2,4 2,7
Nouveau-Brunswick 1,1 1,7 2,1
Terre-Neuve-et-Labrador 1,3 2,2 2,3
Territoires du Nord-Ouest 2,1 2,8 3,1
Nouvelle-Écosse 1,0 1,5 1,9
Nunavut 1,9 3,1 3,0
Ontario 1,4 2,2 2,4
Île-du-Prince-Édouard 1,1 1,7 2,1
Québec 1,6 2,5 2,7
Saskatchewan 1,3 2,2 2,5
Yukon 1,8 2,1 2,3
RCP 4.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,5 3,2 4,2
Alberta 1,2 2,9 3,6
Colombie-Britannique 1,1 2,4 3,1
Manitoba 1,7 3,6 4,8
Nouveau-Brunswick 1,3 2,7 3,5
Terre-Neuve-et-Labrador 1,3 2,9 4,1
Territoires du Nord-Ouest 1,9 4,3 5,4
Nouvelle-Écosse 1,2 2,3 2,9
Nunavut 2,0 4,4 5,9
Ontario 1,6 3,2 4,4
Île-du-Prince-Édouard 1,3 2,7 3,4
Québec 1,6 3,4 4,8
Saskatchewan 1,4 3,3 4,2
Yukon 1,5 3,3 4,1
RCP 8.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,8 4,4 8,2
Alberta 1,8 3,7 6,9
Colombie-Britannique 1,5 3,1 5,7
Manitoba 2,2 5,0 9,5
Nouveau-Brunswick 1,4 3,6 6,4
Terre-Neuve-et-Labrador 1,5 4,3 7,7
Territoires du Nord-Ouest 2,2 6,1 12,3
Nouvelle-Écosse 1,3 3,0 5,4
Nunavut 2,2 6,5 12,9
Ontario 1,9 4,6 8,2
Île-du-Prince-Édouard 1,4 3,4 6,0
Québec 1,8 5,2 9,1
Saskatchewan 2,0 4,3 8,1
Yukon 1,9 4,4 8,1
RCP 2.6
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 0,9 1,6 1,5
Alberta 0,6 1,3 1,3
Colombie-Britannique 0,5 1,1 1,2
Manitoba 0,9 1,8 1,5
Nouveau-Brunswick 0,8 1,3 1,4
Terre-Neuve-et-Labrador 0,8 1,4 1,3
Territoires du Nord-Ouest 1,3 2,0 1,8
Nouvelle-Écosse 0,7 1,1 1,0
Nunavut 1,4 2,2 2,0
Ontario 0,8 1,5 1,4
Île-du-Prince-Édouard 0,8 1,3 1,3
Québec 0,9 1,6 1,5
Saskatchewan 0,7 1,6 1,5
Yukon 0,8 1,3 1,6
RCP 4.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,0 2,5 3,2
Alberta 0,7 2,2 2,1
Colombie-Britannique 0,5 1,7 1,9
Manitoba 1,0 2,8 3,5
Nouveau-Brunswick 0,7 2,0 2,9
Terre-Neuve-et-Labrador 0,8 2,2 3,1
Territoires du Nord-Ouest 1,2 3,1 4,1
Nouvelle-Écosse 0,7 1,7 2,4
Nunavut 1,4 3,4 4,7
Ontario 0,9 2,4 3,1
Île-du-Prince-Édouard 0,8 1,8 2,7
Québec 1,0 2,6 3,6
Saskatchewan 0,9 2,6 2,8
Yukon 0,7 2,0 2,8
RCP 8.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,2 3,7 7,2
Alberta 1,0 2,7 5,5
Colombie-Britannique 0,9 2,2 4,5
Manitoba 1,3 3,7 7,4
Nouveau-Brunswick 1,0 3,0 5,6
Terre-Neuve-et-Labrador 1,0 3,4 6,5
Territoires du Nord-Ouest 1,7 4,8 9,4
Nouvelle-Écosse 0,9 2,5 4,7
Nunavut 1,7 5,4 10,5
Ontario 1,2 3,4 6,9
Île-du-Prince-Édouard 1,0 2,7 5,3
Québec 1,3 4,0 8,0
Saskatchewan 1,4 3,1 6,5
Yukon 1,3 3,2 6,1
RCP 2.6
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 2,1 3,1 3,4
Alberta 1,9 2,8 2,8
Colombie-Britannique 1,7 2,4 2,5
Manitoba 2,1 3,3 3,4
Nouveau-Brunswick 1,4 2,3 2,7
Terre-Neuve-et-Labrador 1,8 3,0 3,3
Territoires du Nord-Ouest 2,7 3,8 4,1
Nouvelle-Écosse 1,3 2,1 2,5
Nunavut 2,7 4,2 4,6
Ontario 1,9 2,8 3,0
Île-du-Prince-Édouard 1,6 2,5 2,9
Québec 2,1 3,4 3,8
Saskatchewan 2,0 3,0 3,1
Yukon 2,5 3,0 3,1
RCP 4.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 2,2 4,3 5,7
Alberta 1,9 3,9 4,7
Colombie-Britannique 1,5 3,1 3,7
Manitoba 2,4 4,4 6,1
Nouveau-Brunswick 1,8 3,3 4,3
Terre-Neuve-et-Labrador 2,0 3,7 4,9
Territoires du Nord-Ouest 2,7 5,5 7,4
Nouvelle-Écosse 1,6 2,9 3,7
Nunavut 2,8 5,7 7,9
Ontario 2,0 4,1 5,3
Île-du-Prince-Édouard 1,8 3,2 4,1
Québec 2,2 4,6 6,1
Saskatchewan 2,1 4,1 5,5
Yukon 2,0 4,3 5,1
RCP 8.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 2,4 5,7 10,8
Alberta 2,3 4,8 7,8
Colombie-Britannique 2,0 3,9 6,6
Manitoba 2,7 6,1 10,9
Nouveau-Brunswick 1,9 4,4 7,3
Terre-Neuve-et-Labrador 2,2 5,2 9,0
Territoires du Nord-Ouest 3,1 7,3 14,4
Nouvelle-Écosse 1,6 3,6 6,2
Nunavut 3,0 7,7 16,1
Ontario 2,2 5,4 9,7
Île-du-Prince-Édouard 1,8 4,1 6,7
Québec 2,5 6,1 10,8
Saskatchewan 2,4 5,5 9,1
Yukon 2,4 5,3 10,0

Tableau 4 : Renseignements récapitulatifs sur les changements dans les températures estivales prévues (en °C, par rapport à la période de référence de 1986 à 2005), avec une moyenne couvrant la période allant de juin à août pour trois périodes à venir et trois RCP. Le tableau présente des valeurs pour le 50e centile (a), le 25e centile (b) et le 75e centile (c).

RCP 2.6
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,0 1,5 1,4
Alberta 1,1 1,5 1,4
Colombie-Britannique 1,1 1,5 1,5
Manitoba 1,2 1,5 1,5
Nouveau-Brunswick 1,0 1,5 1,4
Terre-Neuve-et-Labrador 0,8 1,2 1,2
Territoires du Nord-Ouest 1,1 1,5 1,4
Nouvelle-Écosse 0,9 1,5 1,3
Nunavut 1,0 1,4 1,2
Ontario 1,1 1,4 1,3
Île-du-Prince-Édouard 0,9 1,6 1,4
Québec 0,9 1,4 1,3
Saskatchewan 1,2 1,5 1,5
Yukon 1,1 1,4 1,3
RCP 4.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,1 2,0 2,6
Alberta 1,1 2,2 2,7
Colombie-Britannique 1,2 2,2 2,7
Manitoba 1,2 2,2 3,0
Nouveau-Brunswick 1,1 2,1 2,5
Terre-Neuve-et-Labrador 0,8 1,7 2,2
Territoires du Nord-Ouest 1,1 2,1 2,4
Nouvelle-Écosse 1,0 1,9 2,4
Nunavut 0,9 1,8 2,4
Ontario 1,1 2,1 2,9
Île-du-Prince-Édouard 1,1 2,0 2,5
Québec 1,0 1,9 2,6
Saskatchewan 1,2 2,3 2,8
Yukon 1,1 1,9 2,4
RCP 8.5
(a) 50e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,2 2,9 5,4
Alberta 1,4 3,2 5,9
Colombie-Britannique 1,3 3,0 5,6
Manitoba 1,4 3,4 6,3
Nouveau-Brunswick 1,2 3,0 5,4
Terre-Neuve-et-Labrador 1,0 2,5 4,6
Territoires du Nord-Ouest 1,2 2,9 5,1
Nouvelle-Écosse 1,1 2,7 4,9
Nunavut 1,1 2,6 4,8
Ontario 1,3 3,1 6,0
Île-du-Prince-Édouard 1,2 2,9 5,1
Québec 1,2 2,8 5,3
Saskatchewan 1,4 3,4 6,3
Yukon 1,1 2,6 4,9
RCP 2.6
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 0,7 0,9 0,8
Alberta 0,8 0,9 0,8
Colombie-Britannique 0,8 1,0 0,9
Manitoba 0,8 1,0 0,9
Nouveau-Brunswick 0,8 1,0 0,8
Terre-Neuve-et-Labrador 0,5 0,7 0,6
Territoires du Nord-Ouest 0,7 0,9 0,9
Nouvelle-Écosse 0,7 1,0 0,9
Nunavut 0,5 0,7 0,6
Ontario 0,8 1,0 0,9
Île-du-Prince-Édouard 0,7 1,0 0,8
Québec 0,6 0,9 0,8
Saskatchewan 0,9 1,0 0,8
Yukon 0,7 0,9 0,8
RCP 4.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 0,7 1,4 1,7
Alberta 0,9 1,5 1,8
Colombie-Britannique 0,9 1,5 2,0
Manitoba 0,9 1,7 1,9
Nouveau-Brunswick 0,7 1,5 2,0
Terre-Neuve-et-Labrador 0,5 1,2 1,5
Territoires du Nord-Ouest 0,8 1,4 1,7
Nouvelle-Écosse 0,7 1,5 1,9
Nunavut 0,5 1,1 1,3
Ontario 0,8 1,6 1,8
Île-du-Prince-Édouard 0,7 1,6 2,0
Québec 0,6 1,4 1,7
Saskatchewan 0,9 1,7 1,9
Yukon 0,7 1,5 1,7
RCP 8.5
(b) 25e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 0,9 2,2 4,2
Alberta 1,1 2,3 4,4
Colombie-Britannique 0,9 2,3 4,3
Manitoba 1,0 2,7 4,9
Nouveau-Brunswick 1,0 2,4 4,4
Terre-Neuve-et-Labrador 0,8 1,9 3,9
Territoires du Nord-Ouest 0,9 2,1 4,0
Nouvelle-Écosse 0,9 2,2 4,2
Nunavut 0,6 1,8 3,4
Ontario 1,0 2,6 4,7
Île-du-Prince-Édouard 1,0 2,4 4,2
Québec 0,9 2,2 4,1
Saskatchewan 1,1 2,6 4,9
Yukon 0,7 1,9 3,8
RCP 2.6
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,5 2,0 2,0
Alberta 1,4 2,1 2,1
Colombie-Britannique 1,4 2,1 2,2
Manitoba 1,7 2,4 2,2
Nouveau-Brunswick 1,4 2,1 1,8
Terre-Neuve-et-Labrador 1,2 1,8 1,7
Territoires du Nord-Ouest 1,6 2,2 2,1
Nouvelle-Écosse 1,2 1,8 1,8
Nunavut 1,5 2,0 2,1
Ontario 1,5 2,2 2,0
Île-du-Prince-Édouard 1,3 2,1 1,9
Québec 1,3 2,0 1,9
Saskatchewan 1,6 2,3 2,2
Yukon 1,5 2,0 2,0
RCP 4.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,4 2,6 3,4
Alberta 1,4 2,6 3,5
Colombie-Britannique 1,5 2,8 3,6
Manitoba 1,5 2,9 4,1
Nouveau-Brunswick 1,4 2,6 3,5
Terre-Neuve-et-Labrador 1,3 2,3 3,0
Territoires du Nord-Ouest 1,5 2,7 3,4
Nouvelle-Écosse 1,5 2,4 3,2
Nunavut 1,4 2,5 3,2
Ontario 1,4 2,8 3,6
Île-du-Prince-Édouard 1,4 2,5 3,3
Québec 1,3 2,6 3,3
Saskatchewan 1,5 2,7 3,9
Yukon 1,5 2,6 3,4
RCP 8.5
(c) 75e centile 2016-2035 2046-2065 2081-2100
Canada 1,6 3,6 6,6
Alberta 1,6 3,8 6,8
Colombie-Britannique 1,6 3,8 6,8
Manitoba 1,8 4,2 7,8
Nouveau-Brunswick 1,6 3,7 6,3
Terre-Neuve-et-Labrador 1,3 3,2 5,9
Territoires du Nord-Ouest 1,6 3,7 6,8
Nouvelle-Écosse 1,5 3,4 5,9
Nunavut 1,5 3,4 6,6
Ontario 1,6 3,9 6,9
Île-du-Prince-Édouard 1,6 3,4 6,0
Québec 1,5 3,5 6,3
Saskatchewan 1,7 4,0 7,5
Yukon 1,5 3,7 6,4

Détails de la page

2018-06-07

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us Chat on WhatsApp
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit