Règlements salariaux selon la sphère de compétence (agrégée) et l'année
Date de publication : le 31 mai 2026
Industrie
Toutes les industries
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 225 | 869 892 | 39,7 | 1,7 | 1,7 | 46 | 209 018 | 47,4 | 1,4 | 1,6 | 179 | 660 874 | 37,3 | 1,8 | 1,8 |
| 2018 | 219 | 739 207 | 42,7 | 1,3 | 1,4 | 30 | 78 120 | 47,9 | 1,8 | 2,0 | 189 | 661 087 | 42,1 | 1,3 | 1,3 |
| 2019 | 261 | 624 088 | 43,2 | 1,9 | 1,9 | 38 | 95 162 | 48,8 | 2,5 | 2,0 | 223 | 528 926 | 42,2 | 1,8 | 1,8 |
| 2020 | 181 | 803 219 | 41,4 | 1,9 | 1,9 | 30 | 261 483 | 44,3 | 2,4 | 2,2 | 151 | 541 736 | 40,0 | 1,6 | 1,8 |
| 2021 | 185 | 1 037 633 | 42,8 | 1,8 | 1,9 | 26 | 119 215 | 49,1 | 1,9 | 2,4 | 159 | 918 418 | 41,9 | 1,8 | 1,9 |
| 2022 | 146 | 620 599 | 43,4 | 2,7 | 2,6 | 24 | 45 513 | 48,7 | 3,4 | 3,0 | 122 | 575 086 | 43,0 | 2,7 | 2,6 |
| 2023 | 165 | 724 858 | 43,0 | 3,7 | 3,4 | 38 | 268 881 | 46,9 | 2,6 | 3,2 | 127 | 455 977 | 40,8 | 4,4 | 3,5 |
| 2024 | 181 | 1 216 199 | 50,4 | 5,0 | 3,5 | 30 | 79 883 | 37,3 | 4,5 | 3,6 | 151 | 1 136 316 | 51,3 | 5,0 | 3,5 |
| 2025 | 160 | 765 941 | 44,7 | 4,4 | 3,5 | 25 | 51 609 | 47,3 | 3,9 | 3,4 | 135 | 714 332 | 44,5 | 4,5 | 3,5 |
| 2026 | 29 | 169 103 | 48,4 | 4,1 | 3,2 | 4 | 14 271 | 46,1 | 9,5 | 4,3 | 25 | 154 832 | 48,6 | 3,6 | 3,1 |
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Industries primaires
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 10 | 13 602 | 36,8 | 0,7 | 0,9 | 2 | 1 150 | 45,1 | 2,3 | 1,9 | 8 | 12 452 | 36,1 | 0,6 | 0,8 |
| 2018 | 1 | 1 493 | 60,0 | 13,7 | 4,3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 493 | 60,0 | 13,7 | 4,3 |
| 2019 | 4 | 5 630 | 55,7 | 2,3 | 2,4 | – | – | – | – | – | 4 | 5 630 | 55,7 | 2,3 | 2,4 |
| 2020 | 1 | 650 | 64,8 | 2,5 | 2,2 | – | – | – | – | – | 1 | 650 | 64,8 | 2,5 | 2,2 |
| 2021 | 4 | 3 969 | 50,3 | 1,1 | 2,3 | 1 | 710 | 42,0 | 2,0 | 2,0 | 3 | 3 259 | 52,1 | 0,9 | 2,4 |
| 2022 | 2 | 2 011 | 60,0 | 2,0 | 2,0 | – | – | – | – | – | 2 | 2 011 | 60,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2023 | 1 | 750 | 48,0 | 3,5 | 2,9 | – | – | – | – | – | 1 | 750 | 48,0 | 3,5 | 2,9 |
| 2024 | 2 | 4 209 | 38,6 | 4,7 | 3,8 | 1 | 892 | 48,0 | 3,5 | 3,1 | 1 | 3 317 | 36,0 | 5,0 | 4,0 |
| 2025 | 2 | 2 454 | 54,8 | 8,9 | 4,7 | 1 | 536 | 36,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | 1 918 | 60,0 | 10,6 | 5,1 |
| 2026 | 1 | 520 | 36,0 | 8,5 | 5,1 | 1 | 520 | 36,0 | 8,5 | 5,1 | – | – | – | – | – |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Services publics
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 3 | 2 920 | 29,4 | 1,6 | 1,7 | – | – | – | – | – | 3 | 2 920 | 29,4 | 1,6 | 1,7 |
| 2018 | 10 | 25 426 | 42,7 | 1,3 | 2,1 | – | – | – | – | – | 10 | 25 426 | 42,7 | 1,3 | 2,1 |
| 2019 | 12 | 19 730 | 36,0 | 1,8 | 2,1 | – | – | – | – | – | 12 | 19 730 | 36,0 | 1,8 | 2,1 |
| 2020 | 5 | 12 606 | 44,3 | 1,5 | 1,9 | – | – | – | – | – | 5 | 12 606 | 44,3 | 1,5 | 1,9 |
| 2021 | 8 | 17 486 | 27,6 | 1,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | 8 | 17 486 | 27,6 | 1,1 | 1,1 |
| 2022 | 3 | 2 265 | 40,4 | 0,4 | 1,8 | – | – | – | – | – | 3 | 2 265 | 40,4 | 0,4 | 1,8 |
| 2023 | 8 | 19 154 | 29,4 | 3,9 | 3,8 | – | – | – | – | – | 8 | 19 154 | 29,4 | 3,9 | 3,8 |
| 2024 | 6 | 11 397 | 34,0 | 3,7 | 3,4 | – | – | – | – | – | 6 | 11 397 | 34,0 | 3,7 | 3,4 |
| 2025 | 9 | 17 313 | 45,0 | 2,5 | 3,3 | – | – | – | – | – | 9 | 17 313 | 45,0 | 2,5 | 3,3 |
| 2026 | 3 | 9 933 | 55,9 | 3,3 | 2,7 | – | – | – | – | – | 3 | 9 933 | 55,9 | 3,3 | 2,7 |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Construction
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 16 | 97 270 | 44,5 | 3,4 | 2,0 | – | – | – | – | – | 16 | 97 270 | 44,5 | 3,4 | 2,0 |
| 2018 | 15 | 93 240 | 46,9 | 2,1 | 1,5 | 1 | 850 | 60,0 | 0,0 | 1,6 | 14 | 92 390 | 46,8 | 2,1 | 1,5 |
| 2019 | 44 | 109 215 | 36,6 | 1,9 | 2,1 | – | – | – | – | – | 44 | 109 215 | 36,6 | 1,9 | 2,1 |
| 2020 | 8 | 11 342 | 40,1 | 1,4 | 1,6 | 1 | 850 | 48,0 | 1,5 | 1,8 | 7 | 10 492 | 39,4 | 1,4 | 1,6 |
| 2021 | 9 | 149 177 | 47,9 | 2,0 | 2,0 | – | – | – | – | – | 9 | 149 177 | 47,9 | 2,0 | 2,0 |
| 2022 | 9 | 60 210 | 35,7 | 4,3 | 4,5 | – | – | – | – | – | 9 | 60 210 | 35,7 | 4,3 | 4,5 |
| 2023 | 9 | 22 071 | 29,6 | 10,2 | 6,5 | 1 | 850 | 60,0 | 4,0 | 3,8 | 8 | 21 221 | 28,4 | 10,5 | 6,6 |
| 2024 | 4 | 7 860 | 37,1 | 8,4 | 3,0 | 1 | 700 | 48,0 | 2,8 | 2,6 | 3 | 7 160 | 36,0 | 9,0 | 3,0 |
| 2025 | 21 | 233 353 | 44,4 | 6,6 | 4,4 | – | – | – | – | – | 21 | 233 353 | 44,4 | 6,6 | 4,4 |
| 2026 | 1 | 4 000 | 48,0 | 5,0 | 2,5 | – | – | – | – | – | 1 | 4 000 | 48,0 | 5,0 | 2,5 |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Fabrication
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 12 | 12 470 | 47,4 | 2,1 | 1,9 | – | – | – | – | – | 12 | 12 470 | 47,4 | 2,1 | 1,9 |
| 2018 | 13 | 13 488 | 51,9 | 2,2 | 1,9 | – | – | – | – | – | 13 | 13 488 | 51,9 | 2,2 | 1,9 |
| 2019 | 15 | 16 370 | 58,5 | 2,1 | 2,1 | 1 | 780 | 48,0 | 2,0 | 1,7 | 14 | 15 590 | 59,0 | 2,1 | 2,2 |
| 2020 | 14 | 39 945 | 40,3 | 3,2 | 2,1 | – | – | – | – | – | 14 | 39 945 | 40,3 | 3,2 | 2,1 |
| 2021 | 15 | 14 707 | 51,2 | 4,5 | 2,3 | – | – | – | – | – | 15 | 14 707 | 51,2 | 4,5 | 2,3 |
| 2022 | 8 | 12 376 | 52,3 | 9,0 | 3,9 | – | – | – | – | – | 8 | 12 376 | 52,3 | 9,0 | 3,9 |
| 2023 | 9 | 22 886 | 37,3 | 8,9 | 4,9 | – | – | – | – | – | 9 | 22 886 | 37,3 | 8,9 | 4,9 |
| 2024 | 9 | 10 392 | 42,8 | 10,5 | 5,9 | 1 | 608 | 48,0 | 4,8 | 3,0 | 8 | 9 784 | 42,5 | 10,8 | 6,1 |
| 2025 | 6 | 7 567 | 62,3 | 4,7 | 3,3 | – | – | – | – | – | 6 | 7 567 | 62,3 | 4,7 | 3,3 |
| 2026 | 3 | 3 807 | 48,2 | 4,0 | 3,9 | – | – | – | – | – | 3 | 3 807 | 48,2 | 4,0 | 3,9 |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Commerce de gros et de détail
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 7 | 14 550 | 47,5 | 1,7 | 1,9 | – | – | – | – | – | 7 | 14 550 | 47,5 | 1,7 | 1,9 |
| 2018 | 10 | 20 373 | 52,8 | 0,9 | 1,4 | – | – | – | – | – | 10 | 20 373 | 52,8 | 0,9 | 1,4 |
| 2019 | 10 | 21 528 | 60,0 | 1,1 | 1,7 | – | – | – | – | – | 10 | 21 528 | 60,0 | 1,1 | 1,7 |
| 2020 | 9 | 13 811 | 75,5 | 0,9 | 1,0 | – | – | – | – | – | 9 | 13 811 | 75,5 | 0,9 | 1,0 |
| 2021 | 10 | 24 770 | 55,8 | 1,5 | 1,4 | – | – | – | – | – | 10 | 24 770 | 55,8 | 1,5 | 1,4 |
| 2022 | 3 | 10 577 | 43,5 | 7,9 | 3,1 | – | – | – | – | – | 3 | 10 577 | 43,5 | 7,9 | 3,1 |
| 2023 | 5 | 14 879 | 57,7 | 8,5 | 3,8 | – | – | – | – | – | 5 | 14 879 | 57,7 | 8,5 | 3,8 |
| 2024 | 1 | 10 229 | 36,0 | 3,0 | 2,6 | – | – | – | – | – | 1 | 10 229 | 36,0 | 3,0 | 2,6 |
| 2025 | 5 | 15 192 | 77,4 | 2,9 | 2,9 | 1 | 1 580 | 36,0 | 4,0 | 3,5 | 4 | 13 612 | 82,2 | 2,8 | 2,9 |
| 2026 | 1 | 6 500 | 60,0 | 10,5 | 4,4 | – | – | – | – | – | 1 | 6 500 | 60,0 | 10,5 | 4,4 |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Transport
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 19 | 28 362 | 46,8 | 1,8 | 2,1 | 16 | 26 382 | 48,1 | 1,8 | 2,1 | 3 | 1 980 | 30,6 | 1,8 | 1,6 |
| 2018 | 16 | 28 882 | 44,0 | 2,0 | 2,2 | 9 | 11 950 | 46,8 | 2,3 | 2,5 | 7 | 16 932 | 42,1 | 1,9 | 2,0 |
| 2019 | 18 | 34 200 | 53,1 | 2,2 | 2,3 | 11 | 15 880 | 49,0 | 2,6 | 2,5 | 7 | 18 320 | 56,7 | 1,9 | 2,1 |
| 2020 | 22 | 98 811 | 51,5 | 2,1 | 2,3 | 15 | 89 283 | 51,9 | 2,2 | 2,4 | 7 | 9 528 | 47,9 | 0,7 | 1,1 |
| 2021 | 14 | 57 058 | 40,6 | 2,1 | 2,5 | 13 | 56 028 | 40,5 | 2,1 | 2,5 | 1 | 1 030 | 48,0 | 3,0 | 2,5 |
| 2022 | 17 | 42 278 | 42,0 | 3,3 | 2,9 | 13 | 24 833 | 49,1 | 3,9 | 3,3 | 4 | 17 445 | 31,8 | 2,5 | 2,4 |
| 2023 | 24 | 44 872 | 38,1 | 4,5 | 3,9 | 18 | 35 469 | 37,2 | 5,1 | 4,3 | 6 | 9 403 | 41,4 | 2,1 | 2,1 |
| 2024 | 11 | 24 162 | 41,6 | 4,9 | 4,0 | 10 | 12 662 | 46,6 | 5,0 | 3,6 | 1 | 11 500 | 36,0 | 4,8 | 4,3 |
| 2025 | 19 | 41 609 | 45,6 | 3,6 | 3,4 | 14 | 32 897 | 46,5 | 3,6 | 3,3 | 5 | 8 712 | 42,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2026 | 6 | 16 933 | 46,2 | 8,3 | 4,0 | 2 | 12 051 | 46,3 | 10,5 | 4,5 | 4 | 4 882 | 46,2 | 2,9 | 2,8 |
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Information et culture
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 6 | 8 936 | 47,3 | 1,6 | 1,8 | 4 | 7 536 | 47,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1 400 | 48,0 | 1,7 | 1,8 |
| 2018 | 8 | 25 890 | 45,5 | 2,6 | 2,4 | 6 | 17 240 | 50,7 | 2,4 | 2,3 | 2 | 8 650 | 35,1 | 2,8 | 2,8 |
| 2019 | 6 | 10 782 | 53,8 | 1,2 | 1,3 | 4 | 9 012 | 55,2 | 1,0 | 1,3 | 2 | 1 770 | 46,4 | 1,7 | 1,1 |
| 2020 | 2 | 3 450 | 43,9 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1 200 | 36,1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 250 | 48,0 | 1,0 | 1,1 |
| 2021 | 5 | 8 228 | 57,5 | 1,7 | 1,9 | 4 | 7 410 | 59,8 | 1,7 | 1,9 | 1 | 818 | 36,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2022 | 9 | 15 770 | 47,8 | 2,6 | 2,4 | 6 | 13 890 | 48,9 | 2,8 | 2,6 | 3 | 1 880 | 39,5 | 1,1 | 1,1 |
| 2023 | 4 | 10 961 | 57,3 | 1,6 | 2,5 | 4 | 10 961 | 57,3 | 1,6 | 2,5 | – | – | – | – | – |
| 2024 | 8 | 12 125 | 42,2 | 3,7 | 2,7 | 4 | 8 500 | 42,6 | 3,8 | 2,8 | 4 | 3 625 | 41,3 | 3,4 | 2,7 |
| 2025 | 5 | 6 200 | 50,1 | 3,5 | 3,1 | 3 | 4 800 | 54,3 | 3,6 | 3,1 | 2 | 1 400 | 35,7 | 3,3 | 3,3 |
| 2026 | 1 | 1 700 | 48,0 | 3,0 | 3,1 | 1 | 1 700 | 48,0 | 3,0 | 3,1 | – | – | – | – | – |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Finance et services professionnels
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 11 | 20 770 | 53,3 | 2,0 | 2,2 | 8 | 13 520 | 39,7 | 1,6 | 2,0 | 3 | 7 250 | 78,8 | 2,7 | 2,7 |
| 2018 | 17 | 44 852 | 47,9 | 2,7 | 2,1 | 5 | 6 040 | 39,1 | 3,1 | 2,0 | 12 | 38 812 | 49,3 | 2,7 | 2,1 |
| 2019 | 6 | 5 820 | 47,1 | 2,1 | 1,8 | 6 | 5 820 | 47,1 | 2,1 | 1,8 | – | – | – | – | – |
| 2020 | 10 | 25 798 | 45,6 | 1,4 | 1,6 | 4 | 10 960 | 47,5 | 1,4 | 1,3 | 6 | 14 838 | 44,1 | 1,3 | 1,9 |
| 2021 | 6 | 7 582 | 43,2 | 0,5 | 2,1 | 3 | 3 925 | 40,4 | 0,5 | 1,7 | 3 | 3 657 | 46,2 | 0,4 | 2,5 |
| 2022 | 10 | 24 505 | 52,7 | 1,9 | 2,2 | 4 | 2 290 | 44,3 | 2,4 | 2,7 | 6 | 22 215 | 53,6 | 1,8 | 2,1 |
| 2023 | 5 | 4 249 | 44,3 | 6,3 | 4,4 | 3 | 2 065 | 27,7 | 9,0 | 6,1 | 2 | 2 184 | 60,0 | 3,7 | 2,7 |
| 2024 | 11 | 34 815 | 33,3 | 6,8 | 5,2 | 5 | 12 630 | 21,2 | 4,6 | 4,2 | 6 | 22 185 | 40,1 | 8,1 | 5,8 |
| 2025 | 5 | 4 716 | 44,6 | 4,5 | 4,1 | 3 | 2 536 | 52,1 | 4,6 | 3,6 | 2 | 2 180 | 36,0 | 4,4 | 4,7 |
| 2026 | 1 | 6 000 | 60,0 | 6,8 | 4,1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 000 | 60,0 | 6,8 | 4,1 |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Éducation, santé et services sociaux
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 80 | 398 216 | 30,5 | 1,5 | 1,7 | – | – | – | – | – | 80 | 398 216 | 30,5 | 1,5 | 1,7 |
| 2018 | 73 | 314 004 | 39,2 | 0,8 | 1,0 | – | – | – | – | – | 73 | 314 004 | 39,2 | 0,8 | 1,0 |
| 2019 | 87 | 248 878 | 38,8 | 1,6 | 1,7 | – | – | – | – | – | 87 | 248 878 | 38,8 | 1,6 | 1,7 |
| 2020 | 73 | 385 689 | 36,6 | 1,5 | 1,9 | – | – | – | – | – | 73 | 385 689 | 36,6 | 1,5 | 1,9 |
| 2021 | 73 | 588 559 | 38,8 | 1,8 | 1,9 | – | – | – | – | – | 73 | 588 559 | 38,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2022 | 57 | 342 598 | 44,2 | 2,1 | 2,3 | – | – | – | – | – | 57 | 342 598 | 44,2 | 2,1 | 2,3 |
| 2023 | 61 | 312 091 | 41,5 | 3,7 | 3,2 | – | – | – | – | – | 61 | 312 091 | 41,5 | 3,7 | 3,2 |
| 2024 | 87 | 907 716 | 52,7 | 5,0 | 3,4 | – | – | – | – | – | 87 | 907 716 | 52,7 | 5,0 | 3,4 |
| 2025 | 53 | 297 973 | 41,2 | 3,2 | 3,0 | – | – | – | – | – | 53 | 297 973 | 41,2 | 3,2 | 3,0 |
| 2026 | 10 | 115 612 | 46,9 | 3,0 | 3,0 | – | – | – | – | – | 10 | 115 612 | 46,9 | 3,0 | 3,0 |
Légende : Le symbole – indique une donnée manquante.
Note : Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les grands règlements salariaux sont ceux qui s'appliquent à des unités de négociation de 500 employés ou plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Loisirs et hôtellerie
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | Nombre de convention collective | Nombre d'employés | Durée des conventions en mois (moyenne) | Rajustement de la première année en pourcentage (moyenne) | Rajustement annuel en pourcentage (moyenne) | |
| 2017 | 5 | 6 350 | 46,7 | 2,0 | 1,9 | – | – | – | – | – | 5 | 6 350 | 46,7 | 2,0 | 1,9 |
| 2018 | 9 | 7 940 | 45,6 | 2,5 | 2,4 | – | – | – | – | – | 9 | 7 940 | 45,6 | 2,5 | 2,4 |
| 2019 | 2 | 1 800 | 36,0 | 7,1 | 5,0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 800 | 36,0 | 7,1 | 5,0 |
| 2020 | 3 | 2 038 | 31,3 | 1,6 | 1,7 | – | – | – | – | – | 3 | 2 038 | 31,3 | 1,6 | 1,7 |
