Arrêts de travail selon le secteur et le trimestre
Date de publication : le 31 mai 2026
Table des matières
Arrêt de travail
Tous les arrêts de travail
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | 62 | 59 | 118 | 140 964 | 29,0 | 1 473 183 | 42 | 34 | 59 | 9 076 | 28,1 | 175 973 | 20 | 25 | 59 | 131 888 | 29,9 | 1 297 210 |
| T3 2023 | 24 | 39 | 83 | 24 821 | 42,3 | 518 030 | 14 | 24 | 39 | 19 361 | 41,4 | 421 750 | 10 | 15 | 44 | 5 460 | 43,1 | 96 280 |
| T4 2023 | 105 | 77 | 149 | 350 278 | 16,5 | 1 283 480 | 44 | 41 | 59 | 20 625 | 21,2 | 184 375 | 61 | 36 | 90 | 329 653 | 13,4 | 1 099 105 |
| T1 2024 | 43 | 66 | 115 | 350 245 | 14,6 | 309 026 | 22 | 18 | 40 | 5 503 | 23,1 | 119 566 | 21 | 48 | 75 | 344 742 | 10,1 | 189 460 |
| T2 2024 | 52 | 53 | 101 | 48 387 | 20,3 | 343 160 | 41 | 36 | 63 | 15 777 | 22,1 | 208 794 | 11 | 17 | 38 | 32 610 | 17,3 | 134 366 |
| T3 2024 | 63 | 43 | 111 | 49 049 | 16,4 | 358 364 | 57 | 35 | 84 | 36 190 | 18,0 | 327 264 | 6 | 8 | 27 | 12 859 | 11,4 | 31 100 |
| T4 2024 | 42 | 58 | 110 | 97 370 | 17,1 | 1 421 485 | 18 | 41 | 67 | 13 753 | 23,1 | 134 095 | 24 | 17 | 43 | 83 617 | 7,7 | 1 287 390 |
| T1 2025 | 67 | 42 | 119 | 42 067 | 17,9 | 763 910 | 19 | 19 | 45 | 4 290 | 33,0 | 110 900 | 48 | 23 | 74 | 37 777 | 8,6 | 653 010 |
| T2 2025 | 45 | 80 | 122 | 109 318 | 13,7 | 1 406 470 | 27 | 31 | 53 | 77 797 | 24,1 | 1 258 960 | 18 | 49 | 69 | 31 521 | 5,7 | 147 510 |
| T3 2025 | 40 | 40 | 82 | 129 624 | 17,8 | 568 480 | 30 | 30 | 52 | 24 463 | 24,2 | 158 910 | 10 | 10 | 30 | 105 161 | 6,7 | 409 570 |
| T4 2025 | 25 | 39 | 67 | 159 087 | 20,5 | 1 513 880 | 16 | 20 | 38 | 8 115 | 28,1 | 84 030 | 9 | 19 | 29 | 150 972 | 10,5 | 1 429 850 |
| T1 2026 | 19 | 18 | 47 | 13 230 | 22,4 | 79 279 | 14 | 14 | 32 | 2 498 | 27,2 | 41 964 | 5 | 4 | 15 | 10 732 | 12,1 | 37 315 |
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Lockouts
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | 8 | 7 | 11 | 609 | 26,6 | 22 913 | 7 | 7 | 10 | 588 | 28,4 | 22 723 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9,0 | 190 |
| T3 2023 | 1 | 3 | 5 | 489 | 41,8 | 20 350 | 1 | 2 | 4 | 468 | 52,3 | 20 350 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0,0 | 0 |
| T4 2023 | 4 | 2 | 6 | 690 | 46,5 | 23 240 | 4 | 2 | 6 | 690 | 46,5 | 23 240 | – | – | – | – | – | – |
| T1 2024 | 3 | 3 | 7 | 758 | 38,9 | 30 420 | 2 | 2 | 6 | 601 | 41,7 | 26 960 | 1 | 1 | 1 | 157 | 22,0 | 3 460 |
| T2 2024 | 0 | 1 | 4 | 537 | 60,5 | 33 610 | 0 | 1 | 4 | 537 | 60,5 | 33 610 | – | – | – | – | – | – |
| T3 2024 | 8 | 6 | 11 | 4 461 | 22,9 | 40 470 | 8 | 6 | 11 | 4 461 | 22,9 | 40 470 | – | – | – | – | – | – |
| T4 2024 | 3 | 2 | 8 | 1 907 | 32,4 | 34 890 | 3 | 2 | 8 | 1 907 | 32,4 | 34 890 | – | – | – | – | – | – |
| T1 2025 | 3 | 2 | 9 | 1 053 | 56,2 | 58 090 | 3 | 2 | 9 | 1 053 | 56,2 | 58 090 | – | – | – | – | – | – |
| T2 2025 | 1 | 6 | 8 | 2 835 | 45,1 | 61 690 | 1 | 6 | 8 | 2 835 | 45,1 | 61 690 | – | – | – | – | – | – |
| T3 2025 | 4 | 1 | 6 | 10 628 | 38,0 | 44 730 | 3 | 1 | 5 | 10 589 | 42,2 | 44 070 | 1 | 0 | 1 | 39 | 17,0 | 660 |
| T4 2025 | 2 | 4 | 7 | 673 | 36,0 | 16 630 | 1 | 2 | 5 | 384 | 43,0 | 13 930 | 1 | 2 | 2 | 289 | 18,5 | 2 700 |
| T1 2026 | 1 | 1 | 4 | 198 | 32,5 | 7 520 | 1 | 1 | 4 | 198 | 32,5 | 7 520 | – | – | – | – | – | – |
Légende : Le symbole indique une donnée manquante.
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Grèves
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | 54 | 52 | 107 | 140 355 | 29,2 | 1 450 270 | 35 | 27 | 49 | 8 488 | 28,0 | 153 250 | 19 | 25 | 58 | 131 867 | 30,2 | 1 297 020 |
| T3 2023 | 23 | 36 | 78 | 24 332 | 42,3 | 497 680 | 13 | 22 | 35 | 18 893 | 40,1 | 401 400 | 10 | 14 | 43 | 5 439 | 44,1 | 96 280 |
| T4 2023 | 101 | 75 | 143 | 349 588 | 15,3 | 1 260 240 | 40 | 39 | 53 | 19 935 | 18,4 | 161 135 | 61 | 36 | 90 | 329 653 | 13,4 | 1 099 105 |
| T1 2024 | 40 | 63 | 108 | 349 487 | 13,0 | 278 606 | 20 | 16 | 34 | 4 902 | 19,9 | 92 606 | 20 | 47 | 74 | 344 585 | 9,9 | 186 000 |
| T2 2024 | 52 | 52 | 97 | 47 850 | 18,6 | 309 550 | 41 | 35 | 59 | 15 240 | 19,5 | 175 184 | 11 | 17 | 38 | 32 610 | 17,3 | 134 366 |
| T3 2024 | 55 | 37 | 100 | 44 588 | 15,7 | 317 894 | 49 | 29 | 73 | 31 729 | 17,3 | 286 794 | 6 | 8 | 27 | 12 859 | 11,4 | 31 100 |
| T4 2024 | 39 | 56 | 102 | 95 463 | 15,9 | 1 386 595 | 15 | 39 | 59 | 11 846 | 21,9 | 99 205 | 24 | 17 | 43 | 83 617 | 7,7 | 1 287 390 |
| T1 2025 | 64 | 40 | 110 | 41 014 | 14,7 | 705 820 | 16 | 17 | 36 | 3 237 | 27,2 | 52 810 | 48 | 23 | 74 | 37 777 | 8,6 | 653 010 |
| T2 2025 | 44 | 74 | 114 | 106 483 | 11,5 | 1 344 780 | 26 | 25 | 45 | 74 962 | 20,4 | 1 197 270 | 18 | 49 | 69 | 31 521 | 5,7 | 147 510 |
| T3 2025 | 36 | 39 | 76 | 118 996 | 16,2 | 523 750 | 27 | 29 | 47 | 13 874 | 22,3 | 114 840 | 9 | 10 | 29 | 105 122 | 6,3 | 408 910 |
| T4 2025 | 23 | 35 | 60 | 158 414 | 18,7 | 1 497 250 | 15 | 18 | 33 | 7 731 | 25,8 | 70 100 | 8 | 17 | 27 | 150 683 | 9,9 | 1 427 150 |
| T1 2026 | 18 | 17 | 43 | 13 032 | 21,4 | 71 759 | 13 | 13 | 28 | 2 300 | 26,4 | 34 444 | 5 | 4 | 15 | 10 732 | 12,1 | 37 315 |
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Sphère de compétence
Toutes les sphères de compétence
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | 62 | 59 | 118 | 140 964 | 29,0 | 1 473 183 | 42 | 34 | 59 | 9 076 | 28,1 | 175 973 | 20 | 25 | 59 | 131 888 | 29,9 | 1 297 210 |
| T3 2023 | 24 | 39 | 83 | 24 821 | 42,3 | 518 030 | 14 | 24 | 39 | 19 361 | 41,4 | 421 750 | 10 | 15 | 44 | 5 460 | 43,1 | 96 280 |
| T4 2023 | 105 | 77 | 149 | 350 278 | 16,5 | 1 283 480 | 44 | 41 | 59 | 20 625 | 21,2 | 184 375 | 61 | 36 | 90 | 329 653 | 13,4 | 1 099 105 |
| T1 2024 | 43 | 66 | 115 | 350 245 | 14,6 | 309 026 | 22 | 18 | 40 | 5 503 | 23,1 | 119 566 | 21 | 48 | 75 | 344 742 | 10,1 | 189 460 |
| T2 2024 | 52 | 53 | 101 | 48 387 | 20,3 | 343 160 | 41 | 36 | 63 | 15 777 | 22,1 | 208 794 | 11 | 17 | 38 | 32 610 | 17,3 | 134 366 |
| T3 2024 | 63 | 43 | 111 | 49 049 | 16,4 | 358 364 | 57 | 35 | 84 | 36 190 | 18,0 | 327 264 | 6 | 8 | 27 | 12 859 | 11,4 | 31 100 |
| T4 2024 | 42 | 58 | 110 | 97 370 | 17,1 | 1 421 485 | 18 | 41 | 67 | 13 753 | 23,1 | 134 095 | 24 | 17 | 43 | 83 617 | 7,7 | 1 287 390 |
| T1 2025 | 67 | 42 | 119 | 42 067 | 17,9 | 763 910 | 19 | 19 | 45 | 4 290 | 33,0 | 110 900 | 48 | 23 | 74 | 37 777 | 8,6 | 653 010 |
| T2 2025 | 45 | 80 | 122 | 109 318 | 13,7 | 1 406 470 | 27 | 31 | 53 | 77 797 | 24,1 | 1 258 960 | 18 | 49 | 69 | 31 521 | 5,7 | 147 510 |
| T3 2025 | 40 | 40 | 82 | 129 624 | 17,8 | 568 480 | 30 | 30 | 52 | 24 463 | 24,2 | 158 910 | 10 | 10 | 30 | 105 161 | 6,7 | 409 570 |
| T4 2025 | 25 | 39 | 67 | 159 087 | 20,5 | 1 513 880 | 16 | 20 | 38 | 8 115 | 28,1 | 84 030 | 9 | 19 | 29 | 150 972 | 10,5 | 1 429 850 |
| T1 2026 | 19 | 18 | 47 | 13 230 | 22,4 | 79 279 | 14 | 14 | 32 | 2 498 | 27,2 | 41 964 | 5 | 4 | 15 | 10 732 | 12,1 | 37 315 |
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Sphère de compétence fédérale
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | 2 | 2 | 4 | 119 625 | 43,5 | 1 185 360 | 0 | 0 | 1 | 85 | 91,0 | 5 520 | 2 | 2 | 3 | 119 540 | 27,7 | 1 179 840 |
| T3 2023 | 2 | 3 | 4 | 7 398 | 32,8 | 92 770 | 2 | 2 | 3 | 7 385 | 36,3 | 92 480 | 0 | 1 | 1 | 13 | 22,0 | 290 |
| T4 2023 | 5 | 4 | 6 | 994 | 31,5 | 23 750 | 5 | 4 | 6 | 994 | 31,5 | 23 750 | – | – | – | – | – | – |
| T1 2024 | 6 | 0 | 8 | 860 | 61,3 | 50 870 | 0 | 0 | 2 | 360 | 77,0 | 22 850 | 6 | 0 | 6 | 500 | 56,0 | 28 020 |
| T2 2024 | 3 | 4 | 11 | 1 584 | 41,2 | 43 520 | 3 | 1 | 5 | 1 084 | 46,2 | 27 210 | 0 | 3 | 6 | 500 | 37,0 | 16 310 |
| T3 2024 | 6 | 8 | 13 | 11 745 | 24,6 | 47 020 | 6 | 5 | 10 | 11 545 | 30,8 | 46 220 | 0 | 3 | 3 | 200 | 4,0 | 800 |
| T4 2024 | 6 | 7 | 11 | 55 261 | 32,5 | 1 243 140 | 3 | 4 | 8 | 2 354 | 32,3 | 26 170 | 3 | 3 | 3 | 52 907 | 33,0 | 1 216 970 |
| T1 2025 | 1 | 4 | 5 | 192 | 44,4 | 8 770 | 1 | 4 | 5 | 192 | 44,4 | 8 770 | – | – | – | – | – | – |
| T2 2025 | 2 | 2 | 3 | 2 244 | 25,0 | 33 360 | 2 | 2 | 3 | 2 244 | 25,0 | 33 360 | – | – | – | – | – | – |
| T3 2025 | 6 | 3 | 7 | 63 612 | 18,4 | 248 280 | 4 | 3 | 5 | 10 712 | 24,2 | 36 680 | 2 | 0 | 2 | 52 900 | 4,0 | 211 600 |
| T4 2025 | 3 | 5 | 7 | 53 061 | 33,1 | 427 590 | 2 | 2 | 4 | 110 | 53,8 | 4 340 | 1 | 3 | 3 | 52 951 | 5,7 | 423 250 |
| T1 2026 | 0 | 1 | 2 | 53 | 74,0 | 2 690 | 0 | 1 | 2 | 53 | 74,0 | 2 690 | – | – | – | – | – | – |
Légende : Le symbole indique une donnée manquante.
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Terre-Neuve-et-Labrador
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T3 2023 | 1 | 0 | 1 | 32 | 42,0 | 1 340 | 1 | 0 | 1 | 32 | 42,0 | 1 340 | – | – | – | – | – | – |
| T4 2023 | 0 | 1 | 1 | 32 | 11,0 | 352 | 0 | 1 | 1 | 32 | 11,0 | 352 | – | – | – | – | – | – |
| T1 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T2 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T3 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T4 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T1 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T2 2025 | 1 | 0 | 1 | 30 | 18,0 | 540 | 1 | 0 | 1 | 30 | 18,0 | 540 | – | – | – | – | – | – |
| T3 2025 | 0 | 1 | 1 | 30 | 15,0 | 450 | 0 | 1 | 1 | 30 | 15,0 | 450 | – | – | – | – | – | – |
| T4 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T1 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Légende : Le symbole indique une donnée manquante.
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Île-du-Prince-Édouard
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | 0 | 1 | 1 | 500 | 16,0 | 8 000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 500 | 16,0 | 8 000 |
| T3 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T4 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T1 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T2 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T3 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T4 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T1 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T2 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T3 2025 | 1 | 0 | 1 | 30 | 43,0 | 1 290 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 30 | 43,0 | 1 290 |
| T4 2025 | 0 | 1 | 1 | 30 | 28,0 | 840 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 30 | 28,0 | 840 |
| T1 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Légende : Le symbole indique une donnée manquante.
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Nouvelle-Écosse
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| T2 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 800 | 27,0 | 48 600 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 800 | 27,0 | 48 600 |
| T3 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T4 2023 | 2 | 1 | 2 | 380 | 17,5 | 3 240 | 1 | 0 | 1 | 80 | 33,0 | 2 640 | 1 | 1 | 1 | 300 | 2,0 | 600 |
| T1 2024 | 2 | 2 | 3 | 469 | 23,3 | 10 870 | 1 | 1 | 2 | 319 | 23,5 | 7 420 | 1 | 1 | 1 | 150 | 23,0 | 3 450 |
| T2 2024 | 0 | 1 | 1 | 239 | 3,0 | 720 | 0 | 1 | 1 | 239 | 3,0 | 720 | – | – | – | – | – | – |
| T3 2024 | 2 | 1 | 2 | 498 | 24,5 | 8 930 | 1 | 0 | 1 | 158 | 35,0 | 5 530 | 1 | 1 | 1 | 340 | 14,0 | 3 400 |
| T4 2024 | 0 | 1 | 1 | 158 | 12,0 | 1 896 | 0 | 1 | 1 | 158 | 12,0 | 1 896 | – | – | – | – | – | – |
| T1 2025 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5,0 | 125 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 25 | 5,0 | 125 |
| T2 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T3 2025 | 5 | 4 | 5 | 6 196 | 13,4 | 32 970 | 4 | 4 | 4 | 6 170 | 12,8 | 32 550 | 1 | 0 | 1 | 26 | 16,0 | 420 |
| T4 2025 | 2 | 3 | 3 | 429 | 11,7 | 6 700 | 1 | 1 | 1 | 203 | 17,0 | 3 450 | 1 | 2 | 2 | 226 | 9,0 | 3 250 |
| T1 2026 | 1 | 1 | 1 | 80 | 14,0 | 1 120 | 1 | 1 | 1 | 80 | 14,0 | 1 120 | – | – | – | – | – | – |
Légende : Le symbole indique une donnée manquante.
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Nouveau-Brunswick
| Tous les secteurs | Secteur privé | Secteur public | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
