Arrêts de travail selon la sphère de compétence et l'année
Date de publication : le 31 mai 2026
Tous les secteurs
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| 2017 | 115 | 96 | 132 | 202 851 | 70,1 | 1 200 700 | 6 | 6 | 6 | 1 408 | 23,3 | 43 590 | 109 | 90 | 126 | 201 443 | 72,3 | 1 157 110 |
| 2018 | 82 | 105 | 118 | 82 745 | 52,4 | 1 133 724 | 10 | 9 | 10 | 54 462 | 28,0 | 157 072 | 72 | 96 | 108 | 28 283 | 54,6 | 976 652 |
| 2019 | 116 | 120 | 129 | 53 449 | 33,0 | 1 220 138 | 10 | 9 | 11 | 14 273 | 23,5 | 85 719 | 106 | 111 | 118 | 39 176 | 33,9 | 1 134 419 |
| 2020 | 57 | 61 | 66 | 624 028 | 44,1 | 1 452 552 | 2 | 3 | 4 | 1 597 | 80,0 | 92 330 | 55 | 58 | 62 | 622 431 | 41,8 | 1 360 222 |
| 2021 | 186 | 167 | 191 | 290 611 | 22,5 | 1 335 727 | 3 | 2 | 4 | 1 578 | 72,8 | 70 340 | 183 | 165 | 187 | 289 033 | 21,4 | 1 265 387 |
| 2022 | 176 | 162 | 200 | 208 298 | 44,0 | 1 877 145 | 10 | 10 | 12 | 2 559 | 59,6 | 113 730 | 166 | 152 | 188 | 205 739 | 43,0 | 1 763 415 |
| 2023 | 234 | 200 | 272 | 506 757 | 43,3 | 3 420 300 | 11 | 11 | 13 | 128 036 | 52,8 | 1 313 520 | 223 | 189 | 259 | 378 721 | 42,9 | 2 106 780 |
| 2024 | 200 | 220 | 272 | 468 665 | 27,3 | 2 432 035 | 21 | 19 | 23 | 66 362 | 70,4 | 1 384 550 | 179 | 201 | 249 | 402 303 | 23,3 | 1 047 485 |
| 2025 | 177 | 201 | 229 | 293 591 | 29,0 | 4 252 740 | 12 | 14 | 16 | 66 042 | 41,1 | 718 000 | 165 | 187 | 213 | 227 549 | 28,0 | 3 534 740 |
| 2026 | 96 | 27 | 124 | 23 622 | 24,8 | 291 477 | 1 | 1 | 3 | 356 | 70,0 | 3 910 | 95 | 26 | 121 | 23 266 | 23,7 | 287 567 |
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Secteur privé
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| 2017 | 79 | 58 | 91 | 164 462 | 93,6 | 725 040 | 5 | 5 | 5 | 1 386 | 26,6 | 43 440 | 74 | 53 | 86 | 163 076 | 97,5 | 681 600 |
| 2018 | 56 | 77 | 89 | 21 201 | 58,8 | 743 707 | 7 | 7 | 7 | 3 944 | 25,6 | 13 690 | 49 | 70 | 82 | 17 257 | 61,6 | 730 017 |
| 2019 | 73 | 77 | 85 | 42 885 | 34,3 | 1 074 593 | 8 | 6 | 8 | 11 208 | 25,6 | 48 179 | 65 | 71 | 77 | 31 677 | 35,2 | 1 026 414 |
| 2020 | 33 | 36 | 41 | 10 382 | 59,4 | 537 162 | 2 | 3 | 4 | 1 597 | 80,0 | 92 330 | 31 | 33 | 37 | 8 785 | 57,2 | 444 832 |
| 2021 | 122 | 110 | 127 | 31 332 | 28,7 | 820 107 | 2 | 2 | 3 | 1 408 | 89,3 | 66 430 | 120 | 108 | 124 | 29 924 | 27,2 | 753 677 |
| 2022 | 107 | 116 | 124 | 80 519 | 34,6 | 1 372 426 | 9 | 8 | 10 | 2 301 | 62,9 | 99 930 | 98 | 108 | 114 | 78 218 | 32,1 | 1 272 496 |
| 2023 | 127 | 117 | 135 | 43 263 | 39,5 | 834 205 | 7 | 7 | 9 | 8 304 | 59,9 | 127 810 | 120 | 110 | 126 | 34 959 | 38,1 | 706 395 |
| 2024 | 138 | 130 | 156 | 47 027 | 34,5 | 789 719 | 12 | 10 | 14 | 12 955 | 67,9 | 122 450 | 126 | 120 | 142 | 34 072 | 31,2 | 667 269 |
| 2025 | 92 | 100 | 118 | 105 752 | 43,1 | 1 612 800 | 9 | 11 | 13 | 13 091 | 48,7 | 83 150 | 83 | 89 | 105 | 92 661 | 42,4 | 1 529 650 |
| 2026 | 59 | 22 | 77 | 7 121 | 32,3 | 186 942 | 1 | 1 | 3 | 356 | 70,0 | 3 910 | 58 | 21 | 74 | 6 765 | 30,8 | 183 032 |
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
Secteur public
| Toutes les sphères de compétence | Sphère de compétence fédérale | Sphère de compétence provinciale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | Arrêts de travail survenus au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail terminés au cours de la période spécifiée | Arrêts de travail en cours lors de la période spécifiée | Nombre maximum de travailleurs impliqués dans les arrêts de travail | Durée des arrêts de travail en jours (moyenne) (Avg) | Jours-personnes non travaillés | |
| 2017 | 36 | 38 | 41 | 38 389 | 17,8 | 475 660 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7,0 | 150 | 35 | 37 | 40 | 38 367 | 18,1 | 475 510 |
| 2018 | 26 | 28 | 29 | 61 544 | 32,8 | 390 017 | 3 | 2 | 3 | 50 518 | 33,7 | 143 382 | 23 | 26 | 26 | 11 026 | 32,7 | 246 635 |
| 2019 | 43 | 43 | 44 | 10 564 | 30,5 | 145 545 | 2 | 3 | 3 | 3 065 | 18,0 | 37 540 | 41 | 40 | 41 | 7 499 | 31,4 | 108 005 |
| 2020 | 24 | 25 | 25 | 613 646 | 19,1 | 915 390 | – | – | – | – | – | – | 24 | 25 | 25 | 613 646 | 19,1 | 915 390 |
| 2021 | 64 | 57 | 64 | 259 279 | 10,2 | 515 620 | 1 | 0 | 1 | 170 | 23,0 | 3 910 | 63 | 57 | 63 | 259 109 | 10,0 | 511 710 |
| 2022 | 69 | 46 | 76 | 127 779 | 59,4 | 504 719 | 1 | 2 | 2 | 258 | 43,0 | 13 800 | 68 | 44 | 74 | 127 521 | 59,8 | 490 919 |
| 2023 | 107 | 83 | 137 | 463 494 | 47,1 | 2 586 095 | 4 | 4 | 4 | 119 732 | 37,0 | 1 185 710 | 103 | 79 | 133 | 343 762 | 47,4 | 1 400 385 |
| 2024 | 62 | 90 | 116 | 421 638 | 17,7 | 1 642 316 | 9 | 9 | 9 | 53 407 | 74,3 | 1 262 100 | 53 | 81 | 107 | 368 231 | 12,9 | 380 216 |
| 2025 | 85 | 101 | 111 | 187 839 | 13,9 | 2 639 940 | 3 | 3 | 3 | 52 951 | 8,3 | 634 850 | 82 | 98 | 108 | 134 888 | 14,0 | 2 005 090 |
| 2026 | 37 | 5 | 47 | 16 501 | 12,4 | 104 535 | – | – | – | – | – | – | 37 | 5 | 47 | 16 501 | 12,4 | 104 535 |
Légende : Le symbole indique une donnée manquante.
Note : Les données sur les arrêts de travail qui couvrent les grèves et les lockout représentent 10 jours-personnes non travaillés ou plus. Les données pour 2026 englobent les mois de janvier à mai. Les données de l'année 2026 sont préliminaires et sujettes à révision. Les données de l'année 2025 pour Québec sont préliminaires et sujettes à révision. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter aux Notes techniques.
Source : Direction de la politique stratégique, de l'analyse et de l'information sur les milieux de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada.
