Statistiques sur le Programme de passeport
La plupart des statistiques sur les passeports sont mises à jour une fois par mois. Notre exercice financier s’étend du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.
Les valeurs cumulatives de l’année en cours figurant sur cette page sont calculées du 1er avril 2026 au 31 juillet 2026.
Demandes reçues Note de bas de page 1 Note de bas de page 3
| Abréviation du mois | Mois | 2026 à 2027 (exercice d’avril à mars) | 2025 à 2026 (exercice d’avril à mars) |
|---|---|---|---|
| avr | Avril | 354 189 | 377 894 |
| mai | Mai | 324 390 | 346 469 |
| juin | Juin | 358 495 | 325 074 |
| juil | Juillet | 387 979 | 335 013 |
| août | Août | 349 668 | |
| sept | Septembre | 340 119 | |
| oct | Octobre | 374 302 | |
| nov | Novembre | 340 511 | |
| déc | Décembre | 332 074 | |
| jan | Janvier | 440 153 | |
| fév | Février | 400 235 | |
| mars | Mars | 478 559 | |
| Total | Total | 1 425 053 | 4 440 071 |
Passeports délivrés Note de bas de page 2 Note de bas de page 3
| Abréviation du mois | Mois | 2026 à 2027 (exercice d’avril à mars) | 2025 à 2026 (exercice d’avril à mars) |
|---|---|---|---|
| avr | Avril | 386 990 | 367 874 |
| mai | Mai | 303 009 | 272 778 |
| juin | Juin | 324 961 | 292 539 |
| juil | Juillet | 352 997 | 328 228 |
| août | Août | 262 479 | |
| sept | Septembre | 274 160 | |
| oct | Octobre | 340 836 | |
| nov | Novembre | 339 146 | |
| déc | Décembre | 309 302 | |
| jan | Janvier | 359 651 | |
| fév | Février | 378 329 | |
| mars | Mars | 364 935 | |
| Total | Total | 1 367 957 | 3 890 257 |
Traitement des demandes
| Mois | Demandes reçues | Passeports délivrés |
|---|---|---|
| Avril | 354 186 | 386 990 |
| Mai | 324 390 | 303 009 |
| Juin | 358 495 | 324 961 |
| Juillet | 387 979 | 352 997 |
| Total pour l’année | 1 425 053 | 1 367 957 |
Statistiques de traitement des demandes de l'année dernière, d'avril 2025 à mars 2026
| Mois | Demandes reçues | Passeports délivrés Note de bas de page 3 |
|---|---|---|
| Avril | 377 894 | 367 874 |
| Mai | 346 469 | 272 778 |
| Juin | 325 074 | 292 539 |
| Juillet | 335 013 | 328 228 |
| Août | 349 668 | 262 479 |
| Septembre | 340 119 | 274 160 |
| Octobre | 374 302 | 340 836 |
| Novembre | 340 511 | 339 146 |
| Décembre | 332 074 | 309 302 |
| Janvier | 440 153 | 359 651 |
| Février | 400 235 | 378 329 |
| Mars | 478 559 | 364 936 |
| Total pour l’année | 4 440 071 | 3 890 257 |
