Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canadian Latest policies Contact

Mise en liberté sous condition et rendement

Titre officiel : Rapport de surveillance du rendement 2022-2023, Mise en liberté sous condition et rendement - Réadmissions après l’expiration du mandat
Par :
Commission des libérations conditionnelles du Canada

Réadmissions après l’expiration du mandat

Tableaux 151-154

L’analyse des données sur les réadmissions après l’expiration du mandat fournit des indications importantes sur la capacité des délinquants de vivre dans le respect des lois à long terme après avoir fini de purger leur peine. Cette information est utile pour réaliser la planification stratégique et évaluer l’efficacité des dispositions législatives, des politiques et des opérations.

Figure 35. Taux de réadmission après l’expiration du mandat

Figure 35. Taux de réadmission après l’expiration du mandat
Texte équivalent de la Figure 35. Taux de réadmission après l’expiration du mandat
Figure 35. Taux de réadmission après l’expiration du mandat
  Lib. cond. totale Libération d’office Expiration du mandat
2008-2009 8 % 30 % 33 %
2009-2010 7 % 28 % 31 %
2010-2011 8 % 27 % 24 %
2011-2012 6 % 26 % 28 %
2012-2013 5 % 24 % 32 %
2013-2014 4 % 22 % 24 %
2014-2015 4 % 21 % 26 %
2015-2016 4 % 18 % 21 %
2016-2017 3 % 17 % 18 %
2017-2018 3 % 15 % 20 %
2018-2019 2 % 12 % 11 %
2019-2020 2 % 10 % 17 %
2020-2021 1 % 8 % 14 %
2021-2022 1 % 5 % 10 %
2022-2023 0 % 1 % 2 %
  • Au 31 mars 2023, 23 % des délinquants sous responsabilité fédérale avaient été réincarcérés de 10 à 15 ans après la fin de leur mandat (peines ayant pris fin entre 2008-2009 et 2012-2013) pour purger une peine de ressort fédéral; 11 % étaient des réadmissions pour infraction avec violence.
  • Les données sur la réadmissions des délinquants qui ont fini de purger leur peine de 10 à 15 ans avant 2022-2023 (peines ayant pris fin entre 2008-2009 et 2012-2013) indiquent que :
    • La probabilité de réadmission par suite d’une condamnation à une nouvelle peine de ressort fédéral a été quatre fois plus élevée chez les délinquants libérés à la date d’expiration du mandat que chez ceux qui étaient en liberté conditionnelle totale quand leur peine s’est terminée;
    • La probabilité qu’un délinquant soit réadmis pour purger une peine de ressort fédéral n’a été que légèrement moindre s’il était en liberté d’office lorsque sa peine a pris fin que s’il avait été libéré au terme de son mandat.
    • Lorsqu’on examine le taux de réadmission pour une infraction avec violence, on remarque que la probabilité de réincarcération dans un établissement fédéral par suite de la perpétration d’une telle infraction a été 12 fois plus élevée chez les délinquants libérés à l’expiration de leur mandat que chez ceux qui étaient en liberté conditionnelle totale quand leur peine s’est terminée, et une fois et demie plus grande que chez ceux qui étaient en liberté d’office au terme de leur peine.
Tableau 151. Réadmissions de délinquants sous responsabilité fédérale condamnés à une peine de ressort fédéral après l’expiration de leur mandat (au 31 mars 2023)
Exercice où la peine a pris fin Total des peines terminées Réadmission pour infraction sans violence Réadmission pour infraction avec violence Total des réadmissions dues à une condamnation à une peine de ressort fédéral
Nbre Nbre % Nbre % Nbre %
2008-2009 4 809 610 12,7 596 12,4 1 206 25,1
2009-2010 4 990 616 12,3 570 11,4 1 186 23,8
2010-2011 4 761 590 12,4 508 10,7 1 098 23,1
2011-2012 4 745 510 10,7 534 11,3 1 044 22,0
2012-2013 4 998 525 10,5 516 10,3 1 041 20,8
2013-2014 4 852 467 9,6 468 9,6 935 19,3
2014-2015 4 808 437 9,1 436 9,1 873 18,2
2015-2016 4 808 313 6,5 422 8,8 735 15,3
2016-2017 4 836 286 5,9 395 8,2 681 14,1
2017-2018 4 802 281 5,9 319 6,6 600 12,5
2018-2019 4 622 177 3,8 261 5,6 438 9,5
2019-2020 4 751 156 3,3 241 5,1 397 8,4
2020-2021 4 699 117 2,5 168 3,6 285 6,1
2021-2022 4 540 64 1,4 110 2,4 174 3,8
2022-2023 3 932 19 0,5 23 0,6 42 1,1
Tableau 152. Réadmissions après l’expiration du mandat, pour exécution d’une peine de ressort fédéral, de délinquants sous responsabilité fédérale qui étaient en liberté conditionnelle totale quand leur peine a pris fin (au 31 mars 2023)
Exercice où la peine a pris fin Total des peines terminées Réadmission pour infraction sans violence Réadmission pour infraction avec violence Total des réadmissions dues à une condamnation à une peine de ressort fédéral
Nbre Nbre % Nbre % Nbre %
2008-2009 1 032 60 5,8 18 1,7 78 7,6
2009-2010 992 53 5,3 13 1,3 66 6,7
2010-2011 1 037 57 5,5 25 2,4 82 7,9
2011-2012 1 033 49 4,7 17 1,6 66 6,4
2012-2013 1 027 35 3,4 20 1,9 55 5,4
2013-2014 829 25 3,0 12 1,4 37 4,5
2014-2015 836 32 3,8 1 0,1 33 3,9
2015-2016 859 22 2,6 12 1,4 34 4,0
2016-2017 938 15 1,6 11 1,2 26 2,8
2017-2018 1 072 23 2,1 10 0,9 33 3,1
2018-2019 1 183 12 1,0 11 0,9 23 1,9
2019-2020 1 284 19 1,5 9 0,7 28 2,2
2020-2021 1 280 7 0,5 8 0,6 15 1,2
2021-2022 1 256 4 0,3 5 0,4 9 0,7
2022-2023 998 - 0,0 - 0,0 0 0,0
Tableau 153. Réadmissions après l’expiration du mandat, pour exécution d’une peine de ressort fédéral, de délinquants sous responsabilité fédérale qui étaient en liberté d’office quand leur peine a pris fin (au 31 mars 2023)
Exercice où la peine a pris fin Total des peines terminées Réadmission pour infraction sans violence Réadmission pour infraction avec violence Total des réadmissions dues à une condamnation à une peine de ressort fédéral
Nbre Nbre % Nbre % Nbre %
2008-2009 3 539 536 15,1 513 14,5 1 049 29,6
2009-2010 3 755 543 14,5 502 13,4 1 045 27,8
2010-2011 3 481 520 14,9 437 12,6 957 27,5
2011-2012 3 477 444 12,8 469 13,5 913 26,3
2012-2013 3 734 466 12,5 445 11,9 911 24,4
2013-2014 3 790 432 11,4 409 10,8 841 22,2
2014-2015 3 753 395 10,5 389 10,4 784 20,9
2015-216 3 744 283 7,6 374 10,0 657 17,5
2016-2017 3 746 268 7,2 360 9,6 628 16,8
2017-2018 3 544 253 7,1 277 7,8 530 15,0
2018-2019 3 288 163 5,0 235 7,1 398 12,1
2019-2020 3 343 134 4,0 214 6,4 348 10,4
2020-2021 3 309 107 3,2 148 4,5 255 7,7
2021-2022 3 161 55 1,7 98 3,1 153 4,8
2022-2023 2 835 19 0,7 21 0,7 40 1,4
Tableau 154. Réadmissions après l’expiration du mandat, en raison d’une peine de ressort fédéral, de délinquants sous responsabilité fédérale qui ont été libérés à la fin de leur mandat (au 31 mars 2023)
Exercice où la peine a pris fin Total des peines terminées Réadmission pour infraction sans violence Réadmission pour infraction avec violence Total des réadmissions dues à une condamnation à une peine de ressort fédéral
Nbre Nbre % Nbre % Nbre %
2008-2009 238 14 5,9 65 27,3 79 33,2
2009-2010 243 20 8,2 55 22,6 75 30,9
2010-2011 243 13 5,3 46 18,9 59 24,3
2011-2012 235 17 7,2 48 20,4 65 27,7
2012-2013 237 24 10,1 51 21,5 75 31,6
2013-2014 233 10 4,3 47 20,2 57 24,5
2014-2015 219 10 4,6 46 21,0 56 25,6
2015-2016 205 8 3,9 36 17,6 44 21,5
2016-2017 152 3 2,0 24 15,8 27 17,8
2017-2018 186 5 2,7 32 17,2 37 19,9
2018-2019 151 2 1,3 15 9,9 17 11,3
2019-2020 124 3 2,4 18 14,5 21 16,9
2020-2021 110 3 2,7 12 10,9 15 13,6
2021-2022 123 5 4,1 7 5,7 12 9,8
2022-2023 99 - 0,0 2 2,0 2 2,0

Détails de la page

2025-08-13

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us Chat on WhatsApp
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit