Contexte opérationnel et de l'exécution des programmes - Examens et décisions
Titre officiel : Rapport de surveillance du rendement 2019-2020, Contexte opérationnel et de l'exécution des programmes - Examens et décisions
Par : Commission des libérations conditionnelles du Canada
Examens et Décisions
Au cours des cinq derniers exercices, des efforts ont été déployés pour simplifier les processus de gestion des cas de la CLCC, ce qui a entraîné des changements dans les pratiques d’établissement des rapports. Par conséquent, il convient d’être prudent lorsque l’on compare les totaux enregistrés dans les cinq derniers exercices, étant donné que la définition de la charge de travail a été modifiée.
Figure 19. Examens de ressort fédéral et provincial
Version textuelle Figure 19 - Examens de ressort fédéral et provincial
| Année | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies | Pacifique |
| 2015-2016 | 1 676 | 3 906 | 3 527 | 4 374 | 2 290 |
| 2016-2017 | 1 673 | 3 886 | 3 406 | 4 249 | 2 237 |
| 2017-2018 | 1 606 | 3 476 | 3 495 | 4 394 | 2 328 |
| 2018-2019 | 1 641 | 3 463 | 3 629 | 4 745 | 2 321 |
| 2019-2020 | 1 553 | 3 350 | 3 476 | 4 366 | 2 429 |
- En 2019-2020, la Commission a effectué 14 686 examens de ressort fédéral et 488 examens de ressort provincial. Comparativement à l’exercice précédent, le nombre d’examens de ressort fédéral a reculé (-3 %), tout comme le nombre d’examens de ressort provincial (-20 %).
- En 2019-2020, le nombre d’examens de ressort fédéral sur la mise en liberté discrétionnaire (examens sur la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale) a diminué de 4 %, passant de 6 668 en 2018-2019 à 6 378 en 2019-2020). La région des Prairies est à l’origine de la majeure partie de la diminution (-14 %).
- En 2019-2020, le nombre d’examens de ressort fédéral relatifs à la charge de travailNotes en bas de page 5 a diminué de 4 % pour atteindre 22 036 (7 336 examens effectués avec un commissaire et 7 350 examens effectués avec deux commissaires).
- En 2019-2020, le nombre d’audiences tenues avec l’aide d’un Aîné (AAA) a augmenté de 3 % par rapport à l’exercice précédent, de sorte qu’il est passé de 720 à 743. La région des Prairies représente 51 % de toutes les AAA réalisées en 2019-2020.
Le nombre de renonciations et de retraits de la demande a également une incidence sur la charge de travail de la Commission, tout comme le nombre de reports.
Remarque : Renonciations et retraits de la demande
Un examen sur la mise en semi-liberté est effectué après réception d’une demande du délinquant. Si le délinquant ne veut plus être soumis à un tel examen, il peut choisir de retirer sa demande. Si le délinquant souhaite que l’examen ait lieu sans avoir à participer à l’audience, il peut choisir de renoncer à celle-ci, de sorte que l’examen se fera par voie d’étude du dossier.
L’examen sur la libération conditionnelle totale est prévu par la loi, donc un délinquant qui ne veut pas subir l’examen ou prendre part à l’audience doit le faire savoir officiellement au moyen d’une renonciation. Lorsqu’un délinquant s’est vu refuser la libération conditionnelle totale, mais aimerait faire l’objet d’un nouvel examen avant la date fixée par le Règlement, il ne peut soumettre une demande avant qu’il se soit écoulé une période déterminée – généralement un an – depuis le précédent examen, à moins que le SCC ne recommande qu’un examen ait lieu plus tôt dans son cas. Les délinquants peuvent retirer ce type de demande s’ils le désirent, contrairement aux examens de libération conditionnelle totale prévus par la loi qui nécessitent une renonciation.
Figure 20. Décisions de différer l'examen d'un cas de ressort fédéral ou provincial
Version textuelle Figure 20 - Décisions de différer l'examen d'un cas de ressort fédéral ou provincial
| Année | Renonciations | Reports | Retraits de la demande |
| 2015-2016 | 4 151 | 4 509 | 1 506 |
| 2016-2017 | 3 867 | 4 877 | 1 462 |
| 2017-2018 | 3 218 | 5 584 | 1 572 |
| 2018-2019 | 2 789 | 6 294 | 1 548 |
| 2019-2020 | 2 918 | 6 782 | 1 309 |
- En 2019-2020, la Commission a rendu 2 916 décisions où elle a accepté une renonciation à une décision de ressort fédéral sur la libération conditionnelle (+5 %), 6 700 décisions où elle a accepté de reporter une décision de ressort fédéral sur la libération conditionnelle (+8 %) et 951 décisions où elle a accepté le retrait d’une demande de libération conditionnelle de ressort fédéral (-13 %), par rapport à 2018-2019.
- En 2019-2020, la Commission a rendu deux décisions où elle a accepté une renonciation à une audience de ressort provincial sur la libération conditionnelle (trois de moins que l’exercice précédent), 82 décisions où elle a accepté de reporter une décision de ressort provincial sur la libération conditionnelle (13 de plus que l’exercice précédent) et 358 décisions où elle a accepté le retrait d’une demande de libération conditionnelle de ressort provincial (99 de moins que l’exercice précédent).
Figure 21. Décisions rendues par la Commission
* Cela comprend les permissions de sortir avec escorte et sans escorte, la libération d’office à octroi unique, le maintien en incarcération et la surveillance de longue durée.
Version textuelle Figure 21 - Décisions rendues par la Commission
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL | 6 034 | 6 638 | 6 952 | 7 149 | 6 779 |
| LCT | 4 634 | 5 093 | 5 345 | 5 560 | 5 225 |
| LO | 9 305 | 8 568 | 7 891 | 8 194 | 8 134 |
| Autres* | 2 453 | 1 997 | 1 884 | 1 814 | 1 844 |
- En 2019-2020, la Commission a rendu 21 982 décisions à l’issue de 15 174 examens de ressort fédéral ou provincial. Il s’agit d’une baisse de 3 % du nombre de décisions par rapport à 2018-2019.
- En 2019-2020, le nombre de décisions prélibératoires a diminué de 4 %, celui des décisions postlibératoires est demeuré stable (-0,2 %) et celui des décisions sur le maintien en incarcération a augmenté de 22 %.
- Les libérations d’office représentaient la majorité (37 %) des décisions rendues par la Commission en 2019-2020, suivies de la semi-liberté (31 %) et de la libération conditionnelle totale (24 %).
- En 2019-2020, la Commission a rendu un moins grand nombre de décisions concernant la semi-liberté (-5 %) et la libération conditionnelle totale (-6 %) qu’en 2018‑2019, et les décisions concernant la libération d’office sont demeurées stables (‑0,7 %).
| Compétence | Région | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale | Atlantique | 1 509 | 1 513 | 1 479 | 1 527 | 1 454 |
| Québec | 3 906 | 3 886 | 3 476 | 3 462 | 3 350 | |
| Ontario | 3 524 | 3 404 | 3 495 | 3 629 | 3 475 | |
| Prairies | 4 259 | 4 102 | 4 233 | 4 599 | 4 241 | |
| Pacifique | 1 927 | 1 892 | 1 966 | 1 970 | 2 166 | |
| Canada | 15 125 | 14 797 | 14 649 | 15 187 | 14 686 | |
| Provinciale | Atlantique | 167 | 160 | 127 | 114 | 99 |
| Québec | - | - | - | 1 | - | |
| Ontario | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| Prairies | 115 | 147 | 161 | 146 | 125 | |
| Pacifique | 363 | 345 | 362 | 351 | 263 | |
| Canada | 648 | 654 | 650 | 612 | 488 | |
| Canada | Atlantique | 1 676 | 1 673 | 1 606 | 1 641 | 1 553 |
| Québec | 3 906 | 3 886 | 3 476 | 3 463 | 3 350 | |
| Ontario | 3 527 | 3 406 | 3 495 | 3 629 | 3 476 | |
| Prairies | 4 374 | 4 249 | 4 394 | 4 745 | 4 366 | |
| Pacifique | 2 290 | 2 237 | 2 328 | 2 321 | 2 429 | |
| Canada | 15 773 | 15 451 | 15 299 | 15 799 | 15 174 |
Remarque : Les cas de ressort provincial dans les régions du Québec et de l’Ontario étaient des peines de ressort fédéral qui ont été achevées en moins de deux ans après avoir été réduites par une ordonnance du tribunal.
| Compétence | Type d’examen | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale | En personne | 2 918 | 3 436 | 2 446 | 2 737 | 2 942 |
| Vidéoconférence | 1 967 | 2 307 | 3 904 | 3 772 | 3 152 | |
| Téléconférence | 5 | 13 | 6 | 12 | 20 | |
| Dans la collectivité | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
| Avec interprète | 18 | 22 | 25 | 31 | 11 | |
| Sur dossier | 10 215 | 9 017 | 8 264 | 8 627 | 8 554 | |
| Total | 15 125 | 14 797 | 14 649 | 15 187 | 14 686 | |
| Provinciale | En personne | 21 | 45 | 52 | 51 | 26 |
| Vidéoconférence | - | 6 | 20 | 16 | 5 | |
| Téléconférence | - | - | 2 | 6 | 8 | |
| Dans la collectivité | - | - | - | - | - | |
| Avec interprète | - | - | - | - | - | |
| Sur dossier | 627 | 603 | 576 | 539 | 449 | |
| Total | 648 | 654 | 650 | 612 | 488 | |
| Canada | En personne | 2 939 | 3 481 | 2 498 | 2 788 | 2 968 |
| Vidéoconférence | 1 967 | 2 313 | 3 924 | 3 788 | 3 157 | |
| Téléconférence | 5 | 13 | 8 | 18 | 28 | |
| Dans la collectivité | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
| Avec interprète | 18 | 22 | 25 | 31 | 11 | |
| Sur dossier | 10 842 | 9 620 | 8 840 | 9 166 | 9 003 | |
| Total | 15 773 | 15 451 | 15 299 | 15 799 | 15 174 |
| Région | Exercice | Un commissaire | Deux commissaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale | Provinciale | Fédérale | Provinciale | ||
| Atlantique | 2015-2016 | 701 | 164 | 808 | 3 |
| 2016-2017 | 737 | 155 | 776 | 5 | |
| 2017-2018 | 675 | 124 | 804 | 3 | |
| 2018-2019 | 701 | 110 | 826 | 4 | |
| 2019-2020 | 653 | 98 | 801 | 1 | |
| Québec | 2015-2016 | 2 194 | - | 1 712 | - |
| 2016-2017 | 1 966 | - | 1 920 | - | |
| 2017-2018 | 1 735 | - | 1 741 | - | |
| 2018-2019 | 1 750 | - | 1 712 | 1 | |
| 2019-2020 | 1 685 | - | 1 665 | - | |
| Ontario | 2015-2016 | 1 978 | - | 1 546 | 3 |
| 2016-2017 | 1 720 | 2 | 1 684 | - | |
| 2017-2018 | 1 656 | - | 1 839 | - | |
| 2018-2019 | 1 749 | - | 1 880 | - | |
| 2019-2020 | 1 690 | 1 | 1 785 | - | |
| Prairies | 2015-2016 | 2 344 | 113 | 1 915 | 2 |
| 2016-2017 | 2 199 | 144 | 1 903 | 3 | |
| 2017-2018 | 2 262 | 151 | 1 971 | 10 | |
| 2018-2019 | 2 407 | 140 | 2 192 | 6 | |
| 2019-2020 | 2 336 | 120 | 1 905 | 5 | |
| Pacifique | 2015-2016 | 1 045 | 357 | 882 | 6 |
| 2016-2017 | 958 | 335 | 934 | 10 | |
| 2017-2018 | 909 | 350 | 1 057 | 12 | |
| 2018-2019 | 927 | 342 | 1 043 | 9 | |
| 2019-2020 | 972 | 260 | 1 194 | 3 | |
Remarque : Les cas de ressort provincial dans les régions du Québec et de l’Ontario étaient des peines de ressort fédéral qui ont été achevées en moins de deux ans après avoir été réduites par une ordonnance du tribunal.
| Compétence | Région | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale | Atlantique | 2 102 | 2 176 | 2 112 | 2 173 | 2 110 |
| Québec | 5 600 | 5 800 | 5 056 | 5 099 | 4 860 | |
| Ontario | 4 680 | 4 522 | 4 714 | 4 848 | 4 757 | |
| Prairies | 6 446 | 6 202 | 6 385 | 6 967 | 6 558 | |
| Pacifique | 2 745 | 2 711 | 2 896 | 2 783 | 3 014 | |
| Canada | 21 573 | 21 411 | 21 163 | 21 870 | 21 299 | |
| Provinciale | Atlantique | 237 | 231 | 185 | 150 | 146 |
| Québec | - | - | - | 2 | - | |
| Ontario | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| Prairies | 174 | 220 | 242 | 218 | 178 | |
| Pacifique | 439 | 432 | 482 | 477 | 358 | |
| Canada | 853 | 885 | 909 | 847 | 683 | |
| Canada | Atlantique | 2 339 | 2 407 | 2 297 | 2 323 | 2 256 |
| Québec | 5 600 | 5 800 | 5 056 | 5 101 | 4 860 | |
| Ontario | 4 683 | 4 524 | 4 714 | 4 848 | 4 758 | |
| Prairies | 6 620 | 6 422 | 6 627 | 7 185 | 6 736 | |
| Pacifique | 3 184 | 3 143 | 3 378 | 3 260 | 3 372 | |
| Canada | 22 426 | 22 296 | 22 072 | 22 717 | 21 982 |
Remarque : Les cas de ressort provincial dans les régions du Québec et de l’Ontario étaient des peines de ressort fédéral qui ont été achevées en moins de deux ans après avoir été réduites par une ordonnance du tribunal.
| Compétence | Région | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale | Atlantique | 1 664 | 1 679 | 1 624 | 1 700 | 1 655 |
| Québec | 4 169 | 4 460 | 3 883 | 3 833 | 3 557 | |
| Ontario | 3 518 | 3 470 | 3 701 | 3 711 | 3 656 | |
| Prairies | 4 956 | 4 885 | 4 980 | 5 517 | 5 067 | |
| Pacifique | 1 995 | 2 052 | 2 167 | 2 082 | 2 273 | |
| Canada | 16 302 | 16 546 | 16 355 | 16 843 | 16 208 | |
| Provinciale | Atlantique | 214 | 210 | 166 | 132 | 141 |
| Québec | - | - | - | 2 | - | |
| Ontario | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| Prairies | 172 | 211 | 232 | 207 | 168 | |
| Pacifique | 405 | 394 | 445 | 425 | 331 | |
| Canada | 794 | 817 | 843 | 766 | 641 | |
| Canada | Atlantique | 1 878 | 1 889 | 1 790 | 1 832 | 1 796 |
| Québec | 4 169 | 4 460 | 3 883 | 3 835 | 3 557 | |
| Ontario | 3 521 | 3 472 | 3 701 | 3 711 | 3 657 | |
| Prairies | 5 128 | 5 096 | 5 212 | 5 724 | 5 235 | |
| Pacifique | 2 400 | 2 446 | 2 612 | 2 507 | 2 604 | |
| Canada | 17 096 | 17 363 | 17 198 | 17 609 | 16 849 |
Remarque : Les cas de ressort provincial dans les régions du Québec et de l’Ontario étaient des peines de ressort fédéral qui ont été achevées en moins de deux ans après avoir été réduites par une ordonnance du tribunal.
| Compétence | Région | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale | Atlantique | 400 | 479 | 457 | 458 | 441 |
| Québec | 1 334 | 1 284 | 1 127 | 1 233 | 1 262 | |
| Ontario | 1 075 | 1 023 | 956 | 1 109 | 1 072 | |
| Prairies | 1 358 | 1 257 | 1 330 | 1 397 | 1 433 | |
| Pacifique | 672 | 620 | 684 | 674 | 693 | |
| Canada | 4 839 | 4 663 | 4 554 | 4 871 | 4 901 | |
| Provinciale | Atlantique | 23 | 21 | 19 | 18 | 5 |
| Québec | - | - | - | - | - | |
| Ontario | - | - | - | - | - | |
| Prairies | 2 | 9 | 9 | 11 | 10 | |
| Pacifique | 34 | 38 | 37 | 52 | 27 | |
| Canada | 59 | 68 | 65 | 81 | 42 | |
| Canada | Atlantique | 423 | 500 | 476 | 476 | 446 |
| Québec | 1 334 | 1 284 | 1 127 | 1 233 | 1 262 | |
| Ontario | 1 075 | 1 023 | 956 | 1 109 | 1 072 | |
| Prairies | 1 360 | 1 266 | 1 339 | 1 408 | 1 443 | |
| Pacifique | 706 | 658 | 721 | 726 | 720 | |
| Canada | 4 898 | 4 731 | 4 619 | 4 952 | 4 943 |
| Région | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 38 | 18 | 31 | 15 | 14 |
| Québec | 97 | 56 | 46 | 33 | 41 |
| Ontario | 87 | 29 | 57 | 28 | 29 |
| Prairies | 132 | 60 | 76 | 53 | 58 |
| Pacifique | 78 | 39 | 45 | 27 | 48 |
| Canada | 432 | 202 | 255 | 156 | 190 |
| Compétence | Région | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédérale | Atlantique | 21 | 24 | 27 | 31 | 26 |
| Québec | 50 | 69 | 64 | 77 | 81 | |
| Ontario | 48 | 64 | 105 | 97 | 77 | |
| Prairies | 194 | 282 | 299 | 383 | 379 | |
| Pacifique | 91 | 164 | 182 | 131 | 178 | |
| Canada | 404 | 603 | 677 | 719 | 741 | |
| Provinciale | Atlantique | - | - | - | - | - |
| Québec | - | - | - | - | - | |
| Ontario | 1 | - | - | - | - | |
| Prairies | - | 2 | 2 | - | 1 | |
| Pacifique | - | - | 2 | 1 | 1 | |
| Canada | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| Canada | Atlantique | 21 | 24 | 27 | 31 | 26 |
| Québec | 50 | 69 | 64 | 77 | 81 | |
| Ontario | 49 | 64 | 105 | 97 | 77 | |
| Prairies | 194 | 284 | 301 | 383 | 380 | |
| Pacifique | 91 | 164 | 184 | 132 | 179 | |
| Canada | 405 | 605 | 681 | 720 | 743 |
Remarque : Le cas de ressort provincial dans la région de l’Ontario était une peine de ressort fédéral, qui a été achevée en moins de deux ans après avoir été réduite par une ordonnance du tribunal.
| Région | Exercice | Renonciation | Report | Retrait | Nouvelle date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féd. | Prov. | Féd. | Prov. | Féd. | Prov. | Féd. | Prov. | ||
| Atlantique | 2015-2016 | 477 | - | 339 | 22 | 159 | 93 | 11 | - |
| 2016-2017 | 433 | 1 | 350 | 24 | 124 | 144 | 7 | - | |
| 2017-2018 | 374 | - | 367 | 9 | 114 | 134 | 17 | - | |
| 2018-2019 | 310 | 2 | 552 | 17 | 124 | 127 | 19 | - | |
| 2019-2020 | 334 | - | 753 | 19 | 136 | 87 | 39 | - | |
| Québec | 2015-2016 | 694 | 2 | 1 644 | - | 145 | - | 48 | - |
| 2016-2017 | 582 | - | 1 444 | - | 146 | - | 52 | - | |
| 2017-2018 | 474 | - | 1 414 | - | 140 | - | 99 | - | |
| 2018-2019 | 380 | - | 1 361 | 1 | 152 | - | 29 | - | |
| 2019-2020 | 374 | 1 | 1 419 | - | 111 | - | 27 | - | |
| Ontario | 2015-2016 | 1 199 | 2 | 857 | 2 | 294 | - | 117 | 3 |
| 2016-2017 | 1 223 | 1 | 1 042 | 8 | 286 | 1 | 312 | 18 | |
| 2017-2018 | 909 | 2 | 1 353 | - | 328 | - | 351 | 7 | |
| 2018-2019 | 880 | 2 | 1 544 | 1 | 303 | - | 317 | 9 | |
| 2019-2020 | 1 043 | - | 1 369 | - | 277 | - | 324 | 1 | |
| Prairies | 2015-2016 | 1 190 | 1 | 1 119 | 5 | 303 | 132 | 44 | 9 |
| 2016-2017 | 1 109 | 2 | 1 274 | 14 | 244 | 209 | 47 | 11 | |
| 2017-2018 | 1 048 | - | 1 609 | 32 | 327 | 229 | 516 | 77 | |
| 2018-2019 | 807 | 1 | 1 887 | 31 | 303 | 195 | 786 | 87 | |
| 2019-2020 | 816 | - | 2 304 | 50 | 261 | 190 | 319 | 73 | |
| Pacifique | 2015-2016 | 586 | - | 499 | 22 | 187 | 193 | 89 | 2 |
| 2016-2017 | 515 | 1 | 692 | 29 | 155 | 153 | 93 | 1 | |
| 2017-2018 | 410 | 1 | 781 | 19 | 159 | 141 | 315 | 29 | |
| 2018-2019 | 407 | - | 881 | 19 | 209 | 135 | 295 | 14 | |
| 2019-2020 | 349 | 1 | 855 | 13 | 166 | 81 | 209 | - | |
| Canada | 2015-2016 | 4 146 | 5 | 4 458 | 51 | 1 088 | 418 | 309 | 14 |
| 2016-2017 | 3 862 | 5 | 4 802 | 75 | 955 | 507 | 511 | 30 | |
| 2017-2018 | 3 215 | 3 | 5 524 | 60 | 1 068 | 504 | 1 298 | 113 | |
| 2018-2019 | 2 784 | 5 | 6 225 | 69 | 1 091 | 457 | 1 446 | 110 | |
| 2019-2020 | 2 916 | 2 | 6 700 | 82 | 951 | 358 | 918 | 74 | |
