Qualité des exportations de soja oléagineux canadien en 2025-2026
Le présent rapport fournit des données sur la qualité des exportations de soja oléagineux canadien. La Commission canadienne des grains prélève des échantillons de soja exporté à chaque mois de l’année d’expédition, qui se déroule du 1er août au 31 juillet. Les données sur la qualité sont compilées à partir des résultats des analyses effectuées au Laboratoire de recherches sur les grains.
Données mensuelles de chaque grade, de tous les ports
| Paramètre | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| Taux d’impuretés, % | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 3,2 |
| Teneur en eau, % | 11,1 | 0,5 | 6,7 | 12,1 | 10,6 | 0,1 | 10,3 | 12,3 |
| Teneur en chlorophylle, mg/kg de graines, humidité telle quelle | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 11,0 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 1,6 |
| Teneur en huile, %, base sèche | 21,7 | 0,3 | 20,6 | 22,4 | 21,6 | 0,3 | 21,1 | 22,0 |
| Teneur en huile, %, base humide de 13 % | 18,8 | 0,4 | 18,2 | 19,5 | 18,6 | 0,2 | 18,3 | 19,1 |
| Teneur en protéines, %, base sèche | 38,0 | 0,5 | 36,8 | 41,7 | 38,0 | 0,6 | 37,4 | 40,5 |
| Teneur en protéines, %, base humide de 13 % | 32,9 | 0,8 | 32,0 | 36,5 | 33,0 | 0,5 | 32,5 | 35,2 |
| Teneur en protéines du tourteau déshuilé, %, base humide de 13 % | 41,5 | 0,9 | 39,8 | 45,2 | 41,9 | 0,6 | 41,2 | 44,1 |
| Acide palmitique (C16:0), % dans l’huile | 10,3 | 0,2 | 9,7 | 10,7 | 10,5 | 0,3 | 10,0 | 10,6 |
| Acide stéarique (C18:0), % dans l’huile | 4,4 | 0,1 | 3,9 | 4,8 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 4,6 |
| Acide oléique (C18:1), % dans l’huile | 19,9 | 0,5 | 18,5 | 21,5 | 20,1 | 0,2 | 19,7 | 20,6 |
| Acide linoléique (C18:2), % dans l’huile | 54,9 | 0,7 | 53,3 | 56,6 | 54,0 | 0,2 | 53,3 | 55,6 |
| Acide alpha-linolénique (C18:3), % dans l’huile | 8,9 | 0,3 | 7,9 | 9,4 | 9,2 | 0,5 | 8,1 | 9,4 |
| Indice d’iode de l’huile, unités | 135,7 | 0,6 | 134,5 | 137,9 | 135,1 | 0,2 | 134,5 | 135,9 |
| Acide gras libres, % | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
Graphiques illustrant la qualité des exportations de soja oléagineux canadien
Les barres d’écart type indiquent l’ampleur de la variation d’un ensemble de données par rapport à sa moyenne.
Dans la présente section
Données du graphique
| Mois | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| 2026-07 | 11,1 | NSNote de bas de page * | 11,1 | 11,1 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-06 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-05 | 11,25 | 0,21 | 11,10 | 11,40 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-04 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-03 | NS | NS | NS | NS | 10,6 | NS | 10,6 | 10,6 |
| 2026-02 | 10,76 | 0,46 | 10,50 | 11,30 | 10,56 | 0,07 | 10,50 | 10,60 |
| 2026-01 | 10,73 | 0,45 | 10,30 | 11,50 | 10,49 | 0,21 | 10,30 | 10,70 |
| 2025-12 | 10,96 | 1,18 | 6,70 | 11,80 | 10,74 | 0,14 | 10,70 | 10,90 |
| 2025-11 | 11,24 | 0,44 | 10,50 | 12,00 | 10,6 | NS | 10,6 | 10,6 |
| 2025-10 | 11,10 | 0,46 | 10,10 | 12,10 | NS | NS | NS | NS |
| 2025-09 | 11,00 | NS | 11 | 11 | 12,3 | NS | 12,3 | 12,3 |
| 2025-08 | 12,00 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Données du graphique
| Mois | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| 2026-07 | 21,96 | NSNote de bas de page * | 21,96 | 21,96 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-06 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-05 | 21,99 | 0,05 | 21,95 | 22,02 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-04 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-03 | NS | NS | NS | NS | 21,70 | NS | 21,70 | 21,70 |
| 2026-02 | 21,55 | 0,48 | 21,12 | 22,07 | 21,52 | 0,07 | 21,47 | 21,56 |
| 2026-01 | 21,75 | 0,16 | 21,51 | 21,96 | 21,65 | 0,23 | 21,51 | 21,96 |
| 2025-12 | 21,64 | 0,34 | 21,07 | 22,34 | 21,70 | 0,53 | 21,09 | 21,84 |
| 2025-11 | 21,59 | 0,28 | 21,19 | 22,14 | 21,46 | NS | 21,46 | 21,46 |
| 2025-10 | 21,74 | 0,44 | 20,60 | 22,45 | NS | NS | NS | NS |
| 2025-09 | 22,06 | NS | 22,06 | 22,06 | 21,21 | NS | 21,21 | 21,21 |
| 2025-08 | 21,37 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Données du graphique
| Mois | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| 2026-07 | 39,39 | NSNote de bas de page * | 39,39 | 39,39 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-06 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-05 | 39,55 | 1,54 | 38,46 | 40,64 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-04 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-03 | NS | NS | NS | NS | 38,06 | NS | 38,06 | 38,06 |
| 2026-02 | 37,95 | 0,30 | 37,66 | 38,50 | 37,76 | 0,46 | 37,37 | 38,03 |
| 2026-01 | 37,95 | 0,30 | 37,66 | 38,50 | 37,90 | 0,06 | 37,85 | 37,96 |
| 2025-12 | 37,97 | 0,74 | 36,78 | 40,19 | 38,02 | 1,28 | 37,69 | 39,50 |
| 2025-11 | 38,00 | 0,38 | 37,31 | 38,77 | 37,78 | NS | 37,78 | 37,78 |
| 2025-10 | 37,83 | 0,39 | 37,12 | 38,77 | NS | NS | NS | NS |
| 2025-09 | 41,65 | 0,00 | 41,65 | 41,65 | 40,51 | NS | 40,51 | 40,51 |
| 2025-08 | 41,65 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Données du graphique
| Mois | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| 2026-07 | 0,9 | NSNote de bas de page * | 0,9 | 0,9 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-06 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-05 | 0,55 | 0,12 | 0,47 | 0,64 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-04 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-03 | NS | NS | NS | NS | 0,7 | NS | 0,7 | 0,7 |
| 2026-02 | 0,66 | 0,12 | 0,56 | 0,79 | 0,58 | 0,02 | 0,57 | 0,60 |
| 2026-01 | 0,98 | 0,42 | 0,49 | 1,64 | 1,43 | 0,33 | 0,99 | 1,64 |
| 2025-12 | 0,94 | 0,48 | 0,23 | 2,40 | 0,94 | 0,50 | 0,81 | 1,51 |
| 2025-11 | 0,92 | 0,56 | 0,23 | 2,69 | 1,6 | NS | 1,6 | 1,6 |
| 2025-10 | 1,00 | 0,58 | 0,26 | 3,25 | NS | NS | NS | NS |
| 2025-09 | 0,90 | NS | 11,00 | 11,00 | 1,14 | NS | 1,14 | 1,14 |
| 2025-08 | 0,90 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Données du graphique
| Mois | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| 2026-07 | 55,96 | NSNote de bas de page * | 55,96 | 55,96 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-06 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-05 | 54,62 | 0,16 | 54,52 | 54,74 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-04 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-03 | NS | NS | NS | NS | 54,19 | NS | 54,19 | 54,19 |
| 2026-02 | 54,62 | 0,94 | 53,85 | 55,67 | 54,25 | 0,05 | 54,22 | 54,29 |
| 2026-01 | 54,58 | 0,92 | 53,60 | 56,13 | 53,92 | 0,65 | 53,60 | 54,85 |
| 2025-12 | 54,78 | 0,80 | 53,74 | 56,51 | 54,33 | 1,11 | 54,04 | 55,61 |
| 2025-11 | 54,84 | 0,72 | 53,26 | 56,01 | 53,26 | NS | 53,26 | 53,26 |
| 2025-10 | 55,13 | 0,80 | 53,38 | 56,63 | NS | NS | NS | NS |
| 2025-09 | 54,91 | NS | 54,91 | 54,91 | 55,37 | NS | 55,37 | 55,37 |
| 2025-08 | 52,87 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Données du graphique
| Mois | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| 2026-07 | 135,22 | NSNote de bas de page * | 135,22 | 135,22 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-06 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-05 | 134,79 | 0,22 | 134,64 | 134,94 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-04 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-03 | NS | NS | NS | NS | 135,18 | NS | 135,18 | 135,18 |
| 2026-02 | 135,56 | 0,49 | 135,20 | 136,13 | 135,59 | 0,19 | 135,48 | 135,75 |
| 2026-01 | 135,49 | 0,81 | 134,75 | 137,08 | 135,10 | 0,39 | 134,75 | 135,46 |
| 2025-12 | 135,69 | 0,77 | 134,88 | 137,77 | 135,07 | 0,07 | 135,05 | 135,16 |
| 2025-11 | 135,77 | 0,64 | 134,54 | 136,93 | 134,54 | NS | 134,54 | 134,54 |
| 2025-10 | 135,88 | 0,81 | 134,61 | 137,91 | NS | NS | NS | NS |
| 2025-09 | 135,86 | NS | 135,86 | 135,86 | 135,92 | NS | 135,92 | 135,92 |
| 2025-08 | 133,97 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
Données du graphique
| Mois | Soja jaune, Canada no 2 | Soja jaune, Canada no 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | ET | Min. | Max. | Moyenne | ET | Min. | Max. | |
| 2026-07 | 0,26 | NSNote de bas de page * | 0,26 | 0,26 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-06 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-05 | 0,19 | 0,02 | 0,18 | 0,20 | NS | NS | NS | NS |
| 2026-04 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 2026-03 | NS | NS | NS | NS | 0,33 | NS | 0,33 | 0,33 |
| 2026-02 | 0,20 | 0,12 | 0,09 | 0,32 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,18 |
| 2026-01 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,17 |
| 2025-12 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,24 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,19 |
| 2025-11 | 0,18 | 0,15 | 0,02 | 0,86 | 0,18 | NS | 0,18 | 0,18 |
| 2025-10 | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,27 | NS | NS | NS | NS |
| 2025-09 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,36 | NS | 0,36 | 0,36 |
| 2025-08 | 0,39 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |







