Guide officiel du classement des grains
Graine de carthame : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Graine de carthame, Canada (CAN)
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du carthame no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Conditions | Bien mûrie, bonne couleur naturelle | Raisonnablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries | Exclue des grades précédents en raison de taches causées par les intempéries; peut avoir l’odeur caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi | |
| Variété | Toute variété de graine de carthame enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de graine de carthame enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de graine de carthame | |
| Écales vides % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | Graine de carthame, Échantillon Canada - Écales |
| Décortiquées % | 2 | 5 | 8 | Graine de carthame, Échantillon Canada - Décortiquées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du carthame no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Échauffées % | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Graine de carthame, Échantillon Canada - Échauffées |
| Total % Dommages | 3 | 10 | 10 | Graine de carthame, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract, du carthame no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Excrétions % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Graine de carthame, Échantillon Canada - Excrétions |
| Matières autres que céréales % | 0,2 | 0,5 | 1,0 | Graine de carthame, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 % ou moins- Ouest- : Rejetée (grade) - Pierres ou Est- Graine de carthame, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Graine de carthame, Échantillon - Récupérées |
| Total % Matières étrangères | 0,5 | 2,0 | 5,0 | Graine de carthame, Échantillon Canada - Mélange |
