Guide officiel du classement des grains
Canola et colza : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Canola, Canada (CAN)
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du canola no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Conditions | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | |
| Variété | Toute variété de canola enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de canola enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de canola | |
| Norme de propreté Graine commercialement pure | Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes et qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes et qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes et qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés | Canola, Échantillon Canada - Mélange |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du canola no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Nettement vertes % | 2 | 6 | 20 | Canola, Échantillon Canada - Endommagées |
| Échauffées % | 0,1 | 0,5 | 2,0 | Canola, Échantillon Canada - Échauffées |
| Total % Dommages | 5 | 12 | 25 | Canola, Échantillon Canada - Dommages |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du canola no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Canola, Échantillon Canada - Ergot |
| Excrétions % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Canola, Échantillon Canada - Excrétions |
| Sclérotiniose % | 0,05 | 0,10 | 0,15 | Canola, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,5 % ou moins : Ouest - Canola, Rejeté (grade) - Pierres ou Est - Canola Échantillon Canada - Pierres Plus de 2,5 % : Canola, Échantillon - Récupérées |
| Total % Total, mélange apparent | 1,0 | 1,5 | 2,0 | Canola, Échantillon Canada - Mélange |
| Mélange non apparent %Note de bas de page 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 50 % ou moins : Canola, Échantillon Canada - Mélange. Plus de 50 % : Refus de criblage |
Tableau 1 notes
| ||||
Colza, Canada (CAN)
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du colza no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Conditions | Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle | Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne | Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration | |
| Variété | Toute variété de colza enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de colza enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de colza | |
| Norme de propreté Graine commercialement pure | Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes et qui ne sont pas facilement séparées du colza, à être évaluées comme impuretés | Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes et qui ne sont pas facilement séparées du colza, à être évaluées comme impuretés | Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes et qui ne sont pas facilement séparées du colza, à être évaluées comme impuretés | Colza, Échantillon Canada - Mélange |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du colza no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Nettement vertes % | 2 | 6 | 20 | Colza, Échantillon Canada - Endommagées |
| Échauffées % | 0,1 | 0,5 | 2,0 | Colza, Échantillon Canada - Échauffées |
| Total % Dommages | 5 | 12 | 25 | Colza, Échantillon Canada - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Si les caract. du colza no 3 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Colza, Échantillon Canada - Ergot |
| Excrétions % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Colza, Échantillon Canada - Excrétions |
| Sclérotiniose % | 0,05 | 0,10 | 0,15 | Colza, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,5 % ou moins : Ouest - Colza, Rejeté (grade) - Pierres ou Est - Colza, Échantillon Canada - Pierres Plus de 2,5 % : Colza, Échantillon - Récupérées |
| Total % Mélange apparent | 1,0 | 1,5 | 2,0 | Colza, Échantillon Canada - Mélange |
| Mélange non apparent %Footnote 1 | 5 | 5 | 5 | 50 % ou moins : Colza, Échantillon Canada - Mélange. Plus de 50 % : Refus de criblage |
Tableau 2 notes
| ||||
