Tableau de conversion du poids spécifique de la graine de tournesol de confiserie
Télécharger le tableau de conversion du poids spécifique de la graine de tournesol de confiserie
Tableau de conversion du poids spécifique de la graine de tournesol de confiserie (PDF, 46 Ko)
Convertir en kilogrammes par hectolitre le poids obtenu en utilisant la mesure d’un demi-litre
| g/0,5 l | kg/hl | lb/boiss. A | lb/boiss. W |
|---|---|---|---|
| 130 | 26,2 | 21,0 | 20,2 |
| 131 | 26,4 | 21,2 | 20,3 |
| 132 | 26,6 | 21,3 | 20,5 |
| 133 | 26,8 | 21,5 | 20,6 |
| 134 | 27,0 | 21,7 | 20,8 |
| 135 | 27,2 | 21,8 | 21,0 |
| 136 | 27,4 | 22,0 | 21,1 |
| 137 | 27,6 | 22,1 | 21,3 |
| 138 | 27,8 | 22,3 | 21,4 |
| 139 | 28,0 | 22,4 | 21,6 |
| 140 | 28,2 | 22,6 | 21,7 |
| 141 | 28,4 | 22,7 | 21,9 |
| 142 | 28,5 | 22,9 | 22,0 |
| 143 | 28,7 | 23,0 | 22,2 |
| 144 | 28,9 | 23,2 | 22,3 |
| 144,4 | 29,0 | 23,3 | 22,4 |
| 145 | 29,1 | 23,4 | 22,5 |
| 146 | 29,3 | 23,5 | 22,7 |
| 147 | 29,5 | 23,7 | 22,8 |
| 148 | 29,7 | 23,8 | 23,0 |
| 149 | 29,9 | 24,0 | 23,1 |
| 150 | 30,1 | 24,1 | 23,3 |
| 151 | 30,3 | 24,3 | 23,4 |
| 152 | 30,5 | 24,4 | 23,6 |
| 153 | 30,7 | 24,6 | 23,7 |
| 154 | 30,9 | 24,7 | 23,9 |
| 155 | 31,1 | 24,9 | 24,1 |
| 156 | 31,2 | 25,1 | 24,2 |
| 157 | 31,4 | 25,2 | 24,4 |
| 158 | 31,6 | 25,4 | 24,5 |
| g/0,5 l | kg/hl | lb/boiss. A | lb/boiss. W |
|---|---|---|---|
| 159 | 31,8 | 25,5 | 24,7 |
| 160 | 32,0 | 25,7 | 24,8 |
| 161 | 32,2 | 25,8 | 25,0 |
| 162 | 32,4 | 26,0 | 25,1 |
| 163 | 32,6 | 26,1 | 25,3 |
| 164 | 32,8 | 26,3 | 25,5 |
| 165 | 33,0 | 26,4 | 25,6 |
| 166 | 33,2 | 26,6 | 25,8 |
| 167 | 33,4 | 26,8 | 25,9 |
| 168 | 33,6 | 26,9 | 26,1 |
| 169 | 33,7 | 27,1 | 26,2 |
| 170 | 33,9 | 27,2 | 26,4 |
| 171 | 34,1 | 27,4 | 26,5 |
| 172 | 34,3 | 27,5 | 26,7 |
| 173 | 34,5 | 27,7 | 26,8 |
| 174 | 34,7 | 27,8 | 27,0 |
| 175 | 34,9 | 28,0 | 27,2 |
| 176 | 35,1 | 28,1 | 27,3 |
| 177 | 35,3 | 28,3 | 27,5 |
| 178 | 35,5 | 28,5 | 27,6 |
| 179 | 35,7 | 28,6 | 27,8 |
| 180 | 35,9 | 28,8 | 27,9 |
| 181 | 36,1 | 28,9 | 28,1 |
| 182 | 36,2 | 29,1 | 28,2 |
| 183 | 36,4 | 29,2 | 28,4 |
| 184 | 36,6 | 29,4 | 28,6 |
| 185 | 36,8 | 29,5 | 28,7 |
| 186 | 37,0 | 29,7 | 28,9 |
| 187 | 37,2 | 29,8 | 29,0 |
