Statistiques du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (juillet 2025 à juin 2026)
Versements payés par chèque ou par dépôt direct à tous ceux qui ont droit au crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée de juillet 2025 à juin 2026.
Remarque
Tous les montants comprennent le total du crédit fédéral pour la TPS/TVH et des crédits des programmes provinciaux ou territoriaux liés au crédit pour la TPS/TVH.
Tous les décomptes de versements sont arrondis à la dizaine la plus proche et les montants payés au millier le plus proche.
Les renseignements contenus dans cette page peuvent changer à mesure que l’Agence du revenu du Canada traite les déclarations, les formulaires et les nouveaux renseignements.
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèques | 9 552 550 | 1 635 813 000 $ |
| Dépôts directs | 45 274 980 | 8 210 411 000 $ |
| Total | 54 827 530 | 9 846 224 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèques | 3 764 470 | 734 702 000 $ |
| Dépôts directs | 18 505 700 | 3 964 125 000 $ |
| Total | 22 270 170 | 4 698 827 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèques | 1 936 910 | 296 012 000 $ |
| Dépôts directs | 8 945 960 | 1 412 310 000 $ |
| Total | 10 882 870 | 1 708 322 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèques | 1 924 770 | 303 680 000 $ |
| Dépôts directs | 8 805 830 | 1 409 444 000 $ |
| Total | 10 730 600 | 1 713 124 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèques | 1 926 400 | 301 419 000 $ |
| Dépôts directs | 9 017 490 | 1 424 532 000 $ |
| Total | 10 943 890 | 1 725 951 000 $ |
