Statistiques de l'allocation canadienne pour enfants (juillet 2025 à juin 2026)
Versements payés par chèque ou par dépôt direct à tous ceux qui ont droit à l'allocation canadienne pour enfants (ACE) de juillet 2025 à juin 2026.
Tous les chiffres comprennent à la fois les composantes fédérale et provinciale ou territoriale du versement de l’ACE.
Tous les décomptes de versements sont arrondis à la dizaine la plus proche et les montants payés au millier le plus proche.
Les renseignements contenus dans cette page peuvent changer à mesure que l'Agence du revenue du Canada traite les déclarations, les formulaires et les nouveaux renseignements.
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 2 153 510 | 1 540 679 000 $ |
| Dépôt direct | 39 143 780 | 31 189 498 000 $ |
| Total | 41 297 290 | 32 730 177 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 177 610 | 129 652 000 $ |
| Dépôt direct | 3 412 180 | 2 722 266 000 $ |
| Total | 3 589 790 | 2 851 918 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 175 320 | 117 612 000 $ |
| Dépôt direct | 3 356 800 | 2 609 053 000 $ |
| Total | 3 532 120 | 2 726 665 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 181 470 | 127 131 000 $ |
| Dépôt direct | 3 371 710 | 2 684 569 000 $ |
| Total | 3 553 180 | 2 811 700 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 187 000 | 130 934 000 $ |
| Dépôt direct | 3 353 950 | 2 661 472 000 $ |
| Total | 3 540 950 | 2 792 406 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 190 940 | 149 396 000 $ |
| Dépôt direct | 3 364 900 | 2 736 652 000 $ |
| Total | 3 555 840 | 2 886 048 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 180 330 | 135 869 000 $ |
| Dépôt direct | 3 287 340 | 2 643 446 000 $ |
| Total | 3 467 670 | 2 779 315 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 177 510 | 135 632 000 $ |
| Dépôt direct | 3 260 350 | 2 656 681 000 $ |
| Total | 3 437 860 | 2 792 313 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 173 750 | 130 194 000 $ |
| Dépôt direct | 3 229 040 | 2 621 214 000 $ |
| Total | 3 402 790 | 2 751 408 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 180 590 | 128 765 000 $ |
| Dépôt direct | 3 191 860 | 2 560 561 000 $ |
| Total | 3 372 450 | 2 689 326 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 178 500 | 122 026 000 $ |
| Dépôt direct | 3 153 700 | 2 486 473 000 $ |
| Total | 3 332 200 | 2 608 499 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 176 370 | 119 853 000 $ |
| Dépôt direct | 3 108 380 | 2 480 542 000 $ |
| Total | 3 284 750 | 2 600 395 000 $ |
| Type de versement | Nombre de versements | Montant payé |
|---|---|---|
| Chèque | 174 120 | 113 615 000 $ |
| Dépôt direct | 3 053 570 | 2 326 569 000 $ |
| Total | 3 227 690 | 2 440 184 000 $ |
