Montant des versements de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) et de la prestation pour enfants handicapés (PEH) (années de base 2022-2024)
| Pour chaque enfant | de moins de 6 ans | âgé de 6 à 17 ans |
|---|---|---|
| Montant des versements de l’ACE pour l’année de base 2024 | 7 997 $ | 6 748 $ |
| Montant des versements de l’ACE pour l’année de base 2023 | 7 787 $ | 6 570 $ |
| Montant des versements de l’ACE pour l’année de base 2022 | 7 437 $ | 6 275 $ |
| Nombre d’enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 4 enfants ou plus |
|---|---|---|---|---|
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 37 487 $ jusqu’à 81 222 $ pour l'année de base 2024 | 7 % | 13,5 % | 19 % | 23 % |
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 36 502 $ jusqu’à 79 087 $ pour l'année de base 2023 | 7 % | 13,5 % | 19 % | 23 % |
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 34 863 $ jusqu’à 75 537 $ pour l’année de base 2022 | 7 % | 13,5 % | 19 % | 23 % |
| Nombre d’enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 4 enfants ou plus |
|---|---|---|---|---|
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 81 222 $ pour l'année de base 2024 | 3 061 $ + 3,2 % | 5 904 $ + 5,7 % | 8 310 $ + 8 % | 10 059 $ + 9,5 % |
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 79 087 $ pour l’année de base 2023 | 2 981 $ + 3,2 % | 5 749 $ + 5,7 % | 8 091 $ + 8 % | 9 795 $ + 9,5 % |
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 75 537 $ pour l’année de base 2022 | 2 847 $ + 3,2 % | 5 491 $ + 5,7 % | 7 728 $ + 8 % | 9 355 + 9,5 % |
Montant des versements de la prestation pour enfants handicapés (PEH)
| Montant des versements de la PEH pour l’année de base 2024 | 3 411 $ |
|---|---|
| Montant des versements de la PEH pour l’année de base 2023 | 3 322 $ |
| Montant des versements de la PEH pour l’année de base 2022 | 3 173 $ |
| Nombre d’enfants handicapés | 1 enfant | 2 enfants ou plus |
|---|---|---|
| Taux de reduction pour un revenu supérieur à 81 222 $ pour l’année de base 2024 | 3,2 % | 5,7 % |
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 79 087 $ pour l’année de base 2023 | 3,2 % | 5,7 % |
| Taux de réduction pour un revenu supérieur à 75 537 $ pour l’année de base 2022 | 3,2 % | 5,7 % |
