Taux d'intérêt prescrit au fin du calcul de l'impôt de la partie XII.6
| 5Mois | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Février | 3 % | 4 % | 6 % | 4 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Mars | 3 % | 4 % | 6 % | 4 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Avril | 3 % | 4 % | 6 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Mai | 3 % | 4 % | 6 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Juin | 3 % | 4 % | 6 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Juillet | 3 % | 3 % | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Août | 3 % | 3 % | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Septembre | 3 % | 3 % | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Octobre | 3 % | 3 % | 5 % | 5 % | 3 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Novembre | 3 % | 3 % | 5 % | 5 % | 3 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
| Décembre | 3 % | 3 % | 5 % | 5 % | 3 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
